Local OSM extract fresh
source local
· PBF ontario-latest.osm.pbf
· clip bbox 43.580, -79.640 → 43.860, -79.110
| Geofabrik Last-Modified | Tue, 12 May 2026 23:08:51 GMT |
|---|---|
| Downloaded | 2026-05-13T06:30:43.994786+00:00 |
| PBF | 893.1 MiB · sha256 537d63c0a82a6c2d… |
| JSON | 94.41 MiB · sha256 8fdbacd60a25bc13… |
| Elements | nodes 168792 · ways 95610 · relations 222 · outside bbox 2357394 |
| Filter time | 400.69s (total 455.5s) |
CLI equivalent:
python -m t2.osm_refresh [--force]
Last refresh log
[2026-05-13T06:23:26.032457+00:00] downloaded 275 MiB (30%)
[2026-05-13T06:23:27.445724+00:00] downloaded 300 MiB (33%)
[2026-05-13T06:23:28.843173+00:00] downloaded 325 MiB (36%)
[2026-05-13T06:23:30.222680+00:00] downloaded 350 MiB (39%)
[2026-05-13T06:23:31.607056+00:00] downloaded 375 MiB (41%)
[2026-05-13T06:23:33.005079+00:00] downloaded 400 MiB (44%)
[2026-05-13T06:23:34.426855+00:00] downloaded 425 MiB (47%)
[2026-05-13T06:23:35.950280+00:00] downloaded 450 MiB (50%)
[2026-05-13T06:23:37.464122+00:00] downloaded 475 MiB (53%)
[2026-05-13T06:23:38.994036+00:00] downloaded 500 MiB (55%)
[2026-05-13T06:23:40.450590+00:00] downloaded 525 MiB (58%)
[2026-05-13T06:23:41.958844+00:00] downloaded 550 MiB (61%)
[2026-05-13T06:23:43.428716+00:00] downloaded 575 MiB (64%)
[2026-05-13T06:23:44.866714+00:00] downloaded 600 MiB (67%)
[2026-05-13T06:23:46.278897+00:00] downloaded 625 MiB (69%)
[2026-05-13T06:23:47.716517+00:00] downloaded 650 MiB (72%)
[2026-05-13T06:23:49.164682+00:00] downloaded 675 MiB (75%)
[2026-05-13T06:23:50.610849+00:00] downloaded 700 MiB (78%)
[2026-05-13T06:23:52.056549+00:00] downloaded 725 MiB (81%)
[2026-05-13T06:23:53.516768+00:00] downloaded 750 MiB (83%)
[2026-05-13T06:23:55.181582+00:00] downloaded 775 MiB (86%)
[2026-05-13T06:23:56.629893+00:00] downloaded 800 MiB (89%)
[2026-05-13T06:23:58.083199+00:00] downloaded 825 MiB (92%)
[2026-05-13T06:23:59.522879+00:00] downloaded 850 MiB (95%)
[2026-05-13T06:24:00.963351+00:00] downloaded 875 MiB (97%)
[2026-05-13T06:24:01.990382+00:00] downloaded 936468479 bytes, sha256 537d63c0a82a6c2d�
[2026-05-13T06:24:01.990462+00:00] filtering with pyosmium to bbox (43.58, -79.64, 43.86, -79.11)
[2026-05-13T06:30:42.682173+00:00] filter done in 400.7s � {'nodes': 168792, 'ways': 95610, 'interp_ways': 69684, 'relations': 222, 'relations_no_geometry': 0, 'outside_bbox': 2357394}
[2026-05-13T06:30:43.994565+00:00] wrote C:\Users\kk\Code\toronto-2-address-import\data\osm\toronto-addresses.json (98991906 bytes, sha256 8fdbacd60a25bc13�)
[2026-05-13T06:30:44.010407+00:00] done