← Back to all reports

Toronto Address Changes

Changes between Thursday, Apr 02, 2026 and Friday, Apr 03, 2026 · 525,388 total addresses

This report shows what changed in Toronto's official address list since the last update. New addresses are typically new buildings or subdivisions. Removed addresses may be demolished or re-numbered properties. Updated addresses are corrections to existing records.
Total Addresses
525,388
New Addresses
+12
7-day trend
Retired Addresses
−0
7-day trend
Updated Addresses
0
7-day trend
Location Adjustments
35
7-day trend

Change Breakdown

Top Streets by New Addresses
Bazalgette Dr
5
New by Municipality
Scarborough
6
former Toronto
3
North York
3
Most Frequently Updated Fields
location
35

New Addresses 12

Address Street Municipality Ward History Map
30 Bazalgette Dr Bazalgette Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
27 Bazalgette Dr Bazalgette Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
30 Norwood Rd Norwood Rd former Toronto Beaches-East York First appearance View ↗
42 Album Lane Album Lane former Toronto Davenport First appearance View ↗
34 Bazalgette Dr Bazalgette Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
30A Norwood Rd Norwood Rd former Toronto Beaches-East York First appearance View ↗
155A Poyntz Ave Poyntz Ave North York Willowdale First appearance View ↗
11 Willowlea Dr Willowlea Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
29 Bazalgette Dr Bazalgette Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
32 Bazalgette Dr Bazalgette Dr Scarborough Scarborough-Rouge Park First appearance View ↗
885R Caledonia Rd Caledonia Rd North York Eglinton-Lawrence First appearance View ↗
155B Poyntz Ave Poyntz Ave North York Willowdale First appearance View ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 0

No addresses updated.

Location Adjustments 35

Address Before After
93 Cleanside Rd 43.71782, -79.27909 ↓ 2.4m 43.71780, -79.27908
102 Howe Ave 43.71742, -79.28075 ↘ 6.1m 43.71737, -79.28072
79 Cleanside Rd 43.71769, -79.27969 ↓ 2.4m 43.71767, -79.27970
30 Fusilier Dr 43.71764, -79.27920 ↖ 3.9m 43.71766, -79.27924
89 Cleanside Rd 43.71778, -79.27927 ↙ 2.0m 43.71777, -79.27929
65 Gerigs St 43.71734, -79.28085 ↖ 6.1m 43.71739, -79.28088
67 Cleanside Rd 43.71758, -79.28020 ↘ 3.7m 43.71755, -79.28018
14 Fusilier Dr 43.71749, -79.27987 ↖ 3.7m 43.71752, -79.27989
61 Gerigs St 43.71721, -79.28080 ↑ 7.1m 43.71727, -79.28083
94 Howe Ave 43.71717, -79.28064 ↓ 5.6m 43.71712, -79.28063
51 Gerigs St 43.71692, -79.28068 ↑ 5.6m 43.71697, -79.28069
104 Howe Ave 43.71748, -79.28077 ↓ 7.1m 43.71742, -79.28074
18 Fusilier Dr 43.71753, -79.27972 ↑ 2.4m 43.71755, -79.27973
96 Howe Ave 43.71725, -79.28067 ↓ 10.3m 43.71716, -79.28064
98 Howe Ave 43.71731, -79.28070 ↘ 6.1m 43.71726, -79.28067
90 Howe Ave 43.71706, -79.28059 ↓ 5.6m 43.71701, -79.28059
34 Fusilier Dr 43.71768, -79.27903 ↖ 3.7m 43.71771, -79.27905
73 Cleanside Rd 43.71764, -79.27993 ↓ 2.2m 43.71762, -79.27993
24 Fusilier Dr 43.71759, -79.27945 ↖ 2.7m 43.71761, -79.27947
48 Fusilier Dr 43.71782, -79.27847 ↑ 2.4m 43.71784, -79.27848
63 Gerigs St 43.71728, -79.28082 ↑ 7.1m 43.71734, -79.28085
7 Cosens St 43.79495, -79.17279 ↖ 8.0m 43.79498, -79.17288
52 Deans Dr 43.71694, -79.28055 ← 9.9m 43.71692, -79.28067
28 Fusilier Dr 43.71762, -79.27930 ↖ 2.7m 43.71764, -79.27932
53 Gerigs St 43.71698, -79.28070 ↑ 4.7m 43.71702, -79.28072
8 Fusilier Dr 43.71743, -79.28013 ↑ 4.7m 43.71747, -79.28015
57 Cleanside Rd 43.71746, -79.28089 → 10.2m 43.71749, -79.28077
20 Fusilier Dr 43.71755, -79.27963 ↖ 2.7m 43.71757, -79.27965
59 Gerigs St 43.71715, -79.28077 ↑ 9.5m 43.71723, -79.28081
55 Cleanside Rd 43.71739, -79.28088 ↑ 6.9m 43.71745, -79.28090
100 Howe Ave 43.71736, -79.28072 ↓ 7.1m 43.71730, -79.28069
55 Gerigs St 43.71703, -79.28072 ↑ 8.2m 43.71710, -79.28075
54 Deans Dr 43.71701, -79.28057 ↓ 7.8m 43.71694, -79.28056
57 Gerigs St 43.71709, -79.28075 ↑ 4.7m 43.71713, -79.28077
92 Howe Ave 43.71711, -79.28061 ↓ 6.9m 43.71705, -79.28059
Report generated Apr 22, 2026 at 03:15 AM