Changes between and Wednesday, Oct 07, 2026 · 18,717 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 170 MAIN STREET ATWOOD UNIT A | UNIT A | First appearance | View ↗ |
| 170 MAIN STREET ATWOOD UNIT B | UNIT B | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 172 MAIN STREET ATWOOD UNIT A | UNIT A | First appearance | View ↗ |
| 172 MAIN STREET ATWOOD UNIT B | UNIT B | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 1720A PERTH ROAD 123 | First appearance | View ↗ | |
| 1720B PERTH ROAD 123 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 3186A ROAD 122 | First appearance | View ↗ | |
| 3186B ROAD 122 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 3972A BYRON STREET | First appearance | View ↗ | |
| 3972B BYRON STREET | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 3974A BYRON STREET | First appearance | View ↗ | |
| 3974B BYRON STREET | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 514 BOYNE AVENUE | BOYNE AVENUE | First appearance | View ↗ | |
| 8319 FAIRLANE ROAD | FAIRLANE ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 380 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 390 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 400 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 410 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 420 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 430 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 440 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 450 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 460 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 470 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | First appearance | View ↗ | |
| 2917 FOREST ROAD | FOREST ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 6639 LINE 32 | LINE 32 | First appearance | View ↗ | |
| 5047 LINE 52 | LINE 52 | First appearance | View ↗ | |
| 85 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 87 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 89 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 91 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 92 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 93 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 94 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 95 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 96 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 98 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 100 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 128 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 132 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 136 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 140 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 144 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 148 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 152 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 156 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 160 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 164 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 178 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 182 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 186 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 190 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 5995 PERTH LINE 20 | PERTH LINE 20 | First appearance | View ↗ | |
| 5996 PERTH LINE 20 | PERTH LINE 20 | First appearance | View ↗ | |
| 6093 PERTH LINE 88 | PERTH LINE 88 | First appearance | View ↗ | |
| 1712 PERTH ROAD 123 | PERTH ROAD 123 | First appearance | View ↗ | |
| 6980 ROAD 129 | ROAD 129 | First appearance | View ↗ | |
| 9334 ROAD 165 | ROAD 165 | First appearance | View ↗ | |
| 1098 TWAMLEY STREET WEST | TWAMLEY STREET WEST | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 154 BOYNE AVENUE | BOYNE AVENUE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 380 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 390 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 400 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 410 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 420 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 430 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 440 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 450 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 460 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 470 FEATHERSTONE STREET EAST | FEATHERSTONE STREET EAST | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 2917 FOREST ROAD | FOREST ROAD | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 172 MAIN STREET ATWOOD | MAIN STREET ATWOOD | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 85 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 87 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 89 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 91 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 92 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 93 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 94 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 95 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 96 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 98 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 100 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 128 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 132 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 136 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 140 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 144 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 148 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 152 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 156 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 160 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 164 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 178 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 182 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 186 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 190 MCNALLY DRIVE | MCNALLY DRIVE | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 5995 PERTH LINE 20 | PERTH LINE 20 | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 1712 PERTH ROAD 123 | PERTH ROAD 123 | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 1720 PERTH ROAD 123 | PERTH ROAD 123 | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 3186 ROAD 122 | ROAD 122 | + 2026-08-20 | View ↗ | |
| 2891 ROAD 164 | ROAD 164 | + 2026-08-20 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 MURRAY COURT UNIT 1 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207763 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 10 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207772 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 11 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207774 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 12 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207773 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 2 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207764 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 3 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207766 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 4 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207765 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 5 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207767 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 6 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207768 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 7 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207770 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 8 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207769 | View ↗ | |
| 33 MURRAY COURT UNIT 9 | Property_Number | 311034000207719 | 311034000207771 | View ↗ | |
| 5678 PERTH LINE 55 | Property_Number | 314036000610200 | 314036000610203 | View ↗ | |
| 193 QUEEN STREET ATWOOD | Property_Number | 314036000815400 | 314036000815404 | View ↗ | |
| 2687 ROAD 149 | Property_Number | 313018001802900 | 313018001802902 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.