Changes between and Monday, Oct 12, 2026 · 404,475 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 25 B ADSTOCK HTS | ADSTOCK HTS | First appearance | View ↗ | |
| 9 B BELL PARK ST | BELL PARK ST | First appearance | View ↗ | |
| 33 B BENLEA DR | BENLEA DR | First appearance | View ↗ | |
| 155 B CELESTIAL GROVE | CELESTIAL GROVE | First appearance | View ↗ | |
| 4 B HORNER DR | HORNER DR | First appearance | View ↗ | |
| 2751 MACKEY RD | MACKEY RD | First appearance | View ↗ | |
| 2757 MACKEY RD | MACKEY RD | First appearance | View ↗ | |
| 210 B RIVERTREE ST | RIVERTREE ST | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1794 DUMAS ST | DUMAS ST | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 100 FAMILY BROWN LANE | FAMILY BROWN LANE | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1653 MERIVALE RD | MERIVALE RD | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1657 MERIVALE RD | MERIVALE RD | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1663 MERIVALE RD | MERIVALE RD | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1665 MERIVALE RD | MERIVALE RD | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1088 B PERRAULT RD | PERRAULT RD | + 2026-06-09 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 LORETTA AVE N | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.40387, -75.71531↗ | ↖ 36.9m | 45.40417, -75.71551↗ | ||
| 54 ROBUSTA LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.26142, -75.74671↗ | ↑ 4.5m | 45.26146, -75.74670↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
| 618 AKAMINA CIR | View ↗ |
| 622 AKAMINA CIR | View ↗ |
| 600 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 602 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 604 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 606 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 608 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 610 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 615 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 617 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 619 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 621 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 623 FELLOWSHIP PRIV | View ↗ |
| 400 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 401 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 402 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 403 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 404 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 405 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 406 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 407 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 408 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 409 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 410 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 411 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 422 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 423 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 424 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 425 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 426 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 427 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 428 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 429 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 430 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 431 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 432 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 433 GATHERING PRIV | View ↗ |
| 203 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 205 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 207 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 209 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 211 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 222 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 223 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 224 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 225 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 226 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 227 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 228 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 229 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 230 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 231 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 232 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 233 KINSHIP PRIV | View ↗ |
| 438 LES EMMERSON DR | View ↗ |
| 440 LES EMMERSON DR | View ↗ |
| 444 LES EMMERSON DR | View ↗ |
| 446 LES EMMERSON DR | View ↗ |
| 448 LES EMMERSON DR | View ↗ |
| 503 PANTOMIME AVE | View ↗ |
| 505 PANTOMIME AVE | View ↗ |
| 980 VENTUS WAY | View ↗ |
| 982 VENTUS WAY | View ↗ |
| 984 VENTUS WAY | View ↗ |
| 986 VENTUS WAY | View ↗ |
| 988 VENTUS WAY | View ↗ |
No location adjustments.