Changes between and Friday, Sep 25, 2026 · 404,184 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 3260 B ALBION RD S | ALBION RD S | First appearance | View ↗ | |
| 1281 B GREGORY CRT | GREGORY CRT | First appearance | View ↗ | |
| 812 B HAMLET RD | HAMLET RD | First appearance | View ↗ | |
| 475 B NEWMAN AVE | NEWMAN AVE | First appearance | View ↗ | |
| 53 ST. CLAIRE AVE | ST. CLAIRE AVE | First appearance | View ↗ | |
| 495 2 WENTWORTH AVE | WENTWORTH AVE | 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4037 LARRY ROBINSON RD | LARRY ROBINSON RD | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 277 PONDEROSA ST | PONDEROSA ST | + 2026-06-09 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050 GREGOIRE RD | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.20573, -75.37160↗ | ↗ 57.5m | 45.20618, -75.37124↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
| 342 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 345 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 346 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 349 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 350 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 353 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 354 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 357 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 358 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 361 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 362 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 365 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 366 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 369 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 370 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 373 AUTUMN MEADOW WAY | View ↗ |
| 316 BELLISSIMO WAY | View ↗ |
| 324 BELLISSIMO WAY | View ↗ |
| 700 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 702 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 704 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 706 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 708 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 709 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 710 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 711 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 712 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 713 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 714 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 715 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 716 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 717 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 718 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 719 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 720 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 721 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 722 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 723 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 724 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 725 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 726 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 745 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 747 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 749 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 751 CAMARGUE PRIV | View ↗ |
| 145 LITTLE MOOSE LANE | View ↗ |
| 500 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 501 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 502 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 503 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 504 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 505 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 506 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 507 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 508 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 509 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 511 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 513 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 515 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 517 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 522 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 524 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 525 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 526 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 527 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 528 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 529 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 530 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 531 PANTANAL PRIV | View ↗ |
| 2514 PORTOBELLO BLVD | View ↗ |
| 22 SINTALUTA WALK | View ↗ |
| 24 SINTALUTA WALK | View ↗ |
| 26 SINTALUTA WALK | View ↗ |
| 28 SINTALUTA WALK | View ↗ |
| 525 SWAN SHORE WALK | View ↗ |
| 51 TERCET TERR | View ↗ |
No location adjustments.