Changes between and Monday, Aug 10, 2026 · 402,984 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1012 B BAYVIEW DR | BAYVIEW DR | First appearance | View ↗ | |
| 905 BYRON AVE | BYRON AVE | First appearance | View ↗ | |
| 2449 CARLING AVE | CARLING AVE | First appearance | View ↗ | |
| 901 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 905 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 907 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 909 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 911 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 913 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 915 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 917 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 919 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 921 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 923 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 925 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 927 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 930 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 932 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 934 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 936 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 938 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 940 CHARLOTTE OLIVE CIR | CHARLOTTE OLIVE CIR | First appearance | View ↗ | |
| 422 CORKSTOWN RD | CORKSTOWN RD | First appearance | View ↗ | |
| 350 CULDAFF RD | CULDAFF RD | First appearance | View ↗ | |
| 437 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 440 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 441 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 444 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 445 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 448 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 449 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 452 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 453 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 456 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 457 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 460 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 464 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 468 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 472 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 476 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 477 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 480 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 481 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 484 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 485 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 488 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 492 GINGER CRES | GINGER CRES | First appearance | View ↗ | |
| 3488 MOODIE DR | MOODIE DR | First appearance | View ↗ | |
| 701 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 703 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 705 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 707 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 709 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 711 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 713 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 714 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 715 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 716 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 717 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 718 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 719 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 720 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 721 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 722 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 723 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 724 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 725 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 726 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 727 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 728 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 729 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 730 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 731 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 732 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 733 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 734 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 735 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 736 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 737 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 738 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 739 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 740 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 741 PERCY NEILL CRT | PERCY NEILL CRT | First appearance | View ↗ | |
| 347 TWEEDSMUIR AVE | TWEEDSMUIR AVE | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 351 IBANEZ WALK | IBANEZ WALK | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 353 IBANEZ WALK | IBANEZ WALK | + 2026-06-09 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 ALVAREZ LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32195, -75.59121↗ | → 3.3m | 45.32196, -75.59117↗ | ||
| 916 ALVAREZ LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32207, -75.59091↗ | ↗ 2.6m | 45.32208, -75.59088↗ | ||
| 924 ALVAREZ LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32219, -75.59061↗ | ↗ 4.5m | 45.32221, -75.59056↗ | ||
| 234 GRETSCH RD | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32445, -75.58754↗ | ↙ 1.9m | 45.32444, -75.58756↗ | ||
| 141 LEMON LEAF LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32613, -75.58665↗ | ↗ 5.0m | 45.32617, -75.58662↗ | ||
| 145 LEMON LEAF LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32622, -75.58648↗ | ↗ 3.8m | 45.32624, -75.58644↗ | ||
| 162 LEMON LEAF LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32685, -75.58601↗ | ↙ 3.8m | 45.32683, -75.58605↗ | ||
| 614 RATHBURN LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32299, -75.58937↗ | ↖ 5.0m | 45.32303, -75.58940↗ | ||
| 636 RATHBURN LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32363, -75.58989↗ | ↘ 2.7m | 45.32361, -75.58987↗ | ||
| 648 RATHBURN LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32396, -75.59014↗ | ↘ 4.1m | 45.32393, -75.59011↗ | ||
| 667 RATHBURN LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32425, -75.59006↗ | ↙ 3.2m | 45.32423, -75.59009↗ | ||
| 671 RATHBURN LANE | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.32431, -75.58990↗ | ↙ 4.5m | 45.32429, -75.58995↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
| 203 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 205 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 207 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 209 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 211 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 213 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 215 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 217 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 219 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 222 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 223 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 224 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 226 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 228 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 230 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 232 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 365 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 367 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 369 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 371 BANKSIDE WAY | View ↗ |
| 951 LOCOMOTION LANE | View ↗ |
| 953 LOCOMOTION LANE | View ↗ |
| 955 LOCOMOTION LANE | View ↗ |
| 957 LOCOMOTION LANE | View ↗ |
| 959 LOCOMOTION LANE | View ↗ |
| 627 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 629 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 631 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 633 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 635 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 637 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 655 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 657 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 659 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 661 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 663 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 665 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 667 MOONGLADE CRES | View ↗ |
| 764 TADPOLE CRES | View ↗ |
| 766 TADPOLE CRES | View ↗ |
| 768 TADPOLE CRES | View ↗ |
| 770 TADPOLE CRES | View ↗ |
| 772 TADPOLE CRES | View ↗ |
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 638 RATHBURN LANE | 45.32368, -75.58994↗ | ↘ 4.1m | 45.32365, -75.58991↗ |