Changes between and Thursday, Jul 16, 2026 · 402,897 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4828 100 BANK ST | BANK ST | 100 | First appearance | View ↗ |
| 4828 200 BANK ST | BANK ST | 200 | First appearance | View ↗ |
| 4828 300 BANK ST | BANK ST | 300 | First appearance | View ↗ |
| 99 B DUN SKIPPER DR | DUN SKIPPER DR | First appearance | View ↗ | |
| 320 DUNCAIRN AVE | DUNCAIRN AVE | First appearance | View ↗ | |
| 322 DUNCAIRN AVE | DUNCAIRN AVE | First appearance | View ↗ | |
| 685 B MONTRICHARD, CH DE | MONTRICHARD, CH DE | First appearance | View ↗ | |
| 2247 C PAGE, CH | PAGE, CH | First appearance | View ↗ | |
| 695 B PLEASANT PARK RD | PLEASANT PARK RD | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4951 BANK ST | BANK ST | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 4953 BANK ST | BANK ST | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 150 DUN SKIPPER DR | DUN SKIPPER DR | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 160 DUN SKIPPER DR | DUN SKIPPER DR | + 2026-06-09 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 BANK ST | ADDRTYPE | MAIN | SUBORD | View ↗ | |
| 4828 BANK ST | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.31114, -75.58907↗ | ↓ 51.3m | 45.31068, -75.58903↗ | ||
| 2084 BEAVERHILL DR | ADDRTYPE | MAIN | SUBORD | View ↗ | |
| Location | 45.44291, -75.59126↗ | ↖ 12.8m | 45.44301, -75.59134↗ | ||
| 4782 HAWTHORNE RD | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.30578, -75.57850↗ | ↗ 1419.6m | 45.31162, -75.56238↗ | ||
| 3484 INNES RD | ADDRTYPE | MAIN | SUBORD | View ↗ | |
| 270 LAMARCHE, AV DE | ADDRTYPE | MAIN | SUBORD | View ↗ | |
| 1086 LAPORTE ST | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.44291, -75.59126↗ | ↗ 9.1m | 45.44298, -75.59120↗ | ||
| 1720 LOCKHEAD RD E | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| Location | 45.13685, -75.65133↗ | ↗ 94.3m | 45.13734, -75.65035↗ | ||
| 48 RAPPEL, CERC DU | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| 52 RAPPEL, CERC DU | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| 56 RAPPEL, CERC DU | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| 60 RAPPEL, CERC DU | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ | |
| 64 RAPPEL, CERC DU | ADDRTYPE | SUBORD | MAIN | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 115 APEX CRES | 45.25747, -75.69872↗ | ↑ 2.2m | 45.25749, -75.69872↗ |
| 930 MARCH RD | 45.36469, -75.93828↗ | ← 141.6m | 45.36455, -75.94008↗ |
| 927 MOONRISE TERR | 45.25363, -75.75044↗ | ↖ 2.7m | 45.25365, -75.75046↗ |
| 54 SHIRLEY BLVD | 45.35971, -75.90408↗ | ↙ 5.2m | 45.35969, -75.90414↗ |
| 1883 STITTSVILLE MAIN ST | 45.24140, -75.91200↗ | ↙ 35.4m | 45.24124, -75.91239↗ |