Changes between and Friday, Jul 03, 2026 · 207,958 total addresses
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1664 Abingdon | Abingdon | First appearance | View ↗ | |
| 1800 Abingdon | Abingdon | First appearance | View ↗ | |
| 6747 Ailanthus | Ailanthus | 1 | First appearance | View ↗ |
| 6747 Ailanthus | Ailanthus | 2 | First appearance | View ↗ |
| 5499 Attema | Attema | First appearance | View ↗ | |
| 6859 Bismark | Bismark | First appearance | View ↗ | |
| 9100 Bismark | Bismark | First appearance | View ↗ | |
| 1847 Book | Book | First appearance | View ↗ | |
| 811 Caistor Centre | Caistor Centre | First appearance | View ↗ | |
| 1759 Caistor Centre | Caistor Centre | First appearance | View ↗ | |
| 2767 Caistor Centre | Caistor Centre | First appearance | View ↗ | |
| 1184 Caistorville | Caistorville | First appearance | View ↗ | |
| 4107 Campbell | Campbell | 1 | First appearance | View ↗ |
| 4107 Campbell | Campbell | 2 | First appearance | View ↗ |
| 3772 Canborough | Canborough | First appearance | View ↗ | |
| 3982 Canborough | Canborough | First appearance | View ↗ | |
| 4612 Canborough | Canborough | First appearance | View ↗ | |
| 4813 Canborough | Canborough | First appearance | View ↗ | |
| 2684 Clifford | Clifford | First appearance | View ↗ | |
| 750 Collver | Collver | First appearance | View ↗ | |
| 114 Colver | Colver | First appearance | View ↗ | |
| 9676 Concession 3 | Concession 3 | First appearance | View ↗ | |
| 6251 Concession 4 | Concession 4 | First appearance | View ↗ | |
| 5798 Drummond | Drummond | 1 | First appearance | View ↗ |
| 5798 Drummond | Drummond | 2 | First appearance | View ↗ |
| 3620 East Chippawa | East Chippawa | First appearance | View ↗ | |
| 3481 Fifteen | Fifteen | First appearance | View ↗ | |
| 62 Golden Acres | Golden Acres | First appearance | View ↗ | |
| 9812 Green | Green | First appearance | View ↗ | |
| 132 Griffin | Griffin | First appearance | View ↗ | |
| 4421 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 5269 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 7319 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 7339 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 9031 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 9467 Highway 20 | Highway 20 | First appearance | View ↗ | |
| 261 Humboldt | Humboldt | First appearance | View ↗ | |
| 271 Humboldt | Humboldt | First appearance | View ↗ | |
| 500 Killaly | Killaly | First appearance | View ↗ | |
| 103 McMurchie | McMurchie | First appearance | View ↗ | |
| 2477 Meadow | Meadow | First appearance | View ↗ | |
| 2478 Meadow | Meadow | First appearance | View ↗ | |
| 2479 Meadow | Meadow | First appearance | View ↗ | |
| 2490 Moote | Moote | First appearance | View ↗ | |
| 5900 Mud | Mud | First appearance | View ↗ | |
| 783 Niagara | Niagara | First appearance | View ↗ | |
| 789 Niagara | Niagara | First appearance | View ↗ | |
| 795 Niagara | Niagara | First appearance | View ↗ | |
| 799 Niagara | Niagara | First appearance | View ↗ | |
| 9547 North Chippawa | North Chippawa | First appearance | View ↗ | |
| 7663 Oldfield | Oldfield | 1 | First appearance | View ↗ |
| 7663 Oldfield | Oldfield | 2 | First appearance | View ↗ |
| 6559 Orchard | Orchard | 1 | First appearance | View ↗ |
| 6559 Orchard | Orchard | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2314 Patterson | Patterson | First appearance | View ↗ | |
| 48 Plymouth | Plymouth | First appearance | View ↗ | |
| 52 Plymouth | Plymouth | First appearance | View ↗ | |
| 56 Plymouth | Plymouth | First appearance | View ↗ | |
| 1127 Port Davidson | Port Davidson | First appearance | View ↗ | |
| 7121 Ridgewood | Ridgewood | 1 | First appearance | View ↗ |
| 7121 Ridgewood | Ridgewood | 2 | First appearance | View ↗ |
| 5742 Robinson | Robinson | 1 | First appearance | View ↗ |
| 5742 Robinson | Robinson | 2 | First appearance | View ↗ |
| 7818 Rysdale | Rysdale | First appearance | View ↗ | |
| 7713 Shagbark | Shagbark | 1 | First appearance | View ↗ |
| 7713 Shagbark | Shagbark | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2355 Shurie | Shurie | First appearance | View ↗ | |
| 1663 Silverdale | Silverdale | First appearance | View ↗ | |
| 2291 Silverdale | Silverdale | First appearance | View ↗ | |
| 4050 Sixteen | Sixteen | First appearance | View ↗ | |
| 5431 Sixteen | Sixteen | First appearance | View ↗ | |
| 5456 Sixteen | Sixteen | First appearance | View ↗ | |
| 5804 Sixteen | Sixteen | First appearance | View ↗ | |
| 7481 Sixteen | Sixteen | First appearance | View ↗ | |
| 585 Smithville | Smithville | First appearance | View ↗ | |
| 1658 Smithville | Smithville | First appearance | View ↗ | |
| 2555 South Grimsby Road 16 | South Grimsby Road 16 | First appearance | View ↗ | |
| 2562 South Grimsby Road 16 | South Grimsby Road 16 | First appearance | View ↗ | |
| 2564 South Grimsby Road 18 | South Grimsby Road 18 | First appearance | View ↗ | |
| 3075 South Grimsby Road 18 | South Grimsby Road 18 | First appearance | View ↗ | |
| 2825 South Grimsby Road 21 | South Grimsby Road 21 | First appearance | View ↗ | |
| 3537 South Grimsby Road 3 | South Grimsby Road 3 | First appearance | View ↗ | |
| 4 South Grimsby Road 5 | South Grimsby Road 5 | First appearance | View ↗ | |
| 5931 Spring Creek | Spring Creek | First appearance | View ↗ | |
| 8484 Sweet Chestnut | Sweet Chestnut | 1 | First appearance | View ↗ |
| 8484 Sweet Chestnut | Sweet Chestnut | 2 | First appearance | View ↗ |
| 170 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 174 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 176 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 178 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 180 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 182 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 184 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 186 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 188 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 190 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 192 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 194 Tanbark | Tanbark | First appearance | View ↗ | |
| 2943 Thompson | Thompson | First appearance | View ↗ | |
| 6346 Townline | Townline | First appearance | View ↗ | |
| 6350 Townline | Townline | First appearance | View ↗ | |
| 6773 Townline | Townline | First appearance | View ↗ | |
| 7553 Twenty | Twenty | First appearance | View ↗ | |
| 7838 Twenty | Twenty | First appearance | View ↗ | |
| 8088 Twenty | Twenty | First appearance | View ↗ | |
| 9282 Twenty | Twenty | First appearance | View ↗ | |
| 9286 Twenty | Twenty | First appearance | View ↗ | |
| 3670 Twenty Mile | Twenty Mile | First appearance | View ↗ | |
| 4317 Twenty Mile | Twenty Mile | First appearance | View ↗ | |
| 4427 Twenty Mile | Twenty Mile | First appearance | View ↗ | |
| 5480 Twenty Mile | Twenty Mile | First appearance | View ↗ | |
| 5858 Vaughan | Vaughan | First appearance | View ↗ | |
| 6001 Vaughan | Vaughan | First appearance | View ↗ | |
| 1616 Victoria | Victoria | First appearance | View ↗ | |
| 137 West | West | First appearance | View ↗ | |
| 4966 Windgate | Windgate | 1 | First appearance | View ↗ |
| 4966 Windgate | Windgate | 2 | First appearance | View ↗ |
| 9707 York | York | First appearance | View ↗ | |
| 6648 Young | Young | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 68 Plymouth | Plymouth | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 1975 South Service | South Service | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 170 Tanbark | Tanbark | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 178 Tanbark | Tanbark | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 184 Tanbark | Tanbark | + 2026-06-09 | View ↗ | |
| 192 Tanbark | Tanbark | + 2026-06-09 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 Pelham | Address Number | 3000 | 2103 | View ↗ | |
| Location | 43.11305, -79.32695↗ | ↓ 42.4m | 43.11267, -79.32698↗ | ||
| 26 Summersides | Address Number | 63 | 26 | View ↗ | |
| Street | Shaw | Summersides | |||
| StreetType | Avenue | Boulevard | |||
| 32 Summersides | Address Number | 64 | 32 | View ↗ | |
| Street | Shaw | Summersides | |||
| StreetType | Avenue | Boulevard | |||
| 36 Summersides | Address Number | 45 | 36 | View ↗ | |
| Street | Norgate | Summersides | |||
| StreetType | Way | Boulevard |
No addresses renumbered.
No street renames.
No status changes.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 1660 Caistor Centre | 43.06628, -79.65459↗ | ↗ 388.2m | 43.06918, -79.65194↗ |
| 1129 Caistorville | 43.07046, -79.71531↗ | ↙ 291.3m | 43.06903, -79.71831↗ |
| 5330 Canborough | 43.00249, -79.49017↗ | ↙ 8.1m | 43.00246, -79.49026↗ |
| 2691 Clifford | 43.10136, -79.53787↗ | ↑ 63.5m | 43.10192, -79.53772↗ |
| 9605 Concession 1 | 43.05729, -79.72385↗ | ↘ 457.6m | 43.05531, -79.71892↗ |
| 8761 Concession 3 | 43.06381, -79.66146↗ | ↙ 336.0m | 43.06139, -79.66393↗ |
| 8863 Concession 3 | 43.06559, -79.66975↗ | ↓ 274.2m | 43.06321, -79.66888↗ |
| 7617 Concession 5 | 43.07101, -79.60751↗ | ↓ 506.3m | 43.06655, -79.60629↗ |
| 7760 Highway 20 | 43.12228, -79.62107↗ | ↗ 425.2m | 43.12567, -79.61866↗ |
| 8270 Highway 20 | 43.12894, -79.63504↗ | ↖ 61.6m | 43.12920, -79.63571↗ |
| 2015 Hodgkins | 43.06656, -79.43129↗ | ↓ 488.6m | 43.06244, -79.43336↗ |
| 7631 Kimbo | 43.12451, -79.61049↗ | ↗ 72.9m | 43.12492, -79.60979↗ |
| 777 Niagara | 43.01579, -79.25126↗ | ↙ 64.5m | 43.01538, -79.25182↗ |
| 803 Niagara | 43.01637, -79.25097↗ | ← 71.7m | 43.01627, -79.25184↗ |
| 8936 North Chippawa | 43.03757, -79.66951↗ | ↑ 232.4m | 43.03952, -79.66849↗ |
| 8740 Sixteen | 43.09828, -79.66304↗ | ↑ 388.0m | 43.10175, -79.66349↗ |
| 913 Smithville | 43.02608, -79.63443↗ | ↗ 57.9m | 43.02650, -79.63401↗ |
| 8452 South Chippawa | 43.02360, -79.64768↗ | ↖ 148.9m | 43.02431, -79.64923↗ |
| 4062 Spring Creek | 43.09965, -79.42464↗ | ↑ 479.0m | 43.10395, -79.42444↗ |
| 5482 Twenty Mile | 43.08088, -79.49863↗ | ↑ 118.2m | 43.08188, -79.49912↗ |
| 116 West | 43.09961, -79.54842↗ | ↘ 45.5m | 43.09931, -79.54804↗ |
| 3872 Wismer | 43.15072, -79.36984↗ | ↓ 51.4m | 43.15026, -79.36989↗ |
| 9801 York | 43.04979, -79.73714↗ | ↙ 296.6m | 43.04752, -79.73905↗ |
| 9841 York | 43.05028, -79.74086↗ | ↓ 242.1m | 43.04811, -79.74105↗ |