← Back to District Municipality of Muskoka reports

District Municipality of Muskoka — Address Changes

Changes between and Saturday, Aug 29, 2026 · 66,516 total addresses

Total Addresses
66,516
New Addresses
+35
7-snapshot trend
Retired Addresses
−7
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (StreetNumber)
  • Street name (StreetName)
  • Unit (StreetUnit)
  • Full address (Location)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • Municipality
  • PropertyNum
  • StreetAlias
  • StreetQual
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

0
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
55
7-snapshot trend

Change Breakdown

Top Streets by New Addresses
LAKEWOOD PARK RD
16
ETWELL RD
4
Most Frequently Updated Fields
Location
55

New Addresses 35

185 LAKEWOOD PARK RD → 16 units (1–16)16 new addresses · original address remains
AddressUnitHistoryMap
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 11 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 22 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 33 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 44 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 55 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 66 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 77 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 88 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 99 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1010 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1111 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1212 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1313 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1414 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1515 First appearanceView ↗
185 LAKEWOOD PARK RD Unit 1616 First appearanceView ↗
1197 BEAUMARIS RD → 2 units (GOLF PRO SHOP, YACHT CLUB)2 new addresses · original address remains
AddressUnitHistoryMap
1197 BEAUMARIS RD Unit GOLF PRO SHOPGOLF PRO SHOP First appearanceView ↗
1197 BEAUMARIS RD Unit YACHT CLUBYACHT CLUB First appearanceView ↗
42 EDWARD ST → 2 units (1, 2)2 new addresses · original address remains
AddressUnitHistoryMap
42 EDWARD ST Unit 11 First appearanceView ↗
42 EDWARD ST Unit 22 First appearanceView ↗
AddressStreet UnitHistoryMap
5 ARROW RIDGEARROW RIDGE First appearanceView ↗
1356 CAMP JACKSON RDCAMP JACKSON RD First appearanceView ↗
2126 ETWELL RDETWELL RD First appearanceView ↗
2442 ETWELL RDETWELL RD First appearanceView ↗
2858 ETWELL RDETWELL RD First appearanceView ↗
2874 ETWELL RDETWELL RD First appearanceView ↗
41 FORBES HILL DRFORBES HILL DR First appearanceView ↗
17 GOLF COURSE RDGOLF COURSE RD First appearanceView ↗
1122 GOLTZ RDGOLTZ RD First appearanceView ↗
1120 ISLAND PARK RDISLAND PARK RD First appearanceView ↗
1122 ISLAND PARK RDISLAND PARK RD First appearanceView ↗
200 LIONS LOOKOUT POINT RDLIONS LOOKOUT POINT RD First appearanceView ↗
1685 LONE PINE DRLONE PINE DR First appearanceView ↗
1023 RED PINE TLRED PINE TL First appearanceView ↗
2476 SOUTHWOOD RDSOUTHWOOD RD First appearanceView ↗

Retired Addresses 7

AddressStreet UnitHistoryMap
42 EDWARD ST Unit BSMTEDWARD STBSMT + 2026-06-11View ↗
41 FORBES HILL DRFORBES HILL DR + 2026-06-11View ↗
1124 ISLAND PARK RD Unit 2ISLAND PARK RD2 + 2026-06-11View ↗
1124 ISLAND PARK RD Unit 4ISLAND PARK RD4 + 2026-06-11View ↗
200 LIONS LOOKOUT POINT RDLIONS LOOKOUT POINT RD + 2026-06-11View ↗
1521 MOON RIVER RD Unit 5MOON RIVER RD5 + 2026-06-11View ↗
2867 MUSKOKA RD 118 W Unit 13MUSKOKA RD 118 W13 + 2026-06-11View ↗

Updated Addresses 0 i Fields Compared for changes
  • Street number (StreetNumber)
  • Street name (StreetName)
  • Unit (StreetUnit)
  • Full address (Location)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • Municipality
  • PropertyNum
  • StreetAlias
  • StreetQual
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

No addresses updated.

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 55

55 addresses had only their map position adjusted — median shift 28.3 m, largest 162.1 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail55 addresses
AddressBeforeAfter
7 ARROW RIDGE 45.15621, -79.30278↗ ↘ 20.9m 45.15605, -79.30264↗
9 ARROW RIDGE 45.15542, -79.30169↗ ↘ 22.7m 45.15525, -79.30153↗
45 ARROW RIDGE 45.15056, -79.29701↗ → 18.4m 45.15059, -79.29678↗
1030 BALFOUR WOODS RD 44.87540, -79.44348↗ ↓ 33.4m 44.87510, -79.44349↗
1036 BALFOUR WOODS RD 44.87338, -79.44408↗ ↙ 75.1m 44.87309, -79.44494↗
45 BALSAM CHUTES RD 45.16132, -79.29981↗ ↓ 12.2m 45.16121, -79.29981↗
1133 BEIERS RD Unit 1 44.86084, -79.33987↗ ↗ 12.4m 44.86092, -79.33976↗
1133 BEIERS RD Unit 2 44.86082, -79.33978↗ ↑ 10.8m 44.86091, -79.33983↗
1035 BRANDY CREST RD Unit 5A 45.10467, -79.53097↗ ↖ 8.4m 45.10472, -79.53105↗
1036 BRANDY CREST RD 45.10254, -79.53025↗ ↙ 63.1m 45.10225, -79.53094↗
1024 CAMP JACKSON RD 45.03460, -79.66483↗ ← 38.6m 45.03462, -79.66532↗
1303 CAMP JACKSON RD 45.03960, -79.70091↗ ← 69.8m 45.03984, -79.70173↗
110 CARDWELL LAKE RD 45.35712, -79.44321↗ ↘ 2.6m 45.35711, -79.44318↗
124 CARDWELL LAKE RD 45.35695, -79.44387↗ ↑ 80.9m 45.35765, -79.44415↗
78 DILLABOUGH LN 45.17294, -79.25742↗ ← 37.2m 45.17290, -79.25789↗
86 DILLABOUGH LN 45.17288, -79.25796↗ ← 42.5m 45.17280, -79.25849↗
98 DILLABOUGH LN 45.17271, -79.25842↗ ← 52.9m 45.17276, -79.25909↗
42 EDWARD ST 45.03907, -79.30342↗ ← 6.4m 45.03906, -79.30350↗
1694 ETWELL RD 45.34488, -79.36152↗ ↘ 13.7m 45.34483, -79.36136↗
2134 ETWELL RD 45.35334, -79.39116↗ ↘ 103.1m 45.35290, -79.39000↗
2243 ETWELL RD 45.35201, -79.39189↗ ↓ 43.5m 45.35162, -79.39192↗
2624 ETWELL RD 45.34569, -79.41038↗ ↖ 3.2m 45.34571, -79.41041↗
185 LAKEWOOD PARK RD 45.31888, -79.24440↗ ← 2.3m 45.31888, -79.24443↗
26 MCGREGOR WY 45.15422, -79.29810↗ ↓ 5.6m 45.15417, -79.29809↗
1010 MOON RIVER RD 45.02801, -79.62674↗ ← 5.9m 45.02803, -79.62681↗
1236 MOON RIVER RD 45.03723, -79.64864↗ ↗ 5.2m 45.03725, -79.64858↗
505 MUSKOKA RD 118 W Unit 17 45.04445, -79.33060↗ ↘ 5.2m 45.04443, -79.33054↗
2867 MUSKOKA RD 118 W Unit 3 45.09880, -79.51831↗ ← 4.8m 45.09881, -79.51837↗
72 OLD ASPDIN RD 45.28814, -79.33685↗ ↙ 23.8m 45.28800, -79.33708↗
76 OLD ASPDIN RD 45.28832, -79.33780↗ ↙ 20.8m 45.28815, -79.33791↗
88 OLD ASPDIN RD 45.28907, -79.33892↗ → 47.1m 45.28915, -79.33833↗
132 OLD ASPDIN RD 45.29047, -79.34127↗ ↓ 51.0m 45.29003, -79.34145↗
164 OLD ASPDIN RD 45.29077, -79.34182↗ ↓ 29.6m 45.29052, -79.34169↗
201 OLD ASPDIN RD 45.29142, -79.34216↗ ↑ 4.5m 45.29146, -79.34217↗
202 OLD ASPDIN RD 45.29125, -79.34271↗ ↖ 37.8m 45.29145, -79.34310↗
124 PRISQUE RD 44.85193, -79.80155↗ ↘ 89.5m 44.85155, -79.80055↗
1005 RED PINE TL 45.15941, -79.29651↗ ↖ 6.4m 45.15944, -79.29658↗
1006 RED PINE TL 45.15921, -79.29681↗ ↗ 8.4m 45.15926, -79.29673↗
1010 RED PINE TL 45.15871, -79.29659↗ → 7.9m 45.15872, -79.29649↗
1027 RED PINE TL 45.15651, -79.29510↗ ↗ 7.3m 45.15656, -79.29504↗
1030 RED PINE TL 45.15629, -79.29606↗ → 13.5m 45.15631, -79.29589↗
1100 RIVER ST 45.01932, -79.62557↗ ↗ 8.4m 45.01936, -79.62548↗
1092 SCARCLIFFE RD Unit 5 45.09136, -79.53029↗ ← 47.2m 45.09134, -79.53089↗
1092 SCARCLIFFE RD Unit 7 45.09083, -79.53023↗ ↙ 37.9m 45.09065, -79.53064↗
1135 SOUTH MORRISON LAKE RD 44.86014, -79.44798↗ ← 28.3m 44.86006, -79.44832↗
2479 SOUTHWOOD RD 44.86321, -79.42097↗ ← 162.1m 44.86369, -79.42291↗
2534 SOUTHWOOD RD 44.86373, -79.42615↗ ↑ 48.0m 44.86415, -79.42601↗
3124 SOUTHWOOD RD 44.89221, -79.48186↗ ↓ 7.8m 44.89214, -79.48185↗
1109 SPRING LAKE RD 45.01498, -79.13888↗ ↗ 40.6m 45.01531, -79.13866↗
191 YEARLEY RD 45.30511, -79.37795↗ → 103.6m 45.30524, -79.37664↗
1726 YEARLEY RD 45.34423, -79.42783↗ ← 93.4m 45.34452, -79.42895↗
1784 YEARLEY RD 45.34715, -79.43014↗ ↗ 50.8m 45.34734, -79.42955↗
1842 YEARLEY RD 45.34948, -79.43074↗ ← 56.3m 45.34940, -79.43145↗
2142 YEARLEY RD 45.36328, -79.43854↗ ↑ 118.4m 45.36432, -79.43886↗
2218 YEARLEY RD 45.36434, -79.43907↗ ↖ 154.3m 45.36518, -79.44064↗
Data pulled Aug 29, 2026 at 01:08 PM · source licence: Custom terms - no reuse grant (King's Printer copyright)