Changes between and Saturday, Aug 08, 2026 · 66,440 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 234 MAIN ST W Unit 1 | 1 | First appearance | View ↗ |
| 234 MAIN ST W Unit 2 | 2 | First appearance | View ↗ |
| 234 MAIN ST W Unit 3 | 3 | First appearance | View ↗ |
| 234 MAIN ST W Unit 4 | 4 | First appearance | View ↗ |
| 234 MAIN ST W Unit 5 | 5 | First appearance | View ↗ |
| 234 MAIN ST W Unit 6 | 6 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 120 CARRICK TL | CARRICK TL | First appearance | View ↗ | |
| 120 CARRICK TL | CARRICK TL | First appearance | View ↗ | |
| 120 CARRICK TL | CARRICK TL | First appearance | View ↗ | |
| 120 CARRICK TL | CARRICK TL | First appearance | View ↗ | |
| 1010 EVELEIGH RD | EVELEIGH RD | First appearance | View ↗ | |
| 1020 EVELEIGH RD | EVELEIGH RD | First appearance | View ↗ | |
| 1040 EVELEIGH RD | EVELEIGH RD | First appearance | View ↗ | |
| 1264 GERMANIA RD | GERMANIA RD | First appearance | View ↗ | |
| 1016 GREY ST | GREY ST | First appearance | View ↗ | |
| 5 ISLAND J18 | ISLAND J18 | First appearance | View ↗ | |
| 1869 MUSKOKA RD 118 W Unit MAIN LODGE | MUSKOKA RD 118 W | MAIN LODGE | First appearance | View ↗ |
| 1869 MUSKOKA RD 118 W Unit MAIN LODGE | MUSKOKA RD 118 W | MAIN LODGE | First appearance | View ↗ |
| 1869 MUSKOKA RD 118 W Unit MAIN LODGE | MUSKOKA RD 118 W | MAIN LODGE | First appearance | View ↗ |
| 1869 MUSKOKA RD 118 W Unit MAIN LODGE | MUSKOKA RD 118 W | MAIN LODGE | First appearance | View ↗ |
| 4805 MUSKOKA RD 169 Unit 1 | MUSKOKA RD 169 | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD | PAIGNTON HOUSE RD | First appearance | View ↗ | |
| 1050 PAIGNTON HOUSE RD Unit N450 | PAIGNTON HOUSE RD | N450 | First appearance | View ↗ |
| 1007 ROSSCLAIR RD | ROSSCLAIR RD | First appearance | View ↗ | |
| 285 STEAMSHIP BAY RD | STEAMSHIP BAY RD | First appearance | View ↗ | |
| 285 STEAMSHIP BAY RD | STEAMSHIP BAY RD | First appearance | View ↗ | |
| 285 STEAMSHIP BAY RD | STEAMSHIP BAY RD | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1264 GERMANIA RD | GERMANIA RD | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 1016 GREY ST | GREY ST | + 2026-07-03 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 A BRYDONS BAY RD | Full Address | 1078 B BRYDONS BAY RD | 1078 A BRYDONS BAY RD | View ↗ | |
| StreetQual | B | A | |||
| Location | 44.94827, -79.38352↗ | ↘ 34.1m | 44.94809, -79.38317↗ | ||
| 635 FIRST ST S | Full Address | 635 A FIRST ST S | 635 FIRST ST S | View ↗ | |
| StreetQual | A | — | |||
| Location | 44.91539, -79.37070↗ | ↑ 8.0m | 44.91546, -79.37068↗ | ||
| 74 A HONEY HARBOUR RD | Full Address | 74 B HONEY HARBOUR RD | 74 A HONEY HARBOUR RD | View ↗ | |
| StreetQual | B | A | |||
| Location | 44.80421, -79.74070↗ | ↗ 123.8m | 44.80471, -79.73930↗ | ||
| 185 A HUGHSON ST | Full Address | 185 HUGHSON ST | 185 A HUGHSON ST | View ↗ | |
| StreetQual | — | A | |||
| Location | 44.91943, -79.37892↗ | ← 10.5m | 44.91945, -79.37905↗ | ||
| 3 B KILCOO LN | Full Address | 3 C KILCOO LN | 3 B KILCOO LN | View ↗ | |
| StreetQual | C | B | |||
| Location | 44.79388, -79.73536↗ | ↖ 17.6m | 44.79399, -79.73552↗ | ||
| 22 A MEADOW PARK DR | Full Address | 22 B MEADOW PARK DR | 22 A MEADOW PARK DR | View ↗ | |
| StreetQual | B | A | |||
| Location | 45.33181, -79.20665↗ | ← 7.4m | 45.33179, -79.20674↗ | ||
| 149 MUSKOKA RD | Full Address | 149 A MUSKOKA RD | 149 MUSKOKA RD | View ↗ | |
| StreetQual | A | — | |||
| Location | 45.03710, -79.30343↗ | ↘ 13.8m | 45.03705, -79.30327↗ | ||
| 8 A-B ONTARIO ST | Full Address | 8 B ONTARIO ST | 8 A-B ONTARIO ST | View ↗ | |
| StreetQual | B | A-B | |||
| Location | 45.03959, -79.30887↗ | ↑ 44.6m | 45.03999, -79.30891↗ | ||
| 150 PETER ST | Full Address | 150 A PETER ST | 150 PETER ST | View ↗ | |
| StreetQual | A | — | |||
| Location | 44.92245, -79.37593↗ | ↙ 12.9m | 44.92238, -79.37606↗ | ||
| 839 PINEDALE RD | Full Address | 839 A PINEDALE RD | 839 PINEDALE RD | View ↗ | |
| StreetQual | A | — | |||
| Location | 44.91393, -79.35988↗ | ↑ 12.3m | 44.91404, -79.35990↗ | ||
| 36 SANDER DR | Full Address | 36 C SANDER DR | 36 SANDER DR | View ↗ | |
| StreetQual | C | — | |||
| Location | 45.05212, -79.30359↗ | ↓ 20.8m | 45.05194, -79.30352↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
98 addresses had only their map position adjusted — median shift 21.6 m, largest 750.3 m. The street addresses themselves did not change.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 1360 ACTON ISLAND RD | 45.04620, -79.60370↗ | ↖ 68.2m | 45.04653, -79.60443↗ |
| 100 ANN ST | 45.04596, -79.31288↗ | ↓ 8.9m | 45.04588, -79.31288↗ |
| 18 ARMSTRONG ST | 45.04162, -79.31872↗ | ↙ 9.6m | 45.04157, -79.31882↗ |
| 1067 ARUNDEL LODGE RD Unit 6 | 45.00826, -79.46666↗ | ↘ 84.3m | 45.00761, -79.46611↗ |
| 1083 BARKWAY RD | 44.92652, -79.18898↗ | ↓ 115.7m | 44.92550, -79.18870↗ |
| 710 BAY ST | 44.92008, -79.38078↗ | ↓ 6.9m | 44.92002, -79.38076↗ |
| 180 BEAUMONT DR | 45.02652, -79.32847↗ | ↙ 23.3m | 45.02634, -79.32862↗ |
| 1033 BEAVER BV | 44.82872, -79.17501↗ | ↗ 55.6m | 44.82897, -79.17440↗ |
| 469 BETHUNE DR N | 44.92935, -79.36961↗ | ↙ 14.8m | 44.92927, -79.36976↗ |
| 1026 BURGESS AV | 45.01796, -79.62131↗ | ↘ 35.3m | 45.01768, -79.62110↗ |
| 1330 CANNING RD | 44.79891, -79.37062↗ | ↓ 92.4m | 44.79808, -79.37064↗ |
| 38 CAROLINE ST W | 45.32649, -79.22373↗ | ↘ 6.4m | 45.32644, -79.22369↗ |
| 1281 CEDAR LN | 45.06142, -79.29862↗ | ↙ 21.4m | 45.06133, -79.29886↗ |
| 12 CENTRE ST N | 45.32729, -79.21987↗ | ↖ 40.7m | 45.32743, -79.22035↗ |
| 8 CHAFFEY ST | 45.32940, -79.21243↗ | ↓ 13.4m | 45.32928, -79.21242↗ |
| 36 CHAFFEY ST | 45.33136, -79.21372↗ | ↙ 24.6m | 45.33117, -79.21388↗ |
| 42 DELAWANA RD Unit Unknown | 44.86991, -79.82187↗ | ← 23.8m | 44.86997, -79.82216↗ |
| 2532 DOE LAKE RD | 44.93885, -79.16452↗ | ↗ 68.7m | 44.93936, -79.16403↗ |
| 897 ETWELL RD | 45.32326, -79.33433↗ | ↘ 750.3m | 45.32024, -79.32576↗ |
| 100 FAIRVIEW ISLAND | 45.22704, -79.06848↗ | ↓ 269.8m | 45.22463, -79.06812↗ |
| 23 FAIRY AV | 45.32758, -79.20987↗ | ↗ 7.1m | 45.32762, -79.20980↗ |
| 4 FERGUSON RD | 45.31924, -79.23805↗ | ↖ 16.3m | 45.31936, -79.23817↗ |
| 14 FRONT ST | 45.13622, -79.76876↗ | → 12.8m | 45.13620, -79.76860↗ |
| 74 FRONT ST | 45.04403, -79.30634↗ | ← 12.6m | 45.04403, -79.30650↗ |
| 38 GOODWIN DR | 45.31688, -79.23498↗ | → 14.9m | 45.31689, -79.23479↗ |
| 52 GOULDIE ST | 45.33497, -79.23339↗ | → 44.7m | 45.33500, -79.23282↗ |
| 57 GOULDIE ST | 45.33556, -79.23228↗ | ↗ 10.5m | 45.33563, -79.23219↗ |
| 1025 GULLWING LAKE RD Unit 20 | 44.98560, -79.54524↗ | ↗ 95.3m | 44.98626, -79.54447↗ |
| 832 HASKETTS DR | 44.90016, -79.73684↗ | ← 12.0m | 44.90018, -79.73699↗ |
| 2374 HIGHWAY 11 N | 44.89112, -79.35371↗ | ↙ 42.4m | 44.89085, -79.35409↗ |
| 131 HIGHWAY 60 | 45.33743, -79.19812↗ | ↑ 29.0m | 45.33769, -79.19809↗ |
| 28 HILLTOP DR | 45.34049, -79.20011↗ | ↓ 70.2m | 45.33986, -79.20006↗ |
| 199 HOLDITCH ST | 45.03182, -79.31487↗ | ↖ 16.9m | 45.03189, -79.31506↗ |
| 2423 HONEY HARBOUR RD | 44.86526, -79.81119↗ | ↗ 27.4m | 44.86537, -79.81088↗ |
| 1898 HOUSEYS RAPIDS RD | 44.84790, -79.20683↗ | ↘ 47.8m | 44.84756, -79.20646↗ |
| 131 HOWLAND DR | 45.34494, -79.22827↗ | ↘ 125.9m | 45.34445, -79.22682↗ |
| 3 ISLAND M81 | 45.04939, -79.42371↗ | ↙ 17.1m | 45.04933, -79.42391↗ |
| 180 JOHN ST N | 44.92020, -79.37568↗ | ↑ 6.9m | 44.92026, -79.37566↗ |
| 70 KING WILLIAM ST | 45.33404, -79.20750↗ | → 122.7m | 45.33415, -79.20594↗ |
| 78 KING WILLIAM ST | 45.33478, -79.20575↗ | ↘ 12.1m | 45.33468, -79.20569↗ |
| 492 LAKE JOSEPH SHORE | 45.15883, -79.69782↗ | → 58.5m | 45.15867, -79.69711↗ |
| 164 LONE PINE RD | 44.80968, -79.73174↗ | ↖ 457.2m | 44.81190, -79.73661↗ |
| 6 MAIN ST E | 45.32653, -79.21967↗ | ↓ 23.4m | 45.32633, -79.21958↗ |
| 15 MAIN ST E | 45.32613, -79.21945↗ | ← 5.9m | 45.32611, -79.21952↗ |
| 67 MAIN ST E | 45.32690, -79.21671↗ | ← 3.3m | 45.32689, -79.21675↗ |
| 69 MAIN ST E | 45.32675, -79.21646↗ | ↖ 24.2m | 45.32694, -79.21661↗ |
| 72 MAIN ST E Unit 2 | 45.32740, -79.21698↗ | ↘ 36.6m | 45.32710, -79.21679↗ |
| 84 MAIN ST E | 45.32743, -79.21670↗ | ↘ 29.2m | 45.32719, -79.21655↗ |
| 108 MAIN ST E | 45.32844, -79.21284↗ | ↙ 17.0m | 45.32833, -79.21299↗ |
| 7 MAIN ST W | 45.32576, -79.22083↗ | ↑ 17.0m | 45.32591, -79.22087↗ |
| 9 MAIN ST W | 45.32571, -79.22093↗ | ↑ 21.3m | 45.32590, -79.22096↗ |
| 16 MAIN ST W | 45.32615, -79.22165↗ | ↓ 16.7m | 45.32600, -79.22164↗ |
| 232 MAIN ST W | 45.31407, -79.24197↗ | ↗ 7.4m | 45.31413, -79.24193↗ |
| 234 MAIN ST W | 45.31406, -79.24223↗ | → 19.6m | 45.31406, -79.24198↗ |
| 14 MANITOBA ST Unit 14A | 45.04047, -79.30920↗ | ↘ 4.6m | 45.04044, -79.30916↗ |
| 16 MANITOBA ST | 45.04040, -79.30954↗ | ↗ 21.8m | 45.04051, -79.30931↗ |
| 79 MANITOBA ST | 45.04189, -79.31142↗ | ← 5.6m | 45.04188, -79.31149↗ |
| 85 MANITOBA ST | 45.04203, -79.31182↗ | ↗ 9.7m | 45.04211, -79.31177↗ |
| 229 MANITOBA ST | 45.04509, -79.31753↗ | ↙ 26.4m | 45.04490, -79.31773↗ |
| 38 MARY ST W | 45.32370, -79.22407↗ | ↙ 5.9m | 45.32366, -79.22412↗ |
| 1081 MILNE RD | 45.00839, -79.11029↗ | → 292.7m | 45.00752, -79.10678↗ |
| 1209 MUSKOKA BEACH RD | 44.96418, -79.37086↗ | ↘ 262.9m | 44.96295, -79.36801↗ |
| 1255 MUSKOKA RD 117 | 45.09936, -79.27068↗ | ↓ 53.4m | 45.09888, -79.27067↗ |
| 2620 MUSKOKA RD 117 | 45.14579, -79.12071↗ | ↖ 27.5m | 45.14601, -79.12087↗ |
| 505 MUSKOKA RD 118 W | 45.04396, -79.32793↗ | ← 58.5m | 45.04409, -79.32865↗ |
| 3876 MUSKOKA RD 118 W Unit 62 | 45.10384, -79.61220↗ | ↙ 31.7m | 45.10365, -79.61250↗ |
| 2642 MUSKOKA RD 169 | 44.99122, -79.57147↗ | ↘ 19.5m | 44.99106, -79.57137↗ |
| 3185 MUSKOKA RD 169 | 45.01919, -79.61884↗ | ↗ 17.7m | 45.01932, -79.61871↗ |
| 4805 MUSKOKA RD 169 Unit 1 | 45.11755, -79.72725↗ | ↘ 129.5m | 45.11669, -79.72614↗ |
| 4949 MUSKOKA RD 169 | 45.12499, -79.73634↗ | ↗ 279.9m | 45.12699, -79.73418↗ |
| 1495 MUSKOKA RD N | 44.93605, -79.38675↗ | ↗ 7.1m | 44.93608, -79.38667↗ |
| 1563 NORTH PORTAGE RD | 45.32749, -79.08076↗ | ↓ 13.9m | 45.32737, -79.08071↗ |
| 25 ONTARIO ST | 45.04016, -79.30993↗ | ↙ 5.5m | 45.04012, -79.30997↗ |
| 1021 PACKERS BAY RD | 45.02983, -79.55862↗ | ↓ 82.4m | 45.02910, -79.55845↗ |
| 142 PARK RD | 45.03894, -79.30061↗ | ↗ 11.4m | 45.03902, -79.30052↗ |
| 63 PINE ST | 45.05170, -79.29959↗ | ↖ 6.0m | 45.05175, -79.29962↗ |
| 269 PINE ST | 45.04475, -79.29587↗ | ↓ 8.4m | 45.04468, -79.29583↗ |
| 851 PINEDALE RD | 44.91391, -79.35970↗ | ↗ 11.8m | 44.91400, -79.35962↗ |
| 863 PINEDALE RD | 44.91387, -79.35946↗ | ↗ 13.6m | 44.91395, -79.35933↗ |
| 875 PINEDALE RD | 44.91383, -79.35923↗ | ↗ 14.6m | 44.91393, -79.35911↗ |
