Changes between and Tuesday, Nov 03, 2026 · 54,259 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 89 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | BENSON PARK ROAD | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 120 Beaver Meadows Road, Rideau Lakes | Beaver Meadows Road | First appearance | View ↗ | |
| 1667 County Road 20, North Grenville | COUNTY ROAD 20 | First appearance | View ↗ | |
| 134 Creek Crossing Lane, Rideau Lakes | CREEK CROSSING LANE | First appearance | View ↗ | |
| 234 Honour Way, North Grenville | HONOUR WAY | First appearance | View ↗ | |
| 101 Mill Creek Drive, Rideau Lakes | MILL CREEK DRIVE | First appearance | View ↗ | |
| 31 Reuben Crescent, North Grenville | REUBEN CRESCENT | First appearance | View ↗ | |
| 199 Reuben Crescent, North Grenville | REUBEN CRESCENT | First appearance | View ↗ | |
| 2527A River Road, North Grenville | RIVER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 635 Snowdons Corners Road, Merrickville-Wolford | SNOWDONS CORNERS ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 541 Wolford Centre Road, Merrickville-Wolford | WOLFORD CENTRE ROAD | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 89 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | BENSON PARK ROAD | + 2026-08-04 | View ↗ | |
| 3 Cavalry Crescent, North Grenville | CAVALRY CRESCENT | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 21 Cavalry Crescent, North Grenville | CAVALRY CRESCENT | + 2026-06-11 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4767A Briton-Houghton Bay Road, Rideau Lakes | Street | Briton-Hougton Bay Road | Briton-Houghton Bay Road | View ↗ | |
| Full Address | 4767A Briton-Hougton Bay Road, Rideau Lakes | 4767A Briton-Houghton Bay Road, Rideau Lakes | |||
| Location | 44.76183, -76.19923↗ | → 35.4m | 44.76172, -76.19881↗ | ||
| 3075 County Road 20, North Grenville | Street | TOWNLINE ROAD | COUNTY ROAD 20 | View ↗ | |
| Full Address | 3075 Townline Road, North Grenville | 3075 County Road 20, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 3075 Townline Road, Oxford on Rideau Twp | 3075 County Road 20, Oxford on Rideau Twp | |||
| 1103 Dunham Bay Lane, Augusta | Street | DUNHAM ROAD | DUNHAM BAY LANE | View ↗ | |
| Full Address | 1103 Dunham Road, Augusta | 1103 Dunham Bay Lane, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 1103 Dunham Road, Augusta Twp | 1103 Dunham Bay Lane, Augusta Twp | |||
| REFORMLOC | DUNHAM RD | DUNHAM BAY LN | |||
| 1105 Dunham Bay Lane, Augusta | Street | DUNHAM ROAD | DUNHAM BAY LANE | View ↗ | |
| Full Address | 1105 Dunham Road, Augusta | 1105 Dunham Bay Lane, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 1105 Dunham Road, Augusta Twp | 1105 Dunham Bay Lane, Augusta Twp | |||
| REFORMLOC | DUNHAM RD | DUNHAM BAY LN | |||
| 1107 Dunham Bay Lane, Augusta | Street | DUNHAM ROAD | DUNHAM BAY LANE | View ↗ | |
| Full Address | 1107 Dunham Road, Augusta | 1107 Dunham Bay Lane, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 1107 Dunham Road, Augusta Twp | 1107 Dunham Bay Lane, Augusta Twp | |||
| REFORMLOC | DUNHAM RD | DUNHAM BAY LN | |||
| 1109 Dunham Bay Lane, Augusta | Street | DUNHAM ROAD | DUNHAM BAY LANE | View ↗ | |
| Full Address | 1109 Dunham Road, Augusta | 1109 Dunham Bay Lane, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 1109 Dunham Road, Augusta Twp | 1109 Dunham Bay Lane, Augusta Twp | |||
| REFORMLOC | DUNHAM RD | DUNHAM BAY LN | |||
| 345 Equinelle Drive, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604024796 | View ↗ | |
| 10 Flaggs Creek Crescent, Leeds And The 1000 Islands | Street | HAY ROAD | FLAGGS CREEK CRESCENT | View ↗ | |
| Full Address | 10 Hay Road, Leeds And The 1000 Islands | 10 Flaggs Creek Crescent, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 10 Hay Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | 10 Flaggs Creek Crescent, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| 619 Grady Road, Rideau Lakes | Street | GARDY ROAD | GRADY ROAD | View ↗ | |
| Full Address | 619 Gardy Road, Rideau Lakes | 619 Grady Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 619 Gardy Road, North Crosby Twp | 619 Grady Road, North Crosby Twp | |||
| REFORMLOC | GARDY RD | GRADY RD | |||
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Unit | — | A | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Unit | — | B | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Unit | — | C | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Unit | — | D | View ↗ | |
| 380 Kelly Road, Rideau Lakes | Street | KELLY'S ROAD | Kelly Road | View ↗ | |
| Full Address | 380 Kelly's Road, Rideau Lakes | 380 Kelly Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 380 Kelly's Road, North Crosby Twp | 380 Kelly Road, North Crosby Twp | |||
| REFORMLOC | KELLY'S RD | Kelly Rd | |||
| 31 Main Street, North Grenville | Street | COUNTY ROAD 18 | MAIN STREET | View ↗ | |
| Full Address | 31 County Road 18, North Grenville | 31 Main Street, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 31 County Road 18, Oxford on Rideau Twp | 31 Main Street, Oxford on Rideau Twp | |||
| REFORMLOC | COUNTY RD 18 | MAIN ST | |||
| 6 Meadowview Drive, North Grenville | Street | COUNTY ROAD 20 | MEADOWVIEW DRIVE | View ↗ | |
| Full Address | 6 County Road 20, North Grenville | 6 Meadowview Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 6 County Road 20, Oxford on Rideau Twp | 6 Meadowview Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| 14 Meadowview Drive, North Grenville | Street | COUNTY ROAD 20 | MEADOWVIEW DRIVE | View ↗ | |
| Full Address | 14 County Road 20, North Grenville | 14 Meadowview Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 14 County Road 20, Oxford on Rideau Twp | 14 Meadowview Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| 2920 Outlet Road, Leeds And The 1000 Islands | Street | COUNTY ROAD 3 | OUTLET ROAD | View ↗ | |
| Full Address | 2920 County Road 3, Leeds And The 1000 Islands | 2920 Outlet Road, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 2920 County Road 3, Front Leeds & Lansdowne Twp | 2920 Outlet Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | COUNTY RD 3 | OUTLET RD | |||
| 2940 Outlet Road, Leeds And The 1000 Islands | Street | COUNTY ROAD 3 | OUTLET ROAD | View ↗ | |
| Full Address | 2940 County Road 3, Leeds And The 1000 Islands | 2940 Outlet Road, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 2940 County Road 3, Front Leeds & Lansdowne Twp | 2940 Outlet Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | COUNTY RD 3 | OUTLET RD | |||
| 29 Reuben Crescent, North Grenville | Address Number | 29-199 | 29 | View ↗ | |
| Full Address | 29-199 Reuben Crescent, North Grenville | 29 Reuben Crescent, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 29-199 Reuben Crescent, Kemptville | 29 Reuben Crescent, Kemptville | |||
| LABEL | 29-199 | 29 | |||
| 2527B River Road, North Grenville | Address Number | 2527 | 2527B | View ↗ | |
| Full Address | 2527 River Road, North Grenville | 2527B River Road, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 2527 River Road, Oxford on Rideau Twp | 2527A River Road, Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 2527 | 2527B | |||
| Location | 45.03978, -75.68680↗ | ↑ 6.9m | 45.03984, -75.68678↗ | ||
| 12 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 12 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 12 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 12 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 12 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 14 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 14 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 14 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 14 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 14 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 36 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 36 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 36 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 36 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 36 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 38 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 38 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 38 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 38 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 38 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 40 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 40 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 40 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 40 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 40 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 74 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 74 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 74 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 74 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 74 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 80 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 80 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 80 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 80 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 80 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 82 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | Street | SMUGGLERS COVE LANE | SMUGGLER'S COVE LANE | View ↗ | |
| Full Address | 82 Smugglers Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | 82 Smuggler's Cove Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 82 Smugglers Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | 82 Smuggler's Cove Lane, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| REFORMLOC | SMUGGLERS COVE LN | SMUGGLER'S COVE LN | |||
| 720 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002607 | View ↗ | |
| 722 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002656 | View ↗ | |
| Location | 44.91140, -75.83787↗ | ↓ 9.0m | 44.91132, -75.83785↗ | ||
| 724 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002657 | View ↗ | |
| Location | 44.91133, -75.83787↗ | ↓ 7.1m | 44.91127, -75.83784↗ | ||
| 726 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002658 | View ↗ | |
| Location | 44.91130, -75.83786↗ | ↓ 9.0m | 44.91122, -75.83784↗ | ||
| 728 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002659 | View ↗ | |
| Location | 44.91122, -75.83784↗ | ↓ 5.6m | 44.91117, -75.83783↗ | ||
| 730 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002660 | View ↗ | |
| Location | 44.91119, -75.83783↗ | ↓ 10.1m | 44.91110, -75.83781↗ | ||
| 853 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002618 | View ↗ | |
| 859 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002653 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 981-A Highway 15, Rideau Lakes | Address Number | 981-B | 981-A | View ↗ | |
| Full Address | 981-B Highway 15, Rideau Lakes | 981-A Highway 15, Rideau Lakes | |||
| 981-B Highway 15, Rideau Lakes | Address Number | 981-A | 981-B | View ↗ | |
| Full Address | 981-A Highway 15, Rideau Lakes | 981-B Highway 15, Rideau Lakes |
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 102 Bracken Street, Leeds And The 1000 Islands | 44.47818, -76.23479↗ | ← 12.4m | 44.47821, -76.23494↗ |
| 104 Bracken Street, Leeds And The 1000 Islands | 44.47823, -76.23492↗ | ↘ 11.7m | 44.47816, -76.23481↗ |
| 32 Heritage Boulevard, North Grenville | 45.02839, -75.67889↗ | ↓ 17.9m | 45.02823, -75.67887↗ |
| 2899 Outlet Road, Leeds And The 1000 Islands | 44.47767, -76.04406↗ | ↘ 150.6m | 44.47703, -76.04239↗ |
| 727 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91129, -75.83735↗ | ↓ 6.7m | 44.91123, -75.83734↗ |
| 729 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91127, -75.83735↗ | ↓ 7.8m | 44.91120, -75.83734↗ |
| 731 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91120, -75.83734↗ | ↓ 6.7m | 44.91114, -75.83733↗ |
| 750 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91107, -75.83780↗ | ↓ 3.3m | 44.91104, -75.83780↗ |
| 752 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91104, -75.83779↗ | ↓ 3.3m | 44.91101, -75.83779↗ |