Changes between and Tuesday, Oct 06, 2026 · 54,251 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 1 | First appearance | View ↗ |
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 2 | First appearance | View ↗ |
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 3 | First appearance | View ↗ |
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 4 | First appearance | View ↗ |
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 5 | First appearance | View ↗ |
| 114 Lewis Street West, Merrickville-Wolford | 6 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | 2 | First appearance | View ↗ |
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | 3 | First appearance | View ↗ |
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | 4 | First appearance | View ↗ |
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | 5 | First appearance | View ↗ |
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | 6 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 191 King Street West, Town Of Prescott | 1 | First appearance | View ↗ |
| 191 King Street West, Town Of Prescott | 2 | First appearance | View ↗ |
| 191 King Street West, Town Of Prescott | 3 | First appearance | View ↗ |
| 191 King Street West, Town Of Prescott | 4 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4671 Airport Road, Elizabethtown-Kitley | AIRPORT ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 180 Armstrong Road, Merrickville-Wolford | ARMSTRONG ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 758 Armstrong Road, Merrickville-Wolford | ARMSTRONG ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 780 Armstrong Road, Merrickville-Wolford | ARMSTRONG ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 280 Buker Road, North Grenville | BUKER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 151B Berry Road, Leeds And The 1000 Islands | Berry Road | First appearance | View ↗ | |
| 20 Bramshot Avenue, City Of Brockville | Bramshot Avenue | First appearance | View ↗ | |
| 30 Brookview Crescent, City Of Brockville | Brookview Crescent | First appearance | View ↗ | |
| 115 Club Island, Leeds And The 1000 Islands | CLUB ISLAND | First appearance | View ↗ | |
| 1242 County Road 2, Leeds And The 1000 Islands | COUNTY ROAD 2 | First appearance | View ↗ | |
| 1829B County Road 2, Elizabethtown-Kitley | COUNTY ROAD 2 | First appearance | View ↗ | |
| 3014 County Road 22, Edwardsburgh/Cardinal | COUNTY ROAD 22 | First appearance | View ↗ | |
| 812 County Road 29, Elizabethtown-Kitley | COUNTY ROAD 29 | First appearance | View ↗ | |
| 4020B County Road 29, Elizabethtown-Kitley | COUNTY ROAD 29 | First appearance | View ↗ | |
| 60 County Road 40, Athens | COUNTY ROAD 40 | First appearance | View ↗ | |
| 2958 County Road 43, North Grenville | COUNTY ROAD 43 | First appearance | View ↗ | |
| 2962 County Road 43, North Grenville | COUNTY ROAD 43 | First appearance | View ↗ | |
| 2964 County Road 43, North Grenville | COUNTY ROAD 43 | First appearance | View ↗ | |
| 2966 County Road 43, North Grenville | COUNTY ROAD 43 | First appearance | View ↗ | |
| 9259 County Road 44, Edwardsburgh/Cardinal | COUNTY ROAD 44 | First appearance | View ↗ | |
| 299 County Road 7, Elizabethtown-Kitley | COUNTY ROAD 7 | First appearance | View ↗ | |
| 787 Colonel Curry Drive, City Of Brockville | Colonel Curry Drive | 2 | First appearance | View ↗ |
| 92 Eighth Line Road, Athens | EIGHTH LINE ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 4 Eleanor Street, City Of Brockville | Eleanor Street | First appearance | View ↗ | |
| 345 Equinelle Drive, North Grenville | Equinelle Drive | First appearance | View ↗ | |
| 430 Froom Road, Edwardsburgh/Cardinal | FROOM ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 117 Galop Canal Road, Edwardsburgh/Cardinal | GALOP CANAL ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 249 Groveton Road, Edwardsburgh/Cardinal | GROVETON ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 287 Groveton Road, Edwardsburgh/Cardinal | GROVETON ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 19 Hoy Street, Edwardsburgh/Cardinal | HOY STREET | First appearance | View ↗ | |
| 21 Hoy Street, Edwardsburgh/Cardinal | HOY STREET | First appearance | View ↗ | |
| 6022 Hurley Road, Edwardsburgh/Cardinal | HURLEY ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1 James Street, Elizabethtown-Kitley | JAMES STREET | First appearance | View ↗ | |
| 371 James Street West, Town Of Prescott | James Street West | First appearance | View ↗ | |
| 373 James Street West, Town Of Prescott | James Street West | First appearance | View ↗ | |
| 375 James Street West, Town Of Prescott | James Street West | First appearance | View ↗ | |
| 377 James Street West, Town Of Prescott | James Street West | First appearance | View ↗ | |
| 485 Jones Street, North Grenville | Jones Street | First appearance | View ↗ | |
| 1112 Kilmarnock Road, Merrickville-Wolford | KILMARNOCK ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 45-C King Street, Rideau Lakes | KING STREET | First appearance | View ↗ | |
| 514A King's Highway 2, Edwardsburgh/Cardinal | KING'S HIGHWAY 2 | First appearance | View ↗ | |
| 876 Kitley Line 2, Elizabethtown-Kitley | KITLEY LINE 2 | First appearance | View ↗ | |
| 208 Kitley Line 3, Elizabethtown-Kitley | KITLEY LINE 3 | First appearance | View ↗ | |
| 908 Kitley Line 3, Elizabethtown-Kitley | KITLEY LINE 3 | First appearance | View ↗ | |
| 30 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley | KITLEY LINE 8 | First appearance | View ↗ | |
| 303 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley | KITLEY LINE 8 | First appearance | View ↗ | |
| 103 Kitley South Elmsley Townline Road, Elizabethtown-Kitley | KITLEY SOUTH ELMSLEY TOWNLINE ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 4316 Latimer Road, Elizabethtown-Kitley | LATIMER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 248 Lumber Bay Lane, Athens | LUMBER BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 108B Main Street, Leeds And The 1000 Islands | Main Street | First appearance | View ↗ | |
| 6464B New Dublin Road, Elizabethtown-Kitley | NEW DUBLIN ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 200 North Augusta Road, City Of Brockville | North Augusta Road | First appearance | View ↗ | |
| 854B Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | OLAJOS LANE | First appearance | View ↗ | |
| 2904 Porter Road, North Grenville | PORTER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1136 Potter Drive, City Of Brockville | Potter Drive | First appearance | View ↗ | |
| 1010 Sand Bay Road, Leeds And The 1000 Islands | SAND BAY ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 2929B Second Concession Road, Elizabethtown-Kitley | SECOND CONCESSION ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1054 Shearer Drive, City Of Brockville | Shearer Drive | First appearance | View ↗ | |
| 1056 Shearer Drive, City Of Brockville | Shearer Drive | First appearance | View ↗ | |
| 99 Wiltsetown Road, Athens | WILTSETOWN ROAD | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 106 Grenville Way, Merrickville-Wolford | GRENVILLE WAY | + 2026-06-11 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151A Berry Road, Leeds And The 1000 Islands | Address Number | 151 | 151A | View ↗ | |
| Full Address | 151 Berry Road, Leeds And The 1000 Islands | 151A Berry Road, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 151 Berry Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | 151A Berry Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | |||
| LABEL | 151 | 151A | |||
| Location | 44.42255, -76.19391↗ | ↙ 81.0m | 44.42189, -76.19434↗ | ||
| 2960 County Road 43, North Grenville | Address Number | 2960-2968 | 2960 | View ↗ | |
| Full Address | 2960-2968 County Road 43, North Grenville | 2960 County Road 43, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 2960-2968 County Road 43, Kemptville | 2960 County Road 43, Kemptville | |||
| LABEL | 2960-2968 | 2960 | |||
| Location | 45.02849, -75.63808↗ | ↙ 110.8m | 45.02758, -75.63865↗ | ||
| 787 Colonel Curry Drive, City Of Brockville | Unit | — | 1 | View ↗ | |
| ADDRESS911 | 787 Colonel Curry Drive, Brockville | Unit 1, 787 Colonel Curry Drive, Brockville | |||
| LABEL | 787 | 787-1 | |||
| TYPE | — | Unit | |||
| Location | 44.61343, -75.71910↗ | ↘ 2.6m | 44.61342, -75.71907↗ | ||
| 843A Grippen Beach Lane, Leeds And The 1000 Islands | Address Number | 843 | 843A | View ↗ | |
| Full Address | 843 Grippen Beach Lane, Leeds And The 1000 Islands | 843A Grippen Beach Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 843 Grippen Beach Lane, Rear Leeds & Lansdowne Twp | 843A Grippen Beach Lane, Rear Leeds & Lansdowne Twp | |||
| LABEL | 843 | 843A | |||
| 495 Jones Street, North Grenville | Address Number | 503 | 495 | View ↗ | |
| Street | JAMES STREET | Jones Street | |||
| Full Address | 503 James Street, North Grenville | 495 Jones Street, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 503 James Street, Kemptville | 495 James Street, Kemptville | |||
| LABEL | 503 | 495 | |||
| REFORMLOC | JAMES ST | Jones St | |||
| Location | 45.02266, -75.64739↗ | ↑ 54.1m | 45.02311, -75.64713↗ | ||
| 45-A King Street, Rideau Lakes | Address Number | 45 | 45-A | View ↗ | |
| Full Address | 45 King Street, Rideau Lakes | 45-A King Street, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 45 King Street, Bastard/South Burgess Twp | 45-A King Street, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 45 | 45-A | |||
| 108A Main Street, Leeds And The 1000 Islands | Address Number | 108 | 108A | View ↗ | |
| Full Address | 108 Main Street, Leeds And The 1000 Islands | 108A Main Street, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 108 Main Street, Rear Leeds & Lansdowne Twp | 108A Main Street, Rear Leeds & Lansdowne Twp | |||
| LABEL | 108 | 108A | |||
| 854A Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | Address Number | 854 | 854A | View ↗ | |
| Full Address | 854 Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | 854A Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | |||
| ADDRESS911 | 854 Olajos Lane, Rear Leeds & Lansdowne Twp | 854A Olajos Lane, Rear Leeds & Lansdowne Twp | |||
| LABEL | 854 | 854A | |||
| Location | 44.47564, -76.13927↗ | ↗ 34.7m | 44.47590, -76.13903↗ | ||
| 12 Scace Avenue, City Of Brockville | Unit | — | 1 | View ↗ | |
| ADDRESS911 | 12 Scace Avenue, Brockville | Unit 1, 12 Scace Avenue, Brockville | |||
| LABEL | 12 | 12-1 | |||
| TYPE | — | Unit | |||
| Location | 44.61171, -75.67996↗ | ↓ 7.1m | 44.61165, -75.67999↗ | ||
| 727 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002650 | View ↗ | |
| 729 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002649 | View ↗ | |
| 731 St John Street, Merrickville-Wolford | ARN | Not yet available | 071471401002626 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5195-A Salem Road, Rideau Lakes | Address Number | 5195 | 5195-A | View ↗ | |
| Full Address | 5195 Salem Road, Rideau Lakes | 5195-A Salem Road, Rideau Lakes | |||
| 240 Water Street West, Town Of Prescott | Address Number | — | 240 | View ↗ | |
| Full Address | — | 240 Water Street West, Town Of Prescott | |||
| 242 Water Street West, Town Of Prescott | Address Number | — | 242 | View ↗ | |
| Full Address | — | 242 Water Street West, Town Of Prescott | |||
| 244 Water Street West, Town Of Prescott | Address Number | — | 244 | View ↗ | |
| Full Address | — | 244 Water Street West, Town Of Prescott | |||
| 246 Water Street West, Town Of Prescott | Address Number | — | 246 | View ↗ | |
| Full Address | — | 246 Water Street West, Town Of Prescott |
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 105 Broadway Street West, Merrickville-Wolford | 44.92017, -75.84041↗ | → 25.2m | 44.92016, -75.84009↗ |
| 65 Barkers Point Lane, Rideau Lakes | 44.69712, -76.32590↗ | ↘ 12.4m | 44.69707, -76.32576↗ |
| 193 Carleton Street, Rideau Lakes | 44.65981, -76.32521↗ | ← 29.4m | 44.65983, -76.32558↗ |
| 329 Carleton Street, Rideau Lakes | 44.66604, -76.32478↗ | → 23.5m | 44.66597, -76.32450↗ |
| 1568 Chaffey's Lock Road, Rideau Lakes | 44.58293, -76.31324↗ | ↑ 14.7m | 44.58306, -76.31321↗ |
| 4020 County Road 29, Elizabethtown-Kitley | 44.61897, -75.75994↗ | ↙ 110.9m | 44.61819, -75.76081↗ |
| 61 Iron Bridge Lane, Rideau Lakes | 44.58333, -76.31862↗ | ↙ 14.1m | 44.58323, -76.31873↗ |
| 138 Kanes Lane, Rideau Lakes | 44.70037, -76.31545↗ | ↙ 9.8m | 44.70031, -76.31554↗ |
| 842 Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | 44.47677, -76.13865↗ | ↑ 80.2m | 44.47749, -76.13861↗ |
| 846 Olajos Lane, Leeds And The 1000 Islands | 44.47631, -76.13878↗ | ↑ 76.0m | 44.47699, -76.13869↗ |
| 236 Pipers Bay Lane, Rideau Lakes | 44.67056, -76.31870↗ | ← 16.0m | 44.67061, -76.31889↗ |
| 1924 Totem Ranch Road East, Edwardsburgh/Cardinal | 44.92237, -75.56590↗ | ↗ 88.9m | 44.92286, -75.56501↗ |