Changes between and Tuesday, Sep 01, 2026 · 54,177 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 235 James Street West, Town Of Prescott | 1 | First appearance | View ↗ |
| 235 James Street West, Town Of Prescott | 2 | First appearance | View ↗ |
| 235 James Street West, Town Of Prescott | 3 | First appearance | View ↗ |
| 235 James Street West, Town Of Prescott | 4 | First appearance | View ↗ |
| 235 James Street West, Town Of Prescott | 5 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 214 Acton Corners Road, North Grenville | ACTON CORNERS ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 222 Acton Corners Road, North Grenville | ACTON CORNERS ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 102 Bay Road, Rideau Lakes | BAY ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 79 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | BENSON PARK ROAD | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 115 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | BENSON PARK ROAD | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 8 Blacksmith Road, Rideau Lakes | BLACKSMITH ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 64 Briar Hill Road, Rideau Lakes | BRIAR HILL ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1460 Chaffey's Lock Road, Rideau Lakes | CHAFFEY'S LOCK ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 855 Coyote Lane, Leeds And The 1000 Islands | Coyote Lane | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 1172 Davis Lock Road, Rideau Lakes | DAVIS LOCK ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 285 Franks Road, Rideau Lakes | FRANKS ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 55 Frank Green Road, Rideau Lakes | Frank Green Road | First appearance | View ↗ | |
| 981-A Highway 15, Rideau Lakes | HIGHWAY 15 | First appearance | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Henry Street East | First appearance | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Henry Street East | First appearance | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Henry Street East | First appearance | View ↗ | |
| 130 Henry Street East, Town Of Prescott | Henry Street East | First appearance | View ↗ | |
| 20 Jones Court, Augusta | JONES COURT | First appearance | View ↗ | |
| 457 Lyndhurst Road, Leeds And The 1000 Islands | LYNDHURST ROAD | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 315 Otter Lake Road, Rideau Lakes | Otter Lake Road | First appearance | View ↗ | |
| 164 Porter Road, Rideau Lakes | PORTER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1043 Perth Road North, Rideau Lakes | Perth Road North | First appearance | View ↗ | |
| 650 Pine Street, Town Of Gananoque | Pine Street | First appearance | View ↗ | |
| 745 Prince Street, Town Of Prescott | Prince Street | First appearance | View ↗ | |
| 29 R1, Rideau Lakes | R1 | First appearance | View ↗ | |
| 215 Reuben Crescent, North Grenville | REUBEN CRESCENT | + 2026-06-11·− 2026-08-04 | View ↗ | |
| 217 Reuben Crescent, North Grenville | REUBEN CRESCENT | First appearance | View ↗ | |
| 219 Reuben Crescent, North Grenville | REUBEN CRESCENT | First appearance | View ↗ | |
| 2471 River Road, North Grenville | RIVER ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 4691 Salem Road, Rideau Lakes | SALEM ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 5195-C Salem Road, Rideau Lakes | SALEM ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 5208 Salem Road, Rideau Lakes | SALEM ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 1029 Sanderson Road, North Grenville | SANDERSON ROAD | First appearance | View ↗ | |
| 255 UB2, Rideau Lakes | UB2 | First appearance | View ↗ | |
| 257 UB2, Rideau Lakes | UB2 | First appearance | View ↗ | |
| Water Street West | Water Street West | First appearance | View ↗ | |
| Water Street West | Water Street West | First appearance | View ↗ | |
| Water Street West | Water Street West | First appearance | View ↗ | |
| Water Street West | Water Street West | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 Snake Island, Leeds And The 1000 Islands | SNAKE ISLAND | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 826 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 828 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 856 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 858 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 928 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 932 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 968 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 972 St John Street, Merrickville-Wolford | St John Street | + 2026-06-11 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5575 County Road 15, Augusta | Address Number | 5975 | 5575 | View ↗ | |
| Full Address | 5975 County Road 15, Augusta | 5575 County Road 15, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 5975 County Road 15, Augusta Twp | 5575 County Road 15, Augusta Twp | |||
| LABEL | 5975 | 5575 | |||
| 372 County Road 8, Rideau Lakes | Address Number | 286-372 | 372 | View ↗ | |
| Full Address | 286-372 County Road 8, Rideau Lakes | 372 County Road 8, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 286-372 County Road 8, South Crosby Twp | 372 County Road 8, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 286-372 | 372 | |||
| 1158 Davis Lock Road, Rideau Lakes | Address Number | 1158-1172 | 1158 | View ↗ | |
| Full Address | 1158-1172 Davis Lock Road, Rideau Lakes | 1158 Davis Lock Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 1158-1172 Davis Lock Road, South Crosby Twp | 1158 Davis Lock Road, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 1158-1172 | 1158 | |||
| 3904-A Freeland Road, Rideau Lakes | Address Number | 3904A | 3904-A | View ↗ | |
| Full Address | 3904A Freeland Road, Rideau Lakes | 3904-A Freeland Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 3904A Freeland Road, Bastard/South Burgess Twp | 3904-A Freeland Road, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 3904A | 3904-A | |||
| 3904-C Freeland Road, Rideau Lakes | Address Number | 3904C | 3904-C | View ↗ | |
| Full Address | 3904C Freeland Road, Rideau Lakes | 3904-C Freeland Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 3904C Freeland Road, Bastard/South Burgess Twp | 3904-C Freeland Road, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 3904C | 3904-C | |||
| 981-B Highway 15, Rideau Lakes | Address Number | 981 | 981-B | View ↗ | |
| Full Address | 981 Highway 15, Rideau Lakes | 981-B Highway 15, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 981 Highway 15, South Elmsley Twp | 981-A Highway 15, South Elmsley Twp | |||
| LABEL | 981 | 981-A | |||
| 6659 Island 201 Big Rideau Lake, Rideau Lakes | Address Number | 6660 | 6659 | View ↗ | |
| Full Address | 6660 Island 201 Big Rideau Lake, Rideau Lakes | 6659 Island 201 Big Rideau Lake, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 6660 Island 201 Big Rideau Lake, Bastard/South Burgess Twp | 6659 Island 201 Big Rideau Lake, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 6660 | 6659 | |||
| 22 Jones Court, Augusta | Address Number | 22A | 22 | View ↗ | |
| Full Address | 22A Jones Court, Augusta | 22 Jones Court, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 22A Jones Court, Augusta Twp | 22 Jones Court, Augusta Twp | |||
| LABEL | 22A | 22 | |||
| 23 Jones Court, Augusta | Address Number | 20 | 23 | View ↗ | |
| Full Address | 20 Jones Court, Augusta | 23 Jones Court, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 20 Jones Court, Augusta Twp | 23 Jones Court, Augusta Twp | |||
| LABEL | 20 | 23 | |||
| 25 Jones Court, Augusta | Address Number | 22 | 25 | View ↗ | |
| Full Address | 22 Jones Court, Augusta | 25 Jones Court, Augusta | |||
| ADDRESS911 | 22 Jones Court, Augusta Twp | 25 Jones Court, Augusta Twp | |||
| LABEL | 22 | 25 | |||
| 43 King Street, Rideau Lakes | Address Number | 43-43A | 43 | View ↗ | |
| Full Address | 43-43A King Street, Rideau Lakes | 43 King Street, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 43-43A King Street, Bastard/South Burgess Twp | 43 King Street, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 43-43A | 43 | |||
| Location | 44.61127, -76.12158↗ | ↑ 12.5m | 44.61138, -76.12155↗ | ||
| 100 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 115 | 100 | View ↗ | |
| Street | BENSON PARK ROAD | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 115 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | 100 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 115 Benson Park Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | 100 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 081281202533406 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Front Leeds & Lansdowne Twp | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 115 | 100 | |||
| MUN | LEEDS AND THE 1000 ISLANDS | NORTH GRENVILLE | |||
| REFORMLOC | BENSON PARK RD | Old Whaley Dr | |||
| Location | 44.35389, -75.98894↗ | ↗ 71594.7m | 44.93642, -75.60584↗ | ||
| 101 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 215 | 101 | View ↗ | |
| Street | REUBEN CRESCENT | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 215 Reuben Crescent, North Grenville | 101 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 215 Reuben Crescent, Kemptville | 101 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 071971901039400 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Kemptville | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 215 | 101 | |||
| REFORMLOC | REUBEN CRES | Old Whaley Dr | |||
| Location | 45.01245, -75.64340↗ | ↓ 8988.4m | 44.93597, -75.60680↗ | ||
| 102 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 102 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 102 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 103 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 217 | 103 | View ↗ | |
| Street | REUBEN CRESCENT | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 217 Reuben Crescent, North Grenville | 103 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 217 Reuben Crescent, Kemptville | 103 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 071971901039400 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Kemptville | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 217 | 103 | |||
| REFORMLOC | REUBEN CRES | Old Whaley Dr | |||
| Location | 45.01293, -75.64274↗ | ↓ 9061.2m | 44.93567, -75.60652↗ | ||
| 104 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 104 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 104 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 105 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 219 | 105 | View ↗ | |
| Street | REUBEN CRESCENT | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 219 Reuben Crescent, North Grenville | 105 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 219 Reuben Crescent, Kemptville | 105 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 071971901039400 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Kemptville | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 219 | 105 | |||
| REFORMLOC | REUBEN CRES | Old Whaley Dr | |||
| Location | 45.01328, -75.64219↗ | ↓ 9140.0m | 44.93527, -75.60599↗ | ||
| 106 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 106 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 106 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 107 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 855 | 107 | View ↗ | |
| Street | Coyote Lane | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 855 Coyote Lane, Leeds And The 1000 Islands | 107 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 855 Coyote Lane, Rear Leeds & Lansdowne Twp | 107 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 081281603010300 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Rear Leeds & Lansdowne Twp | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 855 | 107 | |||
| MUN | LEEDS AND THE 1000 ISLANDS | NORTH GRENVILLE | |||
| REFORMLOC | Coyote Ln | Old Whaley Dr | |||
| Location | 44.50974, -76.16553↗ | ↗ 64822.9m | 44.93488, -75.60549↗ | ||
| 108 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 108 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 108 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 109 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 79 | 109 | View ↗ | |
| Street | BENSON PARK ROAD | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 79 Benson Park Road, Leeds And The 1000 Islands | 109 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 79 Benson Park Road, Front Leeds & Lansdowne Twp | 109 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 081281202533503 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Front Leeds & Lansdowne Twp | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 79 | 109 | |||
| MUN | LEEDS AND THE 1000 ISLANDS | NORTH GRENVILLE | |||
| REFORMLOC | BENSON PARK RD | Old Whaley Dr | |||
| Location | 44.35471, -75.98729↗ | ↗ 71291.4m | 44.93450, -75.60500↗ | ||
| 110 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 110 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 110 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 111 Old Whaley Drive, North Grenville | Address Number | 457 | 111 | View ↗ | |
| Street | LYNDHURST ROAD | Old Whaley Drive | |||
| Full Address | 457 Lyndhurst Road, Leeds And The 1000 Islands | 111 Old Whaley Drive, North Grenville | |||
| ADDRESS911 | 457 Lyndhurst Road, Rear Leeds & Lansdowne Twp | 111 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | |||
| ARN | 081281602022300 | Not yet available | |||
| GEOTOWNSHP | Rear Leeds & Lansdowne Twp | Oxford on Rideau Twp | |||
| LABEL | 457 | 111 | |||
| MUN | LEEDS AND THE 1000 ISLANDS | NORTH GRENVILLE | |||
| REFORMLOC | LYNDHURST RD | Old Whaley Dr | |||
| Location | 44.55188, -76.12075↗ | ↗ 58977.6m | 44.93421, -75.60438↗ | ||
| 112 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 112 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 112 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 114 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 114 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 114 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 115 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 115 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 115 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 116 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 116 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 116 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 118 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 118 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 118 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 119 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 119 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 119 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 121 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 121 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 121 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 122 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 122 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 122 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 123 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 123 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 123 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 124 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 124 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 124 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 125 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 125 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 125 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 126 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 126 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 126 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 127 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 127 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 127 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 128 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 128 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 128 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 130 Old Whaley Drive, North Grenville | ADDRESS911 | 130 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Two | 130 Old Whaley Drive, Oxford on Rideau Twp | View ↗ | |
| 450 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604014968 | View ↗ | |
| Location | 45.01631, -75.66736↗ | ↖ 5.2m | 45.01634, -75.66741↗ | ||
| 452 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015093 | View ↗ | |
| Location | 45.01635, -75.66745↗ | ↖ 5.8m | 45.01638, -75.66751↗ | ||
| 454 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015094 | View ↗ | |
| Location | 45.01640, -75.66750↗ | ↖ 5.2m | 45.01642, -75.66756↗ | ||
| 456 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015095 | View ↗ | |
| Location | 45.01644, -75.66756↗ | ↖ 5.2m | 45.01647, -75.66761↗ | ||
| 458 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015096 | View ↗ | |
| Location | 45.01649, -75.66762↗ | ↖ 4.6m | 45.01652, -75.66766↗ | ||
| 460 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604014969 | View ↗ | |
| Location | 45.01656, -75.66767↗ | ↖ 4.6m | 45.01659, -75.66771↗ | ||
| 462 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015114 | View ↗ | |
| Location | 45.01661, -75.66773↗ | ↖ 4.6m | 45.01664, -75.66777↗ | ||
| 464 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015115 | View ↗ | |
| Location | 45.01665, -75.66776↗ | ↖ 5.2m | 45.01668, -75.66781↗ | ||
| 466 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015116 | View ↗ | |
| Location | 45.01670, -75.66782↗ | ↖ 5.2m | 45.01673, -75.66787↗ | ||
| 468 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015117 | View ↗ | |
| Location | 45.01675, -75.66787↗ | ↖ 4.6m | 45.01678, -75.66791↗ | ||
| 470 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015118 | View ↗ | |
| Location | 45.01681, -75.66793↗ | ↖ 3.9m | 45.01683, -75.66797↗ | ||
| 472 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015119 | View ↗ | |
| Location | 45.01686, -75.66799↗ | ↖ 4.6m | 45.01689, -75.66803↗ | ||
| 474 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015120 | View ↗ | |
| Location | 45.01691, -75.66804↗ | ↖ 5.2m | 45.01694, -75.66809↗ | ||
| 476 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015121 | View ↗ | |
| Location | 45.01696, -75.66809↗ | ↖ 5.2m | 45.01699, -75.66814↗ | ||
| 478 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015122 | View ↗ | |
| Location | 45.01700, -75.66814↗ | ↖ 4.6m | 45.01703, -75.66818↗ | ||
| 480 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015123 | View ↗ | |
| Location | 45.01706, -75.66819↗ | ↖ 3.9m | 45.01708, -75.66823↗ | ||
| 482 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015124 | View ↗ | |
| Location | 45.01711, -75.66824↗ | ↖ 5.2m | 45.01714, -75.66829↗ | ||
| 484 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015125 | View ↗ | |
| Location | 45.01717, -75.66830↗ | ↖ 5.2m | 45.01720, -75.66835↗ | ||
| 486 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015126 | View ↗ | |
| Location | 45.01722, -75.66836↗ | ↖ 5.9m | 45.01726, -75.66841↗ | ||
| 488 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015127 | View ↗ | |
| Location | 45.01727, -75.66841↗ | ↖ 5.9m | 45.01731, -75.66846↗ | ||
| 490 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015128 | View ↗ | |
| Location | 45.01732, -75.66845↗ | ↖ 5.9m | 45.01736, -75.66850↗ | ||
| 492 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015129 | View ↗ | |
| Location | 45.01737, -75.66850↗ | ↖ 6.5m | 45.01741, -75.66856↗ | ||
| 494 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015130 | View ↗ | |
| Location | 45.01743, -75.66856↗ | ↖ 6.8m | 45.01748, -75.66861↗ | ||
| 496 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015131 | View ↗ | |
| Location | 45.01749, -75.66861↗ | ↖ 5.9m | 45.01753, -75.66866↗ | ||
| 498 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015132 | View ↗ | |
| Location | 45.01753, -75.66866↗ | ↖ 6.5m | 45.01757, -75.66872↗ | ||
| 500 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015133 | View ↗ | |
| Location | 45.01758, -75.66871↗ | ↖ 5.9m | 45.01762, -75.66876↗ | ||
| 502 Patrick Street, North Grenville | ARN | Not yet available | 071971604015134 | View ↗ | |
| Location | 45.01763, -75.66876↗ | ↖ 5.9m | 45.01767, -75.66881↗ | ||
| 2430 R24, Rideau Lakes | Address Number | 2416-2430 | 2430 | View ↗ | |
| Full Address | 2416-2430 R24, Rideau Lakes | 2430 R24, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 2416-2430 R24, Bastard/South Burgess Twp | 2430 R24, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 2416-2430 | 2430 | |||
| Location | 44.73802, -76.20712↗ | → 13.1m | 44.73799, -76.20696↗ | ||
| 5195 Salem Road, Rideau Lakes | ADDRESS911 | 5195 Salem Road, North Crosby Twp | 5195-A Salem Road, North Crosby Twp | View ↗ | |
| LABEL | 5195 | 5195-A | |||
| 32 Sand-Birch Island, Rideau Lakes | Address Number | 32-34 | 32 | View ↗ | |
| Full Address | 32-34 Sand-Birch Island, Rideau Lakes | 32 Sand-Birch Island, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 32-34 Sand-Birch Island, South Crosby Twp | 32 Sand-Birch Island, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 32-34 | 32 | |||
| 476 Summers Road, Rideau Lakes | Address Number | 476-528 | 476 | View ↗ | |
| Full Address | 476-528 Summers Road, Rideau Lakes | 476 Summers Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 476-528 Summers Road, South Crosby Twp | 476 Summers Road, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 476-528 | 476 | |||
| 259 UB2, Rideau Lakes | Address Number | 255-259 | 259 | View ↗ | |
| Full Address | 255-259 UB2, Rideau Lakes | 259 UB2, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 255-259 Ub2, Bastard/South Burgess Twp | 259 Ub2, Bastard/South Burgess Twp | |||
| LABEL | 255-259 | 259 | |||
| Location | 44.62652, -76.07842↗ | ← 15.9m | 44.62653, -76.07862↗ | ||
| 660 Veenstra Grove, Town Of Gananoque | Address Number | 650 | 660 | View ↗ | |
| Street | Pine Street | Veenstra Grove | |||
| Full Address | 650 Pine Street, Town Of Gananoque | 660 Veenstra Grove, Town Of Gananoque | |||
| ADDRESS911 | 650 Pine Street, Gananoque | 660 Veenstra Grove, Gananoque | |||
| LABEL | 650 | 660 | |||
| REFORMLOC | Pine St | Veenstra Grove | |||
| Location | 44.33640, -76.14748↗ | ↙ 139.2m | 44.33535, -76.14843↗ | ||
| 13-A Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | Address Number | 13A | 13-A | View ↗ | |
| Full Address | 13A Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | 13-A Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 13A Whitefish Lake Road, South Crosby Twp | 13-A Whitefish Lake Road, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 13A | 13-A | |||
| 13-C Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | Address Number | 13C | 13-C | View ↗ | |
| Full Address | 13C Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | 13-C Whitefish Lake Road, Rideau Lakes | |||
| ADDRESS911 | 13C Whitefish Lake Road, South Crosby Twp | 13-C Whitefish Lake Road, South Crosby Twp | |||
| LABEL | 13C | 13-C |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 135 Old River Road, Leeds And The 1000 Islands | 44.40970, -75.90959↗ | ↗ 74.2m | 44.40999, -75.90875↗ |
| 137 Old River Road, Leeds And The 1000 Islands | 44.41004, -75.90880↗ | ↗ 65.6m | 44.41027, -75.90804↗ |
| 558 Ritz Road, Rideau Lakes | 44.55333, -76.30238↗ | ↓ 58.2m | 44.55281, -76.30230↗ |
| 751 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91111, -75.83731↗ | ↓ 6.9m | 44.91105, -75.83729↗ |
| 753 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91107, -75.83731↗ | ↓ 6.9m | 44.91101, -75.83729↗ |
| 755 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91100, -75.83729↗ | ↓ 6.9m | 44.91094, -75.83727↗ |
| 757 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91096, -75.83728↗ | ↓ 6.9m | 44.91090, -75.83726↗ |
| 825 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91061, -75.83721↗ | ↓ 5.6m | 44.91056, -75.83720↗ |
| 831 St John Street, Merrickville-Wolford | 44.91048, -75.83718↗ | ↓ 5.6m | 44.91043, -75.83717↗ |
| 50 Tremont Park Island, Leeds And The 1000 Islands | 44.31808, -76.15240↗ | ↖ 23.5m | 44.31822, -76.15262↗ |
| 600 UB6, Rideau Lakes | 44.61140, -76.12076↗ | ↗ 6.5m | 44.61143, -76.12069↗ |
| 140 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91075, -75.83625↗ | ↙ 2.6m | 44.91074, -75.83628↗ |
| 142 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91074, -75.83629↗ | ← 4.9m | 44.91073, -75.83635↗ |
| 144 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91073, -75.83636↗ | ← 5.5m | 44.91073, -75.83643↗ |
| 146 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91073, -75.83642↗ | ← 5.6m | 44.91072, -75.83649↗ |
| 167 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91105, -75.83670↗ | ↙ 2.6m | 44.91104, -75.83673↗ |
| 169 Wallace Street, Merrickville-Wolford | 44.91104, -75.83677↗ | ← 2.4m | 44.91104, -75.83680↗ |