← Back to United Counties of Leeds and Grenville reports

United Counties of Leeds and Grenville — Address Changes

Changes between and Tuesday, Jul 07, 2026 · 54,087 total addresses

Total Addresses
54,087
New Addresses
+79
7-snapshot trend
Retired Addresses
−0
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVICNUM)
  • Street name (STREET)
  • Unit (UNITNUM)
  • Full address (ADDRESSAGOL)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS911
  • ARN
  • GEOTOWNSHP
  • Id
  • LABEL
  • MUN
  • OWNER
  • REFORMLOC
  • TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

39
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
206
7-snapshot trend

Change Breakdown

Top Streets by New Addresses
COUNTY ROAD 29
7
Dobbie Street
5
Moore Street
4
PELTON ROAD
4
KITLEY LINE 8
3
MAIN STREET WEST
3
Most Frequently Updated Fields
Location
212
ADDRESS911
39
LABEL
39
Address Number
38
Full Address
38
REFORMLOC
1
Street
1

New Addresses 79

AddressStreet UnitHistoryMap
5442 Algonquin Road, AugustaALGONQUIN ROAD First appearanceView ↗
2400 Beach Road, North GrenvilleBEACH ROAD First appearanceView ↗
875 Blue Mountain Road, Leeds And The 1000 IslandsBLUE MOUNTAIN ROAD First appearanceView ↗
338 Bolton Road, North GrenvilleBOLTON ROAD First appearanceView ↗
1100 Bolton Road, Merrickville-WolfordBOLTON ROAD First appearanceView ↗
215 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown-KitleyBROCKMERE CLIFF DRIVE First appearanceView ↗
258 County Road 1, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 1 First appearanceView ↗
22 County Road 17, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 17 First appearanceView ↗
156 County Road 17, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 17 First appearanceView ↗
4461 County Road 18, AugustaCOUNTY ROAD 18 First appearanceView ↗
1317 County Road 2, Leeds And The 1000 IslandsCOUNTY ROAD 2 First appearanceView ↗
1335 County Road 2, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 2 First appearanceView ↗
1903 County Road 21, Edwardsburgh/CardinalCOUNTY ROAD 21 First appearanceView ↗
9069 County Road 22, Edwardsburgh/CardinalCOUNTY ROAD 22 First appearanceView ↗
3440 County Road 27, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 27 First appearanceView ↗
3541 County Road 27, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 27 First appearanceView ↗
3037 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
3072 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
4012 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
4035 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
5020 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
6011 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
8069 County Road 29, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 29 First appearanceView ↗
3158 County Road 44, Edwardsburgh/CardinalCOUNTY ROAD 44 First appearanceView ↗
5838 County Road 6, Elizabethtown-KitleyCOUNTY ROAD 6 First appearanceView ↗
415 Curzon Avenue, Elizabethtown-KitleyCURZON AVENUE First appearanceView ↗
212 Drummond Street West, Merrickville-WolfordDRUMMOND STREET WEST First appearanceView ↗
216 Drummond Street West, Merrickville-WolfordDRUMMOND STREET WEST First appearanceView ↗
1040 Dobbie Street, City Of BrockvilleDobbie Street First appearanceView ↗
1044 Dobbie Street, City Of BrockvilleDobbie Street First appearanceView ↗
1048 Dobbie Street, City Of BrockvilleDobbie Street First appearanceView ↗
1052 Dobbie Street, City Of BrockvilleDobbie Street First appearanceView ↗
1056 Dobbie Street, City Of BrockvilleDobbie Street First appearanceView ↗
623 East Street, Edwardsburgh/CardinalEAST STREET First appearanceView ↗
460 Fernbank Road, Elizabethtown-KitleyFERNBANK ROAD First appearanceView ↗
269 Hudson Point Road, Elizabethtown-KitleyHUDSON POINT ROAD First appearanceView ↗
22A Jones Court, AugustaJONES COURT First appearanceView ↗
330 James Street West, Town Of PrescottJames Street West First appearanceView ↗
1108 Keeler Terrace, AugustaKEELER TERRACE First appearanceView ↗
4446 Kilkenny Road, Elizabethtown-KitleyKILKENNY ROAD First appearanceView ↗
734 Kitley Line 1, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 120260623 First appearanceView ↗
626 Kitley Line 4, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 4 First appearanceView ↗
268 Kitley Line 8, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 8 First appearanceView ↗
349 Kitley Line 8, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 8 First appearanceView ↗
408 Kitley Line 8, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 8 First appearanceView ↗
188 Kitley Line 9, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 9 First appearanceView ↗
451 Kitley Line 9, Elizabethtown-KitleyKITLEY LINE 9 First appearanceView ↗
6 Lake Street, Front Of YongeLAKE STREET First appearanceView ↗
500 Latimer Road, Edwardsburgh/CardinalLATIMER ROAD First appearanceView ↗
9 Laura Street, Elizabethtown-KitleyLAURA STREET First appearanceView ↗
19 Laura Street, Elizabethtown-KitleyLAURA STREET First appearanceView ↗
872 Law Road, North GrenvilleLAW ROAD First appearanceView ↗
506 Lower Street, Edwardsburgh/CardinalLOWER STREET First appearanceView ↗
52 Main Street West, Elizabethtown-KitleyMAIN STREET WEST First appearanceView ↗
54 Main Street West, Elizabethtown-KitleyMAIN STREET WEST First appearanceView ↗
79 Main Street West, Elizabethtown-KitleyMAIN STREET WEST First appearanceView ↗
708 Mcfarlane Road, North GrenvilleMCFARLANE ROAD First appearanceView ↗
11307 Miller Road, Elizabethtown-KitleyMILLER ROAD First appearanceView ↗
1147 Moore Street, City Of BrockvilleMoore Street First appearanceView ↗
1151 Moore Street, City Of BrockvilleMoore Street First appearanceView ↗
1155 Moore Street, City Of BrockvilleMoore Street First appearanceView ↗
1157 Moore Street, City Of BrockvilleMoore Street First appearanceView ↗
6413 New Dublin Road, Elizabethtown-KitleyNEW DUBLIN ROAD First appearanceView ↗
6423 New Dublin Road, Elizabethtown-KitleyNEW DUBLIN ROAD First appearanceView ↗
2519 Old Red Road, Elizabethtown-KitleyOLD RED ROAD First appearanceView ↗
3448 Parslow Road, Elizabethtown-KitleyPARSLOW ROAD First appearanceView ↗
1119 Pelton Road, North GrenvillePELTON ROAD First appearanceView ↗
1121 Pelton Road, North GrenvillePELTON ROAD First appearanceView ↗
1140 Pelton Road, North GrenvillePELTON ROAD First appearanceView ↗
1210 Pelton Road, North GrenvillePELTON ROAD First appearanceView ↗
101 Purvis Street, Front Of YongePURVIS STREET First appearanceView ↗
1905 Sharpe's Lane, Elizabethtown-KitleySHARPE'S LANE First appearanceView ↗
185 Sheldon Road, Rideau LakesSHELDON ROAD First appearanceView ↗
751 Short Point Road, Rideau LakesSHORT POINT ROAD First appearanceView ↗
6511 Sixth Concession Road, Elizabethtown-KitleySIXTH CONCESSION ROAD First appearanceView ↗
48 Smith Road, North GrenvilleSMITH ROAD First appearanceView ↗
7106 Temperance Lake Road, Elizabethtown-KitleyTEMPERANCE LAKE ROAD First appearanceView ↗
48 Trotters Lane, Rideau LakesTROTTERS LANE First appearanceView ↗
5436 Woods Road, Elizabethtown-KitleyWOODS ROAD First appearanceView ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 39 i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVICNUM)
  • Street name (STREET)
  • Unit (UNITNUM)
  • Full address (ADDRESSAGOL)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS911
  • ARN
  • GEOTOWNSHP
  • Id
  • LABEL
  • MUN
  • OWNER
  • REFORMLOC
  • TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
2 Apple Blossom Drive, Augusta Address Number 1200 2 View ↗
Street COUNTY ROAD 2 APPLE BLOSSOM DRIVE
Full Address 1200 County Road 2, Augusta 2 Apple Blossom Drive, Augusta
ADDRESS911 1200 County Road 2, Augusta Twp 2 Apple Blossom Drive, Augusta Twp
LABEL 1200 2
REFORMLOC COUNTY RD 2 APPLE BLOSSOM DR
213 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown-Kitley Address Number 213-215 213 View ↗
Full Address 213-215 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown-Kitley 213 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 213-215 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown Twp 213 Brockmere Cliff Drive, Elizabethtown Twp
LABEL 213-215 213
20 County Road 17, Elizabethtown-Kitley Address Number 20-22 20 View ↗
Full Address 20-22 County Road 17, Elizabethtown-Kitley 20 County Road 17, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 20-22 County Road 17, Kitley Twp 20 County Road 17, Kitley Twp
LABEL 20-22 20
Location 44.83408, -75.93720↗ ↘ 11.4m 44.83400, -75.93711↗
154 County Road 17, Elizabethtown-Kitley Address Number 154-156 154 View ↗
Full Address 154-156 County Road 17, Elizabethtown-Kitley 154 County Road 17, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 154-156 County Road 17, Kitley Twp 154 County Road 17, Kitley Twp
LABEL 154-156 154
1337 County Road 2, Elizabethtown-Kitley Address Number 1335-1337 1337 View ↗
Full Address 1335-1337 County Road 2, Elizabethtown-Kitley 1337 County Road 2, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 1335-1337 County Road 2, Elizabethtown Twp 1337 County Road 2, Elizabethtown Twp
LABEL 1335-1337 1337
7450 County Road 21, Augusta Address Number 7462 7450 View ↗
Full Address 7462 County Road 21, Augusta 7450 County Road 21, Augusta
ADDRESS911 7462 County Road 21, Augusta Twp 7450 County Road 21, Augusta Twp
LABEL 7462 7450
3438 County Road 27, Elizabethtown-Kitley Address Number 3438-3440 3438 View ↗
Full Address 3438-3440 County Road 27, Elizabethtown-Kitley 3438 County Road 27, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 3438-3440 County Road 27, Elizabethtown Twp 3438 County Road 27, Elizabethtown Twp
LABEL 3438-3440 3438
Location 44.59381, -75.75328↗ ↙ 197.0m 44.59248, -75.75492↗
3543 County Road 27, Elizabethtown-Kitley Address Number 3541-3543 3543 View ↗
Full Address 3541-3543 County Road 27, Elizabethtown-Kitley 3543 County Road 27, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 3541-3543 County Road 27, Elizabethtown Twp 3543 County Road 27, Elizabethtown Twp
LABEL 3541-3543 3543
3039 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 3037-3039 3039 View ↗
Full Address 3037-3039 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 3039 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 3037-3039 County Road 29, Elizabethtown Twp 3039 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 3037-3039 3039
3078 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 3072-3078 3078 View ↗
Full Address 3072-3078 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 3078 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 3072-3078 County Road 29, Elizabethtown Twp 3078 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 3072-3078 3078
4037 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 4035-4037 4037 View ↗
Full Address 4035-4037 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 4037 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 4035-4037 County Road 29, Elizabethtown Twp 4037 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 4035-4037 4037
5018 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 5018-5020 5018 View ↗
Full Address 5018-5020 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 5018 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 5018-5020 County Road 29, Elizabethtown Twp 5018 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 5018-5020 5018
6009 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 6009-6011 6009 View ↗
Full Address 6009-6011 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 6009 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 6009-6011 County Road 29, Elizabethtown Twp 6009 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 6009-6011 6009
8073 County Road 29, Elizabethtown-Kitley Address Number 8069-8073 8073 View ↗
Full Address 8069-8073 County Road 29, Elizabethtown-Kitley 8073 County Road 29, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 8069-8073 County Road 29, Elizabethtown Twp 8073 County Road 29, Elizabethtown Twp
LABEL 8069-8073 8073
Location 44.65832, -75.88013↗ ↖ 36.2m 44.65852, -75.88049↗
5836 County Road 6, Elizabethtown-Kitley Address Number 5836-5838 5836 View ↗
Full Address 5836-5838 County Road 6, Elizabethtown-Kitley 5836 County Road 6, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 5836-5838 County Road 6, Elizabethtown Twp 5836 County Road 6, Elizabethtown Twp
LABEL 5836-5838 5836
419 Curzon Avenue, Elizabethtown-Kitley Address Number 415-419 419 View ↗
Full Address 415-419 Curzon Avenue, Elizabethtown-Kitley 419 Curzon Avenue, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 415-419 Curzon Avenue, Elizabethtown Twp 415 Curzon Avenue, Elizabethtown Twp
LABEL 415-419 415
9166 County Road 15, Augusta Address Number 9100 9166 View ↗
Full Address 9100 County Road 15, Augusta 9166 County Road 15, Augusta
ADDRESS911 9100 County Road 15, Augusta Twp 9166 County Road 15, Augusta Twp
LABEL 9100 9166
114 Dobbie Road, Edwardsburgh/Cardinal Address Number 112-114 114 View ↗
Full Address 112-114 Dobbie Road, Edwardsburgh/Cardinal 114 Dobbie Road, Edwardsburgh/Cardinal
ADDRESS911 112-114 Dobbie Road, Edwardsburgh Twp 114 Dobbie Road, Edwardsburgh Twp
LABEL 112-114 114
462 Fernbank Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 460-462 462 View ↗
Full Address 460-462 Fernbank Road, Elizabethtown-Kitley 462 Fernbank Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 460-462 Fernbank Road, Elizabethtown Twp 462 Fernbank Road, Elizabethtown Twp
LABEL 460-462 462
268 Hudson Point Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 268-269 268 View ↗
Full Address 268-269 Hudson Point Road, Elizabethtown-Kitley 268 Hudson Point Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 268-269 Hudson Point Road, Elizabethtown Twp 268 Hudson Point Road, Elizabethtown Twp
LABEL 268-269 268
4448 Kilkenny Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 4446-4448 4448 View ↗
Full Address 4446-4448 Kilkenny Road, Elizabethtown-Kitley 4448 Kilkenny Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 4446-4448 Kilkenny Road, Elizabethtown Twp 4448 Kilkenny Road, Elizabethtown Twp
LABEL 4446-4448 4448
628 Kitley Line 4, Elizabethtown-Kitley Address Number 626-628 628 View ↗
Full Address 626-628 Kitley Line 4, Elizabethtown-Kitley 628 Kitley Line 4, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 626-628 Kitley Line 4, Kitley Twp 628 Kitley Line 4, Kitley Twp
LABEL 626-628 628
266 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley Address Number 266-268 266 View ↗
Full Address 266-268 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley 266 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 266-268 Kitley Line 8, Kitley Twp 266 Kitley Line 8, Kitley Twp
LABEL 266-268 266
347 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley Address Number 347-349 347 View ↗
Full Address 347-349 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley 347 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 347-349 Kitley Line 8, Kitley Twp 347 Kitley Line 8, Kitley Twp
LABEL 347-349 347
406 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley Address Number 406-408 406 View ↗
Full Address 406-408 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley 406 Kitley Line 8, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 406-408 Kitley Line 8, Kitley Twp 406 Kitley Line 8, Kitley Twp
LABEL 406-408 406
190 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley Address Number 188-190 190 View ↗
Full Address 188-190 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley 190 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 188-190 Kitley Line 9, Kitley Twp 190 Kitley Line 9, Kitley Twp
LABEL 188-190 190
445 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley Address Number 445-451 445 View ↗
Full Address 445-451 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley 445 Kitley Line 9, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 445-451 Kitley Line 9, Kitley Twp 445 Kitley Line 9, Kitley Twp
LABEL 445-451 445
7 Laura Street, Elizabethtown-Kitley Address Number 7-9 7 View ↗
Full Address 7-9 Laura Street, Elizabethtown-Kitley 7 Laura Street, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 7-9 Laura Street, Elizabethtown Twp 7 Laura Street, Elizabethtown Twp
LABEL 7-9 7
17 Laura Street, Elizabethtown-Kitley Address Number 17-19 17 View ↗
Full Address 17-19 Laura Street, Elizabethtown-Kitley 17 Laura Street, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 17-19 Laura Street, Elizabethtown Twp 17 Laura Street, Elizabethtown Twp
LABEL 17-19 17
Location 44.57394, -75.78411↗ ↖ 4.1m 44.57397, -75.78414↗
508 Lower Street, Edwardsburgh/Cardinal Address Number 506-508 508 View ↗
Full Address 506-508 Lower Street, Edwardsburgh/Cardinal 508 Lower Street, Edwardsburgh/Cardinal
ADDRESS911 506-508 Lower Street, Cardinal 508 Lower Street, Cardinal
LABEL 506-508 508
50 Main Street West, Elizabethtown-Kitley Address Number 50-54 50 View ↗
Full Address 50-54 Main Street West, Elizabethtown-Kitley 50 Main Street West, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 50-54 Main Street West, Elizabethtown Twp 50 Main Street West, Elizabethtown Twp
LABEL 50-54 50
Location 44.57261, -75.78631↗ ↑ 36.3m 44.57292, -75.78645↗
77 Main Street West, Elizabethtown-Kitley Address Number 77-79 77 View ↗
Full Address 77-79 Main Street West, Elizabethtown-Kitley 77 Main Street West, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 77-79 Main Street West, Elizabethtown Twp 77 Main Street West, Elizabethtown Twp
LABEL 77-79 77
708 Mcfarlane Road, North Grenville ADDRESS911 708 McFarlane Road, Oxford on Rideau Twp 708A McFarlane Road, Oxford on Rideau Twp View ↗
LABEL 708 708A
11305 Miller Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 11305-11307 11305 View ↗
Full Address 11305-11307 Miller Road, Elizabethtown-Kitley 11305 Miller Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 11305-11307 Miller Road, Elizabethtown Twp 11305 Miller Road, Elizabethtown Twp
LABEL 11305-11307 11305
Location 44.71240, -75.88711↗ → 35.5m 44.71249, -75.88668↗
2517 Old Red Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 2517-2519 2517 View ↗
Full Address 2517-2519 Old Red Road, Elizabethtown-Kitley 2517 Old Red Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 2517-2519 Old Red Road, Elizabethtown Twp 2517 Old Red Road, Elizabethtown Twp
LABEL 2517-2519 2517
3450 Parslow Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 3448-3450 3450 View ↗
Full Address 3448-3450 Parslow Road, Elizabethtown-Kitley 3450 Parslow Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 3448-3450 Parslow Road, Elizabethtown Twp 3450 Parslow Road, Elizabethtown Twp
LABEL 3448-3450 3450
11108 Rudl Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 11108-11001 11108 View ↗
Full Address 11108-11001 Rudl Road, Elizabethtown-Kitley 11108 Rudl Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 11108-11001 Rudl Road, Elizabethtown Twp 11108 Rudl Road, Elizabethtown Twp
LABEL 11108-11001 11108
1903 Sharpe's Lane, Elizabethtown-Kitley Address Number 1903-1905 1903 View ↗
Full Address 1903-1905 Sharpe's Lane, Elizabethtown-Kitley 1903 Sharpe's Lane, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 1903-1905 Sharpe's Lane, Elizabethtown Twp 1903 Sharpe's Lane, Elizabethtown Twp
LABEL 1903-1905 1903
5434 Woods Road, Elizabethtown-Kitley Address Number 5434-5436 5434 View ↗
Full Address 5434-5436 Woods Road, Elizabethtown-Kitley 5434 Woods Road, Elizabethtown-Kitley
ADDRESS911 5434-5436 Woods Road, Elizabethtown Twp 5434 Woods Road, Elizabethtown Twp
LABEL 5434-5436 5434

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 206

206 addresses had only their map position adjusted — median shift 17.0 m, largest 377.9 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail206 addresses
AddressBeforeAfter
938 1000 Islands Parkway, Leeds And The 1000 Islands 44.41103, -75.90593↗ ↗ 98.5m 44.41177, -75.90525↗
942 1000 Islands Parkway, Leeds And The 1000 Islands 44.41146, -75.90535↗ ↗ 99.1m 44.41216, -75.90458↗
1186 1000 Islands Parkway, Front Of Yonge 44.47033, -75.84039↗ ↗ 53.7m 44.47069, -75.83994↗
1188 1000 Islands Parkway, Front Of Yonge 44.47065, -75.83998↗ ↑ 51.5m 44.47108, -75.83974↗
1198 1000 Islands Parkway, Front Of Yonge 44.47235, -75.83793↗ ↗ 69.9m 44.47292, -75.83756↗
2380 Beach Road, North Grenville 44.97618, -75.63577↗ ↙ 49.6m 44.97583, -75.63616↗
2406 Beach Road, North Grenville 44.97696, -75.63289↗ ↓ 132.6m 44.97577, -75.63297↗
3722 Barton Road, Augusta 44.75700, -75.54734↗ ↖ 13.7m 44.75710, -75.54744↗
3737 Barton Road, Augusta 44.75643, -75.54690↗ ↘ 106.5m 44.75560, -75.54623↗
1033 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61870, -75.70245↗ ↗ 6.4m 44.61875, -75.70241↗
1035 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61882, -75.70256↗ ↗ 6.4m 44.61887, -75.70252↗
1037 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61891, -75.70270↗ ↗ 12.8m 44.61900, -75.70260↗
1042 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61893, -75.70308↗ ← 16.8m 44.61891, -75.70329↗
1044 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61904, -75.70317↗ ↙ 15.7m 44.61898, -75.70335↗
1046 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61914, -75.70325↗ ↙ 17.5m 44.61906, -75.70344↗
1048 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61924, -75.70334↗ ↙ 17.5m 44.61916, -75.70353↗
1050 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61933, -75.70344↗ ↙ 14.9m 44.61925, -75.70359↗
1052 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61943, -75.70353↗ ↙ 16.0m 44.61932, -75.70366↗
1054 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61951, -75.70364↗ ↙ 14.1m 44.61941, -75.70375↗
1056 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61959, -75.70374↗ ↙ 15.5m 44.61947, -75.70384↗
1058 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61967, -75.70384↗ ↙ 16.9m 44.61954, -75.70395↗
1060 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61974, -75.70394↗ ↙ 15.5m 44.61962, -75.70404↗
1062 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61982, -75.70404↗ ↙ 16.1m 44.61969, -75.70413↗
1064 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61990, -75.70414↗ ↙ 17.1m 44.61976, -75.70423↗
1066 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.61996, -75.70425↗ ↓ 17.4m 44.61981, -75.70431↗
1068 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62001, -75.70436↗ ↙ 14.5m 44.61989, -75.70443↗
1070 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62007, -75.70447↗ ↙ 16.1m 44.61994, -75.70456↗
1072 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62012, -75.70456↗ ↙ 15.0m 44.62001, -75.70467↗
1074 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62016, -75.70468↗ ↙ 13.7m 44.62006, -75.70478↗
1076 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62022, -75.70478↗ ↙ 14.1m 44.62012, -75.70489↗
1078 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62026, -75.70492↗ ↙ 12.8m 44.62017, -75.70502↗
1080 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62031, -75.70503↗ ↙ 12.8m 44.62022, -75.70513↗
1082 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62036, -75.70519↗ ↙ 13.4m 44.62025, -75.70526↗
1084 Bridlewood Drive, City Of Brockville 44.62041, -75.70535↗ ↓ 12.5m 44.62030, -75.70538↗
67 Brock Street, City Of Brockville 44.59193, -75.69024↗ ↘ 6.1m 44.59188, -75.69021↗
85 Buell Street, City Of Brockville 44.59147, -75.68880↗ ↓ 4.5m 44.59143, -75.68881↗
102 Buell Street, City Of Brockville 44.59184, -75.68975↗ ↓ 3.4m 44.59181, -75.68974↗
6 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56748, -75.87571↗ ← 377.9m 44.56713, -75.88045↗
20 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56716, -75.88038↗ ↗ 35.2m 44.56743, -75.88015↗
22 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56745, -75.88008↗ ↑ 37.0m 44.56778, -75.88002↗
24 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56779, -75.88000↗ ↑ 20.2m 44.56796, -75.87991↗
26 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56796, -75.87990↗ ↑ 23.9m 44.56816, -75.87979↗
28 Cedar Forest Park Road, Front Of Yonge 44.56818, -75.87969↗ ↑ 48.0m 44.56861, -75.87973↗
511 Clothier Street East, North Grenville 45.02163, -75.64252↗ ↗ 29.6m 45.02184, -75.64229↗
9660 Cooper Road, Augusta 44.84259, -75.65464↗ ↘ 137.5m 44.84152, -75.65377↗
3980 County Road 18, Augusta 44.75210, -75.54898↗ ↙ 125.2m 44.75124, -75.55000↗
1317 County Road 2, Leeds And The 1000 Islands 44.43751, -75.94382↗ ↗ 26.7m 44.43767, -75.94357↗
3202 County Road 3, Leeds And The 1000 Islands 44.49560, -76.06719↗ → 32.7m 44.49563, -76.06678↗
4887 County Road 6, Elizabethtown-Kitley 44.66338, -75.72019↗ ↖ 22.0m 44.66353, -75.72037↗
1487 County Road 8, Rideau Lakes 44.71519, -76.04281↗ ↗ 38.8m 44.71537, -76.04239↗
1488 County Road 8, Rideau Lakes 44.71446, -76.04204↗ ← 20.6m 44.71447, -76.04230↗
1489 County Road 8, Rideau Lakes 44.71607, -76.04185↗ → 10.8m 44.71604, -76.04172↗
1491 County Road 8, Rideau Lakes 44.71660, -76.04136↗ ↓ 10.5m 44.71651, -76.04140↗
821 Clear Lake Road, Rideau Lakes 44.62378, -76.28154↗ ↙ 92.8m 44.62306, -76.28213↗
5202 County Road 15, Augusta 44.70416, -75.67097↗ ↗ 39.5m 44.70442, -75.67063↗
