Changes between and Sunday, Jun 21, 2026 · 131,912 total addresses
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 140 BELLEVIEW AVE | BELLEVIEW AVE | First appearance | View ↗ | |
| 120 MORGAN AVE | MORGAN AVE | First appearance | View ↗ | |
| 1-824 STIRLING AVE S | STIRLING AVE S | 1 | First appearance | View ↗ |
| 2-824 STIRLING AVE S | STIRLING AVE S | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 BELLEVIEW AVE | X_COORD | 543553.6525 | 543610.72675 | View ↗ | |
| Y_COORD | 4811370.329125 | 4811396.4115 | |||
| Location | 43.45398, -80.46168↗ | ↗ 62.8m | 43.45421, -80.46097↗ | ||
| 15 BLEAMS RD | Address Number | 36 | 15 | View ↗ | |
| Street | MANITOU DR | BLEAMS RD | |||
| Unit | 1/2 | — | |||
| Full Address | 1/2-36 MANITOU DR | 15 BLEAMS RD | |||
| ROADSEGMENTID | 21854 | 609269 | |||
| UNIT_TYPE | HORIZONTAL UNIT | BASE | |||
| LPH1-30 FRANCIS ST S | Unit | 4401 | LPH1 | View ↗ | |
| Full Address | 4401-30 FRANCIS ST S | LPH1-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH10-30 FRANCIS ST S | Unit | 4410 | LPH10 | View ↗ | |
| Full Address | 4410-30 FRANCIS ST S | LPH10-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH11-30 FRANCIS ST S | Unit | 4411 | LPH11 | View ↗ | |
| Full Address | 4411-30 FRANCIS ST S | LPH11-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH12-30 FRANCIS ST S | Unit | 4412 | LPH12 | View ↗ | |
| Full Address | 4412-30 FRANCIS ST S | LPH12-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH2-30 FRANCIS ST S | Unit | 4402 | LPH2 | View ↗ | |
| Full Address | 4402-30 FRANCIS ST S | LPH2-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH3-30 FRANCIS ST S | Unit | 4403 | LPH3 | View ↗ | |
| Full Address | 4403-30 FRANCIS ST S | LPH3-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH4-30 FRANCIS ST S | Unit | 4404 | LPH4 | View ↗ | |
| Full Address | 4404-30 FRANCIS ST S | LPH4-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH5-30 FRANCIS ST S | Unit | 4405 | LPH5 | View ↗ | |
| Full Address | 4405-30 FRANCIS ST S | LPH5-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH6-30 FRANCIS ST S | Unit | 4406 | LPH6 | View ↗ | |
| Full Address | 4406-30 FRANCIS ST S | LPH6-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH7-30 FRANCIS ST S | Unit | 4407 | LPH7 | View ↗ | |
| Full Address | 4407-30 FRANCIS ST S | LPH7-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH8-30 FRANCIS ST S | Unit | 4408 | LPH8 | View ↗ | |
| Full Address | 4408-30 FRANCIS ST S | LPH8-30 FRANCIS ST S | |||
| LPH9-30 FRANCIS ST S | Unit | 4409 | LPH9 | View ↗ | |
| Full Address | 4409-30 FRANCIS ST S | LPH9-30 FRANCIS ST S | |||
| 3-54 FRANKLIN ST S | ROLL_REFERENCE | — | 301204002416300 | View ↗ | |
| STATUS | PENDING | ACTIVE | |||
| 14 HOLBORN CRT | PARCELID | 50037877 | 55110742 | View ↗ | |
| STATUS | PENDING | ACTIVE |
No addresses renumbered.
No street renames.
No status changes.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.