Changes between and Friday, Aug 07, 2026 · 77,328 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 225A EARL ST | EARL ST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2 - 227A EARL ST | EARL ST | 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 217 EARL ST | EARL ST | + 2026-06-11 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 855 AUGUSTA DR | UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | View ↗ | |
| Location | 44.26694, -76.55288↗ | ↖ 4.6m | 44.26696, -76.55293↗ | ||
| 401 BARRIE ST | Unit | 1 | 2 | View ↗ | |
| Location | 44.23581, -76.48980↗ | ↑ 3.4m | 44.23584, -76.48979↗ | ||
| 2 - 66 EARL ST | UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | View ↗ | |
| 225B EARL ST | Unit | 1 | — | View ↗ | |
| Full Address | 1 - 225B EARL ST | 225B EARL ST | |||
| Location | 44.22972, -76.49179↗ | ↑ 2.4m | 44.22974, -76.49180↗ | ||
| 225A EARL ST | Unit | 1 | — | View ↗ | |
| Full Address | 1 - 225A EARL ST | 225A EARL ST | |||
| Location | 44.22972, -76.49177↗ | ↑ 2.4m | 44.22974, -76.49176↗ | ||
| 1 - 225B EARL ST | Unit | — | 1 | View ↗ | |
| Full Address | 225 EARL ST | 1 - 225B EARL ST | |||
| ADDRESS_NUMBER_SUFFIX | — | B | |||
| UNIT_TYPE | BASE | HORIZONTAL | |||
| Location | 44.22977, -76.49177↗ | ↙ 3.7m | 44.22974, -76.49179↗ | ||
| 1 - 225A EARL ST | Unit | 2 | 1 | View ↗ | |
| Full Address | 2 - 225A EARL ST | 1 - 225A EARL ST | |||
| UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | |||
| Location | 44.22972, -76.49174↗ | ↖ 3.3m | 44.22974, -76.49177↗ | ||
| 2 - 225B EARL ST | UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | View ↗ | |
| Location | 44.22973, -76.49182↗ | ↗ 1.4m | 44.22974, -76.49181↗ | ||
| 227B EARL ST | Unit | 1 | — | View ↗ | |
| Full Address | 1 - 227B EARL ST | 227B EARL ST | |||
| Location | 44.22973, -76.49188↗ | ↖ 1.9m | 44.22974, -76.49190↗ | ||
| 227A EARL ST | Unit | 1 | — | View ↗ | |
| Full Address | 1 - 227A EARL ST | 227A EARL ST | |||
| Location | 44.22972, -76.49187↗ | ↗ 2.7m | 44.22974, -76.49185↗ | ||
| 1 - 227B EARL ST | Unit | — | 1 | View ↗ | |
| Full Address | 227 EARL ST | 1 - 227B EARL ST | |||
| ADDRESS_NUMBER_SUFFIX | — | B | |||
| UNIT_TYPE | BASE | HORIZONTAL | |||
| Location | 44.22978, -76.49187↗ | ↓ 4.7m | 44.22974, -76.49189↗ | ||
| 1 - 227A EARL ST | Unit | 2 | 1 | View ↗ | |
| Full Address | 2 - 227A EARL ST | 1 - 227A EARL ST | |||
| UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | |||
| Location | 44.22973, -76.49184↗ | ↑ 1.1m | 44.22974, -76.49184↗ | ||
| 2 - 227 EARL ST | ADDRESS_NUMBER_SUFFIX | — | B | View ↗ | |
| UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | |||
| 1 - 54 EDGEHILL ST | UNIT_TYPE | HORIZONTAL | UNIT | View ↗ | |
| 2 - 9 ELIZABETH AVE | UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | View ↗ | |
| Location | 44.24770, -76.51933↗ | ← 3.2m | 44.24770, -76.51937↗ | ||
| 2 - 39 ELLERBECK ST | UNIT_TYPE | VERTICAL | HORIZONTAL | View ↗ | |
| Location | 44.22269, -76.50680↗ | ← 9.8m | 44.22267, -76.50692↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 855 AUGUSTA DR | 44.26694, -76.55295↗ | ↗ 2.7m | 44.26696, -76.55293↗ |
| 1 - 855 AUGUSTA DR | 44.26697, -76.55288↗ | ← 4.1m | 44.26696, -76.55293↗ |
| 229 EARL ST | 44.22979, -76.49197↗ | ↓ 2.2m | 44.22977, -76.49197↗ |
| 1 - 480 EARL ST | 44.22948, -76.50311↗ | ↙ 3.3m | 44.22946, -76.50314↗ |
| 2 - 480 EARL ST | 44.22944, -76.50310↗ | ↖ 3.9m | 44.22946, -76.50314↗ |
| 937 EDWARD RILEY DR | 44.26587, -76.55391↗ | ↓ 1.1m | 44.26586, -76.55391↗ |
| 1 - 937 EDWARD RILEY DR | 44.26589, -76.55385↗ | ↙ 5.8m | 44.26586, -76.55391↗ |
| 2 - 937 EDWARD RILEY DR | 44.26585, -76.55385↗ | ← 4.9m | 44.26586, -76.55391↗ |
| 1 - 941 EDWARD RILEY DR | 44.26596, -76.55384↗ | ← 4.9m | 44.26597, -76.55390↗ |
| 2 - 941 EDWARD RILEY DR | 44.26598, -76.55385↗ | ← 4.1m | 44.26597, -76.55390↗ |
| 1 - 968 EDWARD RILEY DR | 44.26666, -76.55338↗ | ↘ 3.9m | 44.26664, -76.55334↗ |
| 2 - 968 EDWARD RILEY DR | 44.26663, -76.55337↗ | ↗ 2.6m | 44.26664, -76.55334↗ |
| 1 - 9 ELIZABETH AVE | 44.24770, -76.51935↗ | ← 1.6m | 44.24770, -76.51937↗ |
| 23 ELLERBECK ST | 44.22203, -76.50684↗ | ← 0.8m | 44.22203, -76.50685↗ |
| 1 - 23 ELLERBECK ST | 44.22204, -76.50689↗ | → 3.4m | 44.22203, -76.50685↗ |
| 2 - 23 ELLERBECK ST | 44.22202, -76.50689↗ | → 3.4m | 44.22203, -76.50685↗ |
| 25 ELLERBECK ST | 44.22209, -76.50686↗ | ↓ 1.1m | 44.22208, -76.50686↗ |
| 1 - 25 ELLERBECK ST | 44.22209, -76.50690↗ | → 3.4m | 44.22208, -76.50686↗ |
| 2 - 25 ELLERBECK ST | 44.22207, -76.50690↗ | → 3.4m | 44.22208, -76.50686↗ |
| 1 - 39 ELLERBECK ST | 44.22268, -76.50686↗ | ← 4.9m | 44.22267, -76.50692↗ |