← Back to City of Kingston reports

City of Kingston — Address Changes

Changes between and Thursday, Aug 06, 2026 · 77,327 total addresses

Total Addresses
77,327
New Addresses
+7
7-snapshot trend
Retired Addresses
−41
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (ADDRESS_NUMBER)
  • Street name (STREET)
  • Unit (UNIT)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_NUMBER_SUFFIX
  • COLLECTION_TYPE
  • DIRECTION_SUFFIX
  • ELECTORAL_DISTRICT_NAME
  • GARBAGE_DAY
  • MUNICIPALITY
  • NEIGHBOURHOOD
  • POSTAL_CODE
  • RECYCLING_DAY
  • STREET_BODY_NAME
  • STREET_TYPE_SUFFIX
  • UNIT_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

116
7-snapshot trend
Renumbered
1
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
167
7-snapshot trend

Change Breakdown

Top Streets by New Addresses
CLERGY ST E
3
Top Streets by Retired Addresses
BRASS DR
4
BATTERSEA RD
3
BROCK ST
3
COLLINGWOOD ST
3
DIVISION ST
3
Most Frequently Updated Fields
Location
207
UNIT_TYPE
100
Unit
13
Full Address
3
ADDRESS_NUMBER_SUFFIX
2
COLLECTION_TYPE
2
ELECTORAL_DISTRICT_NAME
2
GARBAGE_DAY
2
NEIGHBOURHOOD
2
POSTAL_CODE
2

New Addresses 7

AddressStreet UnitHistoryMap
155C BAGOT STBAGOT ST First appearanceView ↗
3 - 491 BAGOT STBAGOT ST3 First appearanceView ↗
B - 31 CHATHAM STCHATHAM STB First appearanceView ↗
2 - 104 CLERGY ST ECLERGY ST E2 First appearanceView ↗
3 - 110 CLERGY ST ECLERGY ST E3 First appearanceView ↗
4 - 110 CLERGY ST ECLERGY ST E4 First appearanceView ↗
789 RIVER STYX LANERIVER STYX LANE First appearanceView ↗

Retired Addresses 41

AddressStreet UnitHistoryMap
380 ALBERT STALBERT ST + 2026-06-11View ↗
250 ALFRED STALFRED ST + 2026-06-11View ↗
17 ARAGON RDARAGON RD + 2026-06-11View ↗
17 ARAGON RDARAGON RD + 2026-06-11View ↗
435 BAGOT STBAGOT ST + 2026-06-11View ↗
59 BAIDEN STBAIDEN ST + 2026-06-11View ↗
4243 BATH RDBATH RD + 2026-06-11View ↗
1618 BATTERSEA RDBATTERSEA RD + 2026-06-11View ↗
2076 BATTERSEA RDBATTERSEA RD + 2026-06-11View ↗
1 - 2086 BATTERSEA RDBATTERSEA RD1 + 2026-06-11View ↗
93 BAY STBAY ST + 2026-06-11View ↗
1202 BRASS DRBRASS DR + 2026-06-11View ↗
1212 BRASS DRBRASS DR + 2026-06-11View ↗
1218 BRASS DRBRASS DR + 2026-06-11View ↗
1224 BRASS DRBRASS DR + 2026-06-11View ↗
353 BROCK STBROCK ST + 2026-06-11View ↗
372 BROCK STBROCK ST + 2026-06-11View ↗
398 BROCK STBROCK ST + 2026-06-11View ↗
7 CARTWRIGHT STCARTWRIGHT ST + 2026-06-11View ↗
38 CARTWRIGHT STCARTWRIGHT ST + 2026-06-11View ↗
97 CATARAQUI STCATARAQUI ST + 2026-06-11View ↗
152 CHARLES STCHARLES ST + 2026-06-11View ↗
52 CHATHAM STCHATHAM ST + 2026-06-11View ↗
57 CHERRY STCHERRY ST + 2026-06-11View ↗
160 CLERGY ST ECLERGY ST E + 2026-06-11View ↗
124 COLBORNE STCOLBORNE ST + 2026-06-11View ↗
183 COLBORNE STCOLBORNE ST + 2026-06-11View ↗
10 COLLINGWOOD STCOLLINGWOOD ST + 2026-06-11View ↗
125 COLLINGWOOD STCOLLINGWOOD ST + 2026-06-11View ↗
160 COLLINGWOOD STCOLLINGWOOD ST + 2026-06-11View ↗
2003 CORDUKES RDCORDUKES RD + 2026-06-11View ↗
59 DIVISION STDIVISION ST + 2026-06-11View ↗
146 DIVISION STDIVISION ST + 2026-06-11View ↗
237 DIVISION STDIVISION ST + 2026-06-11View ↗
22 DRENNAN STDRENNAN ST + 2026-06-11View ↗
6 DRUMMOND STDRUMMOND ST + 2026-06-11View ↗
2177 HWY 2HWY 2 + 2026-06-11View ↗
856 MONTREAL STMONTREAL ST + 2026-06-11View ↗
223 PARK STPARK ST + 2026-06-11View ↗
1 - 33 PINE STPINE ST1 + 2026-06-11View ↗
282 UNIVERSITY AVEUNIVERSITY AVE + 2026-06-11View ↗

Updated Addresses 116 i Fields Compared for changes
  • Street number (ADDRESS_NUMBER)
  • Street name (STREET)
  • Unit (UNIT)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_NUMBER_SUFFIX
  • COLLECTION_TYPE
  • DIRECTION_SUFFIX
  • ELECTORAL_DISTRICT_NAME
  • GARBAGE_DAY
  • MUNICIPALITY
  • NEIGHBOURHOOD
  • POSTAL_CODE
  • RECYCLING_DAY
  • STREET_BODY_NAME
  • STREET_TYPE_SUFFIX
  • UNIT_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

UNIT_TYPE updated in bulk58 addresses
AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
1 - 396 ALFRED ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 164 BAGOT ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 164 BAGOT ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 592 BARNSLEY CRES UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 592 BARNSLEY CRES UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 593 BARNSLEY CRES UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 593 BARNSLEY CRES UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 197 BELMONT AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 197 BELMONT AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 15 BERNADETTE CRT UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 15 BERNADETTE CRT UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 448 BETH CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 595 BROCK ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 1621 BROOKEDAYLE AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 1621 BROOKEDAYLE AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 138 BYRON CRES UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
2 - 138 BYRON CRES UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 10 CALDERWOOD DR UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
2 - 10 CALDERWOOD DR UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
1 - 115 CASTERTON AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 115 CASTERTON AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 180 CASTERTON AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 180 CASTERTON AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 766 CATARAQUI WOODS DR UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 766 CATARAQUI WOODS DR UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 101 CENTRE ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 148 CHARLES ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 100 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 102 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 102 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
3 - 102 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 110 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 110 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 1507 CLOVER ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
B - 216 COLBORNE ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 72 COLLINGWOOD ST UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
2 - 126 COLLINGWOOD ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 673 COLLINS BAY RD UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 680 COLLINS BAY RD UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 120 CONACHER DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 120 CONACHER DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 12 CORRIGAN ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 23B CRERAR BLVD UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 23B CRERAR BLVD UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 1631 CRIMSON CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 115 DALGLEISH AVE UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 60 DAUPHIN AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 60 DAUPHIN AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 100 DAY ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
2 - 100 DAY ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
1 - 104 DAY ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 104 DAY ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 163 DIVISION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 163 DIVISION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 330 DIVISION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
2 - 927 DIVISION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
1 - 4422 HWY 15 UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
2 - 4422 HWY 15 UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
3 - 559 ALBERT ST Unit 3 2 View ↗
155B BAGOT ST Full Address 155 BAGOT ST 155B BAGOT ST View ↗
ADDRESS_NUMBER_SUFFIX B
Location 44.22867, -76.48618 ↙ 4.6m 44.22864, -76.48622
2 - 25 BARKER DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25613, -76.46114 → 6.5m 44.25612, -76.46106
401 BARRIE ST Unit 1 View ↗
1 - 1153 BASSWOOD PL UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
Location 44.26308, -76.58172 ↘ 7.8m 44.26302, -76.58167
2 - 1153 BASSWOOD PL UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.26308, -76.58172 ↘ 7.8m 44.26302, -76.58167
4331 BATH RD Unit 1 View ↗
4331 BATH RD Unit 2 View ↗
2 - 552 BETH CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26371, -76.59101 ↘ 4.1m 44.26368, -76.59098
2 - 830 BIGHAM CRT UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25277, -76.56382 → 4.9m 44.25278, -76.56376
1 - 373 BOXWOOD ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23826, -76.58355 ↓ 7.8m 44.23819, -76.58355
2 - 373 BOXWOOD ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23825, -76.58359 ↘ 7.4m 44.23819, -76.58355
1 - 370 BROCK ST UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
Location 44.23221, -76.49404 ← 3.4m 44.23222, -76.49408
2 - 370 BROCK ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23228, -76.49404 ↓ 1.1m 44.23227, -76.49404
2 - 438 BROCK ST Unit 2 1 View ↗
UNIT_TYPE VERTICAL UNIT
3 - 438 BROCK ST Unit 3 2 View ↗
UNIT_TYPE VERTICAL UNIT
2 - 440 BROCK ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.23269, -76.49697 ↙ 2.7m 44.23267, -76.49699
2 - 1228 CARFA CRES UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
Location 44.26461, -76.60190 ↑ 4.7m 44.26465, -76.60188
1 - 126 CASTERTON AVE UNIT_TYPE HORIZONTAL UNIT View ↗
Location 44.23702, -76.52745 ↖ 3.9m 44.23704, -76.52749
2 - 126 CASTERTON AVE UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23706, -76.52754 ↘ 4.6m 44.23704, -76.52749
97 CATARAQUI ST ADDRESS_NUMBER_SUFFIX A View ↗
1 - 26 CENTRE ST POSTAL_CODE K7L 4E6 View ↗
2 - 26 CENTRE ST POSTAL_CODE K7L 4E6 View ↗
2 - 76 CENTRE ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.22394, -76.50491 ← 4.0m 44.22394, -76.50496
2 - 149 CHARLES ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.23972, -76.48901 ↓ 3.3m 44.23969, -76.48901
APT 1 - 138 CHATHAM ST Unit APT 1 1 View ↗
APT 2 - 138 CHATHAM ST Unit APT 2 2 View ↗
4 - 52 CLERGY ST E Unit 4 2 View ↗
1 - 98 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23188, -76.48946 ↘ 5.3m 44.23186, -76.48940
2 - 98 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23187, -76.48936 ← 3.4m 44.23186, -76.48940
3 - 98 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23187, -76.48936 ← 3.4m 44.23186, -76.48940
4 - 98 CLERGY ST E UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.23187, -76.48936 ← 3.4m 44.23186, -76.48940
2 - 100 CLERGY ST E Unit 3 2 View ↗
Full Address 3 - 100 CLERGY ST E 2 - 100 CLERGY ST E
UNIT_TYPE VERTICAL UNIT
2 - 1503 CLOVER ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26579, -76.60040 ↓ 6.9m 44.26573, -76.60038
2 - 1515 CLOVER ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26576, -76.60135 ↘ 5.1m 44.26572, -76.60132
2 - 1521 CLOVER ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26578, -76.60181 ↘ 7.4m 44.26572, -76.60177
2 - 243 COLLINGWOOD ST Unit 3 2 View ↗
Full Address 3 - 243 COLLINGWOOD ST 2 - 243 COLLINGWOOD ST
1 - 22 CONCESSION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.24153, -76.49597 ↓ 3.4m 44.24150, -76.49598
2 - 22 CONCESSION ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.24153, -76.49599 ↓ 3.4m 44.24150, -76.49598
2 - 1627 CRIMSON CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26423, -76.59834 ↘ 4.1m 44.26420, -76.59831
2 - 1635 CRIMSON CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26418, -76.59779 ↙ 3.3m 44.26416, -76.59782
2 - 1639 CRIMSON CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26417, -76.59759 ↓ 4.7m 44.26413, -76.59757
2 - 1643 CRIMSON CRES UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26412, -76.59734 ↓ 4.7m 44.26408, -76.59732
1 - 124 DALGLEISH AVE UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26185, -76.44771 ↓ 2.4m 44.26183, -76.44772
2 - 124 DALGLEISH AVE UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26181, -76.44771 ↑ 2.4m 44.26183, -76.44772
1 - 7 DALY ST UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.26152, -76.48173 ↑ 1.1m 44.26153, -76.48173
1 - 484 DAVIS DR UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.25187, -76.55996 ↑ 2.2m 44.25189, -76.55996
2 - 484 DAVIS DR UNIT_TYPE VERTICAL UNIT View ↗
Location 44.25186, -76.55990 ↖ 5.8m 44.25189, -76.55996
2 - 597 DAVIS DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25277, -76.56580 ↘ 1.9m 44.25276, -76.56578
2 - 627 DAVIS DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25311, -76.56724 ← 4.1m 44.25310, -76.56729
2 - 631 DAVIS DR UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25327, -76.56723 ← 6.8m 44.25329, -76.56731
2 - 1114 DILLINGHAM ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.25586, -76.60811 ← 10.4m 44.25585, -76.60824
A - 219 DIVISION ST Unit A B View ↗
APT 3 - 229 DIVISION ST Unit APT 3 APT 1 View ↗
2 - 62 EARL ST UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.22765, -76.48498 ↓ 2.4m 44.22763, -76.48497
1 - 587 GAVIN CRT COLLECTION_TYPE Curbside Collection View ↗
ELECTORAL_DISTRICT_NAME Meadowbrook-Strathcona
GARBAGE_DAY Monday
NEIGHBOURHOOD Gardiners / Meadowbrook
RECYCLING_DAY Monday
2 - 587 GAVIN CRT COLLECTION_TYPE Curbside Collection View ↗
ELECTORAL_DISTRICT_NAME Meadowbrook-Strathcona
GARBAGE_DAY Monday
NEIGHBOURHOOD Gardiners / Meadowbrook
RECYCLING_DAY Monday
2 - 1058 ROSANNA AVE UNIT_TYPE VERTICAL HORIZONTAL View ↗
Location 44.26573, -76.59971 ↗ 5.3m 44.26575, -76.59965

Renumbered Addresses 1

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
3615 ACCOMMODATION RD Address Number 3615 3614 View ↗

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 167

167 addresses had only their map position adjusted — median shift 3.9 m, largest 10.9 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail167 addresses
AddressBeforeAfter
155A BAGOT ST 44.22867, -76.48618 ↙ 10.1m 44.22860, -76.48626
1 - 86 BAIDEN ST 44.22130, -76.52314 ↓ 1.1m 44.22129, -76.52314
2 - 86 BAIDEN ST 44.22130, -76.52318 ↓ 2.4m 44.22128, -76.52317
25 BARKER DR 44.25610, -76.46106 ↑ 2.2m 44.25612, -76.46106
1 - 25 BARKER DR 44.25610, -76.46113 → 6.0m 44.25612, -76.46106
1 - 56 BARKER DR 44.25756, -76.46166 ← 4.8m 44.25756, -76.46172
2 - 56 BARKER DR 44.25758, -76.46166 ↙ 5.3m 44.25756, -76.46172
401 BARRIE ST 44.23581, -76.48980 → 3.4m 44.23582, -76.48976
403 BARRIE ST 44.23584, -76.48980 → 8.1m 44.23585, -76.48970
2129 BATTERSEA RD 44.31542, -76.46472 ↖ 4.6m 44.31545, -76.46476
1 - 2494 BATTERSEA RD 44.33125, -76.45646 → 3.4m 44.33124, -76.45642
2 - 2494 BATTERSEA RD 44.33125, -76.45646 → 3.4m 44.33124, -76.45642
1 - 47 BAY ST 44.23598, -76.48294 ↑ 2.2m 44.23600, -76.48294
2 - 47 BAY ST 44.23597, -76.48294 ↑ 3.3m 44.23600, -76.48294
1 - 416 BETH CRES 44.26332, -76.59054 ↗ 6.1m 44.26337, -76.59051
2 - 416 BETH CRES 44.26332, -76.59048 ↖ 6.1m 44.26337, -76.59051
1 - 463 BETH CRES 44.26308, -76.59193 ↙ 8.7m 44.26302, -76.59200
2 - 463 BETH CRES 44.26294, -76.59202 ↑ 9.0m 44.26302, -76.59200
1 - 548 BETH CRES 44.26372, -76.59106 ↙ 5.5m 44.26368, -76.59110
2 - 548 BETH CRES 44.26372, -76.59112 ↓ 4.7m 44.26368, -76.59110
1 - 552 BETH CRES 44.26371, -76.59096 ↙ 3.7m 44.26368, -76.59098
2 - 143 BEVERLEY ST 44.22635, -76.50223 ↑ 2.2m 44.22637, -76.50223
1 - 1299 BIRCHWOOD DR 44.26966, -76.57878 ← 3.2m 44.26966, -76.57882
2 - 1299 BIRCHWOOD DR 44.26965, -76.57878 ← 3.4m 44.26966, -76.57882
1 - 1470 BIRCHWOOD DR 44.27355, -76.57815 → 3.2m 44.27355, -76.57811
2 - 1470 BIRCHWOOD DR 44.27354, -76.57809 ↖ 1.9m 44.27355, -76.57811
2 - 958 BLOSSOM ST 44.26427, -76.60186 ↑ 1.1m 44.26428, -76.60186
1 - 417 BOXWOOD ST 44.23821, -76.58532 ↘ 1.4m 44.23820, -76.58531
2 - 417 BOXWOOD ST 44.23821, -76.58530 ↙ 1.4m 44.23820, -76.58531
1224 BRACKENWOOD CRES 44.26780, -76.57852 ↖ 1.4m 44.26781, -76.57853
1 - 1224 BRACKENWOOD CRES 44.26782, -76.57853 ↓ 1.1m 44.26781, -76.57853
2 - 1224 BRACKENWOOD CRES 44.26782, -76.57853 ↓ 1.1m 44.26781, -76.57853
2 - 1228 BRACKENWOOD CRES 44.26785, -76.57830 ↓ 3.3m 44.26782, -76.57830
1239 BRACKENWOOD CRES 44.26829, -76.57791 ↓ 2.4m 44.26827, -76.57790
1 - 1239 BRACKENWOOD CRES 44.26823, -76.57791 ↑ 4.5m 44.26827, -76.57790
2 - 1239 BRACKENWOOD CRES 44.26823, -76.57785 ↖ 6.0m 44.26827, -76.57790
1241 BRACKENWOOD CRES 44.26831, -76.57780 ↙ 1.4m 44.26830, -76.57781
1 - 1241 BRACKENWOOD CRES 44.26831, -76.57780 ↙ 1.4m 44.26830, -76.57781
2 - 1241 BRACKENWOOD CRES 44.26831, -76.57780 ↙ 1.4m 44.26830, -76.57781
1276 BRACKENWOOD CRES 44.26881, -76.57611 ↓ 1.1m 44.26880, -76.57611
1 - 1276 BRACKENWOOD CRES 44.26878, -76.57613 ↗ 2.7m 44.26880, -76.57611
2 - 1276 BRACKENWOOD CRES 44.26880, -76.57619 → 6.4m 44.26880, -76.57611
1 - 1281 BRACKENWOOD CRES 44.26906, -76.57668 ← 5.7m 44.26905, -76.57675
2 - 1281 BRACKENWOOD CRES 44.26906, -76.57671 ← 3.4m 44.26905, -76.57675
1 - 152 BRICELAND ST 44.25797, -76.48857 ↓ 5.6m 44.25792, -76.48857
2 - 152 BRICELAND ST 44.25797, -76.48857 ↓ 5.6m 44.25792, -76.48857
1 - 160 BRICELAND ST 44.25802, -76.48902 ↓ 5.6m 44.25797, -76.48902
2 - 160 BRICELAND ST 44.25802, -76.48905 ↘ 6.1m 44.25797, -76.48902
370 BROCK ST 44.23219, -76.49407 ↑ 3.4m 44.23222, -76.49408
1 - 430 BROCK ST 44.23261, -76.49658 ↓ 1.1m 44.23260, -76.49658
2 - 430 BROCK ST 44.23260, -76.49657 ← 0.8m 44.23260, -76.49658
1 - 440 BROCK ST 44.23269, -76.49699 ↓ 2.2m 44.23267, -76.49699
1 - 811 BROCK ST 44.23250, -76.51353 ↗ 3.9m 44.23252, -76.51349
2 - 811 BROCK ST 44.23255, -76.51353 ↘ 4.6m 44.23252, -76.51349
1 - 354 BUCKTHORN DR 44.26932, -76.59272 → 3.2m 44.26932, -76.59268
2 - 354 BUCKTHORN DR 44.26934, -76.59266 ↙ 2.7m 44.26932, -76.59268
356 BUCKTHORN DR 44.26945, -76.59270 ← 4.1m 44.26944, -76.59275
358 BUCKTHORN DR 44.26949, -76.59283 ↓ 2.4m 44.26947, -76.59282
1 - 358 BUCKTHORN DR 44.26942, -76.59285 ↗ 6.1m 44.26947, -76.59282
2 - 358 BUCKTHORN DR 44.26944, -76.59288 ↗ 5.8m 44.26947, -76.59282
360 BUCKTHORN DR 44.26951, -76.59298 ↙ 2.6m 44.26950, -76.59301
1 - 97 BUTLER ST 44.26029, -76.48746 → 2.4m 44.26029, -76.48743
2 - 97 BUTLER ST 44.26032, -76.48747 ↘ 4.6m 44.26029, -76.48743
131 CALDERWOOD DR 44.22683, -76.52431 ← 0.8m 44.22683, -76.52432
1 - 131 CALDERWOOD DR 44.22683, -76.52428 ← 3.2m 44.22683, -76.52432
2 - 131 CALDERWOOD DR 44.22684, -76.52428 ← 3.4m 44.22683, -76.52432
1 - 104 CAMERON ST 44.24968, -76.50324 ← 4.8m 44.24968, -76.50330
1 - 22 CARRIAGE COURT AVE 44.26694, -76.48155 ↘ 4.1m 44.26691, -76.48152
2 - 22 CARRIAGE COURT AVE 44.26693, -76.48150 ↙ 2.7m 44.26691, -76.48152
1 - 26 CASTERTON AVE 44.23369, -76.52634 ↖ 4.6m 44.23372, -76.52638
2 - 26 CASTERTON AVE 44.23375, -76.52637 ↓ 3.4m 44.23372, -76.52638
1 - 58 CENTRE ST 44.22301, -76.50483 ← 4.9m 44.22300, -76.50489
2 - 58 CENTRE ST 44.22302, -76.50489 ↓ 2.2m 44.22300, -76.50489
1 - 76 CENTRE ST 44.22396, -76.50491 ↙ 4.6m 44.22394, -76.50496
1 - 668 CHADWICK CRT 44.26254, -76.54921 ↗ 7.9m 44.26259, -76.54914
2 - 668 CHADWICK CRT 44.26254, -76.54907 ↖ 7.9m 44.26259, -76.54914
1 - 16 CHARLES ST 44.24045, -76.48402 ↘ 6.4m 44.24040, -76.48398
2 - 16 CHARLES ST 44.24039, -76.48401 ↗ 2.6m 44.24040, -76.48398
1 - 226 CHELSEA RD 44.22319, -76.57399 → 2.4m 44.22319, -76.57396
2 - 226 CHELSEA RD 44.22319, -76.57393 ← 2.4m 44.22319, -76.57396
1 - 108 CHERRY ST 44.24031, -76.49291 ↖ 2.6m 44.24032, -76.49294
2 - 108 CHERRY ST 44.24033, -76.49292 ↙ 1.9m 44.24032, -76.49294
24 CHESTNUT ST 44.23791, -76.49187 ↘ 1.4m 44.23790, -76.49186
1 - 24 CHESTNUT ST 44.23791, -76.49187 ↘ 1.4m 44.23790, -76.49186
2 - 24 CHESTNUT ST 44.23791, -76.49187 ↘ 1.4m 44.23790, -76.49186
1 - 505 CITATION CRES 44.23382, -76.59751 ← 8.8m 44.23382, -76.59762
2 - 505 CITATION CRES 44.23385, -76.59757 ↙ 5.2m 44.23382, -76.59762
98 CLERGY ST E 44.23187, -76.48941 ↘ 1.4m 44.23186, -76.48940
15 CLERGY ST W 44.22899, -76.49155 ↓ 1.1m 44.22898, -76.49155
15 CLERGY ST W 44.22897, -76.49154 ↖ 1.4m 44.22898, -76.49155
15 CLERGY ST W 44.22899, -76.49155 ↓ 1.1m 44.22898, -76.49155
1 - 1503 CLOVER ST 44.26579, -76.60035 ↓ 7.1m 44.26573, -76.60038
1 - 1515 CLOVER ST 44.26576, -76.60128 ↙ 5.5m 44.26572, -76.60132
1 - 1521 CLOVER ST 44.26578, -76.60175 ↓ 6.9m 44.26572, -76.60177
1 - 1523 CLOVER ST 44.26578, -76.60190 ↓ 7.1m 44.26572, -76.60193
2 - 1523 CLOVER ST 44.26578, -76.60195 ↓ 6.9m 44.26572, -76.60193
1 - 1525 CLOVER ST 44.26578, -76.60208 ↓ 8.4m 44.26571, -76.60212
2 - 1525 CLOVER ST 44.26578, -76.60215 ↓ 8.2m 44.26571, -76.60212
1 - 263 COLLEGE ST 44.23186, -76.50975 → 6.8m 44.23184, -76.50967
2 - 263 COLLEGE ST 44.23187, -76.50968 ↓ 3.4m 44.23184, -76.50967
1 - 486 COLLEGE ST 44.23798, -76.51076 ← 4.9m 44.23797, -76.51082
1 - 1 CONACHER DR 44.26843, -76.48191 ↙ 8.4m 44.26839, -76.48200
2 - 1 CONACHER DR 44.26837, -76.48196 ↖ 3.9m 44.26839, -76.48200
1 - 131 CONACHER DR 44.26621, -76.48690 ↖ 3.3m 44.26623, -76.48693
2 - 131 CONACHER DR 44.26626, -76.48693 ↓ 3.3m 44.26623, -76.48693
1 - 37 CONNAUGHT ST 44.24257, -76.50473 → 4.9m 44.24258, -76.50467
2 - 37 CONNAUGHT ST 44.24260, -76.50473 ↘ 5.3m 44.24258, -76.50467
