Changes between and Tuesday, Jun 30, 2026 · 77,172 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 1 - 671 MONTREAL ST | 1 | First appearance | View ↗ |
| 2 - 671 MONTREAL ST | 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 102 - 125 BROCK ST | BROCK ST | 102 | First appearance | View ↗ |
| 76 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 78 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 80 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 82 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 84 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 86 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 88 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ | |
| 90 SAND BAY LANE | SAND BAY LANE | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 409 FRONT RD | FRONT RD | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 671E MONTREAL ST | MONTREAL ST | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 671C MONTREAL ST | MONTREAL ST | + 2026-06-11 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 449 BARNSLEY CRES | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Lakeside | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Monday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Lemoine Point | |||
| RECYCLING_DAY | — | Monday | |||
| 2 - 449 BARNSLEY CRES | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Lakeside | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Monday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Lemoine Point | |||
| RECYCLING_DAY | — | Monday | |||
| 1 - 24 BERNADETTE CRT | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Pittsburgh | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Tuesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Cataraqui River East | |||
| RECYCLING_DAY | — | Tuesday | |||
| 2 - 24 BERNADETTE CRT | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Pittsburgh | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Tuesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Cataraqui River East | |||
| RECYCLING_DAY | — | Tuesday | |||
| 1 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 2 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 3 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 4 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 5 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 6 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 7 - 288 HELEN ST | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Williamsville | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Sunnyside | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday | |||
| 778 PROGRESS AVE | ELECTORAL_DISTRICT_NAME | — | Trillium | View ↗ | |
| GARBAGE_DAY | — | Wednesday | |||
| NEIGHBOURHOOD | — | Bayridge East | |||
| RECYCLING_DAY | — | Wednesday |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.