Changes between and Saturday, Sep 05, 2026 · 38,356 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 43 SIMCOE STREET UNIT 1 | UNIT 1 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 10 | UNIT 10 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 11 | UNIT 11 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 12 | UNIT 12 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 2 | UNIT 2 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 3 | UNIT 3 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 4 | UNIT 4 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 5 | UNIT 5 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 6 | UNIT 6 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 7 | UNIT 7 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 8 | UNIT 8 | First appearance | View ↗ |
| 43 SIMCOE STREET UNIT 9 | UNIT 9 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 45 SIMCOE STREET UNIT 1 | UNIT 1 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 10 | UNIT 10 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 11 | UNIT 11 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 12 | UNIT 12 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 2 | UNIT 2 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 3 | UNIT 3 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 4 | UNIT 4 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 5 | UNIT 5 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 6 | UNIT 6 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 7 | UNIT 7 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 8 | UNIT 8 | First appearance | View ↗ |
| 45 SIMCOE STREET UNIT 9 | UNIT 9 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 47 SIMCOE STREET UNIT 1 | UNIT 1 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 10 | UNIT 10 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 2 | UNIT 2 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 3 | UNIT 3 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 4 | UNIT 4 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 5 | UNIT 5 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 6 | UNIT 6 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 7 | UNIT 7 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 8 | UNIT 8 | First appearance | View ↗ |
| 47 SIMCOE STREET UNIT 9 | UNIT 9 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 246 MATILDA STREET UNIT 1 | UNIT 1 | First appearance | View ↗ |
| 246 MATILDA STREET UNIT 2 | UNIT 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 42892 CRANBROOK ROAD | Cranbrook Road | + 2026-07-11·− 2026-07-25 | View ↗ | |
| 42918 CRANBROOK ROAD | Cranbrook Road | First appearance | View ↗ | |
| 85091 HARPER LINE | Harper Line | First appearance | View ↗ | |
| 203 QUEBEC STREET | Quebec Street | First appearance | View ↗ | |
| 3089 QUEEN STREET | Queen Street | First appearance | View ↗ | |
| 53 WELLESLEY STREET | Wellesley Street | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 42892 CRANBROOK ROAD | Cranbrook Road | + 2026-07-25 | View ↗ | |
| 42918A CRANBROOK ROAD | Cranbrook Road | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 246 MATILDA STREET | Matilda Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 203 QUEBEC STREET | Quebec Street | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 53 WELLESLEY STREET | Wellesley Street | + 2026-06-11 | View ↗ |
No addresses updated.
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.