Changes between and Wednesday, Jul 29, 2026 · 30,852 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4854 BLESSINGTON RD | BLESSINGTON | First appearance | View ↗ | |
| 3069 BOULTER RD | BOULTER | First appearance | View ↗ | |
| 3073A BOULTER RD | BOULTER | First appearance | View ↗ | |
| 3073B BOULTER RD | BOULTER | First appearance | View ↗ | |
| 26 JASPER CR | JASPER | First appearance | View ↗ | |
| 34 JASPER CR | JASPER | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 4854 BLESSINGTON RD | BLESSINGTON | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 3069 BOULTER RD | BOULTER | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 3073A BOULTER RD | BOULTER | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 3073B BOULTER RD | BOULTER | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 26 JASPER CR | JASPER | + 2026-06-11 | View ↗ | |
| 34 JASPER CR | JASPER | + 2026-06-11 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 BARKER RD | RnoTXT2 | UNK | 123600002037120 | View ↗ | |
| 431 BARKER RD | RnoTXT2 | UNK | 123600002037125 | View ↗ | |
| 402 BARRY RD | RnoTXT2 | UNK | 123600001516602 | View ↗ | |
| 305 BATEMAN RD | RnoTXT2 | UNK | 122011903016822 | View ↗ | |
| 451 BATEMAN RD | RnoTXT2 | UNK | 122011903016705 | View ↗ | |
| 1227 BAY LAKE RD | RnoTXT2 | UNK | 125800001503012 | View ↗ | |
| 2394 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002010802 | View ↗ | |
| 2400 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002010803 | View ↗ | |
| 3171 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002017404 | View ↗ | |
| 3195 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002017402 | View ↗ | |
| 3311 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002017504 | View ↗ | |
| 3323 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002017502 | View ↗ | |
| 3529 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002510807 | View ↗ | |
| 4318 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002506012 | View ↗ | |
| 4330 BLESSINGTON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002506013 | View ↗ | |
| 5652 BOULTER RD | RnoTXT2 | UNK | 127006801038502 | View ↗ | |
| 1451 BRONSON RAPIDS RD | RnoTXT2 | UNK | 122011903510306 | View ↗ | |
| 507 CALLAGHAN RD | RnoTXT2 | UNK | 120100001511906 | View ↗ | |
| 521 CALLAGHAN RD | RnoTXT2 | UNK | 120100001511905 | View ↗ | |
| 220 CAMP RD | RnoTXT2 | UNK | 123132802018801 | View ↗ | |
| 298 CARSON RD | RnoTXT2 | UNK | 123022401013002 | View ↗ | |
| 647 CARSON RD | RnoTXT2 | UNK | 123022401015607 | View ↗ | |
| 1547 CLEARVIEW RD | RnoTXT2 | UNK | 123022401000802 | View ↗ | |
| 1162 COOKE RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902505605 | View ↗ | |
| 1172 COOKE RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902505606 | View ↗ | |
| 2223 COOPER RD | RnoTXT2 | UNK | 123600001503331 | View ↗ | |
| 217 COUNTRYMAN RD | RnoTXT2 | UNK | 123132801508402 | View ↗ | |
| 1039 CROOKSTON RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402513712 | View ↗ | |
| 1103 CROOKSTON RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402513722 | View ↗ | |
| 1121 CROOKSTON RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402513723 | View ↗ | |
| 485 CROSS RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003012510 | View ↗ | |
| 557 CROSS COUNTRY RD | RnoTXT2 | UNK | 129037402009502 | View ↗ | |
| 2 DANCON AVE | RnoTXT2 | UNK | 123013803033843 | View ↗ | |
| 4 DANCON AVE | RnoTXT2 | UNK | 123013803033844 | View ↗ | |
| 6 DANCON AVE | RnoTXT2 | UNK | 123013803033845 | View ↗ | |
| 1087 DETLOR RD | RnoTXT2 | UNK | 126206401025302 | View ↗ | |
| 40 DEVENISH RD | RnoTXT2 | UNK | 129027801511382 | View ↗ | |
| 6 DUNMOR ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000560 | View ↗ | |
| 15 DUNMOR ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000534 | View ↗ | |
| 17 DUNMOR ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000535 | View ↗ | |
| 19 DUNMOR ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000536 | View ↗ | |
| 21 DUNMOR ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000537 | View ↗ | |
| 1017 FRENCH SETTLEMENT RD | RnoTXT2 | UNK | 123132802019432 | View ↗ | |
| 148 GLEN RIDGE RD | RnoTXT2 | UNK | 124114101034410 | View ↗ | |
| 3511 HARMONY RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003503202 | View ↗ | |
| 3525 HARMONY RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003503203 | View ↗ | |
| 3850 HARMONY RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003500813 | View ↗ | |
| 997 HAROLD RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902008167 | View ↗ | |
| 1400 HAROLD RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902012005 | View ↗ | |
| 1414 HAROLD RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902012004 | View ↗ | |
| 1059 HARTS RD | RnoTXT2 | UNK | 123600001007800 | View ↗ | |
| 9983B HIGHWAY 62 | RnoTXT2 | UNK | 123022401502412 | View ↗ | |
| 12187 HIGHWAY 62 | RnoTXT2 | UNK | 123022402502814 | View ↗ | |
| 457 HINCHEY RD | RnoTXT2 | UNK | 120100001022303 | View ↗ | |
| 469 HOLLAND LAKE RD | RnoTXT2 | UNK | 126206401524702 | View ↗ | |
| 1910A HOLLOWVIEW RD | RnoTXT2 | UNK | 123022401012404 | View ↗ | |
| 748 HUNT CLUB RD | RnoTXT2 | UNK | 123600001012805 | View ↗ | |
| 148 JOHN ST | RnoTXT2 | UNK | 122021801000550 | View ↗ | |
| 1236 LAZIER RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002001602 | View ↗ | |
| 1238 LAZIER RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002001603 | View ↗ | |
| 1042 LIMERICK LAKE RD | RnoTXT2 | UNK | 125100001035106 | View ↗ | |
| 157 LOWER FARADAY RD | RnoTXT2 | UNK | 125800001517402 | View ↗ | |
| 173 LOWER FARADAY RD | RnoTXT2 | UNK | 125800001517403 | View ↗ | |
| 294 MALONE RD | RnoTXT2 | UNK | 124114103010852 | View ↗ | |
| 310 MALONE RD | RnoTXT2 | UNK | 124114103010853 | View ↗ | |
| 267 MAPLE SUGAR RD | RnoTXT2 | UNK | 120100004005900 | View ↗ | |
| 138 MARBLE POINT RD | RnoTXT2 | UNKNOWN | UNK | View ↗ | |
| 148 MARBLE POINT RD | RnoTXT2 | UNKNOWN | UNK | View ↗ | |
| 3 MARINI POINT CT | RnoTXT2 | UN | UNK | View ↗ | |
| 17 MARINI POINT CT | RnoTXT2 | 125100004003751 | 124114104003751 | View ↗ | |
| 1575 MARYSVILLE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002512058 | View ↗ | |
| 599 MCCULLOUGH RD | RnoTXT2 | UNK | 120100004000501 | View ↗ | |
| 196 MCGIBBON LAKE RD | RnoTXT2 | UNK | 126206401018607 | View ↗ | |
| 102 MUMBY RD | RnoTXT2 | UNK | 122011903014302 | View ↗ | |
| 6829 OLD HIGHWAY 2 | RnoTXT2 | UNK | 120100001500500 | View ↗ | |
| 2208 OLD MARMORA RD | RnoTXT2 | UNK | 124114102515905 | View ↗ | |
| 2234 OLD MARMORA RD | RnoTXT2 | UNK | 124114102515904 | View ↗ | |
| 324 OLD WELSH RD | RnoTXT2 | UNK | 129037406511602 | View ↗ | |
| 224 PALMER RD | RnoTXT2 | UNK | 123600002010404 | View ↗ | |
| 113 PHILLIPS RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003515009 | View ↗ | |
| 89 POWER RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003501917 | View ↗ | |
| 109 POWER RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003501916 | View ↗ | |
| 344 QUIN-MO-LAC RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402517200 | View ↗ | |
| 558A RAY RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402006615 | View ↗ | |
| 899 RAY RD | RnoTXT2 | UNK | 123022402012407 | View ↗ | |
| 190 RIGGS RD | RnoTXT2 | UNK | 123600002523604 | View ↗ | |
| 214 RIGGS RD | RnoTXT2 | UNK | 123600002523605 | View ↗ | |
| 135 ROLLINS ST | RnoTXT2 | UNK | 123013803033831 | View ↗ | |
| 136 ROLLINS ST | RnoTXT2 | UNK | 123013803033832 | View ↗ | |
| 144 ROLLINS ST | RnoTXT2 | UNK | 123013803033841 | View ↗ | |
| 146 ROLLINS ST | RnoTXT2 | UNK | 123013803033840 | View ↗ | |
| 148 ROLLINS ST | RnoTXT2 | UNK | 123013803033839 | View ↗ | |
| 714 SARLES RD | RnoTXT2 | UNK | 122011902503362 | View ↗ | |
| 2651 SHANNON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003515302 | View ↗ | |
| 2669 SHANNON RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003515303 | View ↗ | |
| 2916 SHANNONVILLE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003007805 | View ↗ | |
| 3529 SHANNONVILLE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003010804 | View ↗ | |
| 3589 SHANNONVILLE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003010803 | View ↗ | |
| 1668 SLAB ST | RnoTXT2 | UNK | 123022402004902 | View ↗ | |
| 2756 SPRING BROOK RD | RnoTXT2 | UNK | 122011903013800 | View ↗ | |
| 1472 THRASHER RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003004514 | View ↗ | |
| 878 VANDERWATER RD | RnoTXT2 | UNK | 123132801011907 | View ↗ | |
| 1287 VANDERWATER RD | RnoTXT2 | UNK | 123132801020900 | View ↗ | |
| 903 WEESE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002016900 | View ↗ | |
| 1019 WEESE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002016909 | View ↗ | |
| 1154 WEESE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003500606 | View ↗ | |
| 1177 WEESE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003500502 | View ↗ | |
| 1288 WEESE RD | RnoTXT2 | UNK | 120100003503506 | View ↗ | |
| 3784 WESLEMKOON LAKE RD | RnoTXT2 | UNK | 124800002522003 | View ↗ | |
| 522 WHALEN RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002511100 | View ↗ | |
| 585 WHALEN RD | RnoTXT2 | UNK | 120100002510900 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No place or building names changed.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.