Changes between and Wednesday, Nov 04, 2026 · 70,186 total addresses
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1616 Fourth Street | Fourth Street | Unit | First appearance | View ↗ |
| 1320 Hawthorne Drive | Hawthorne Drive | Unit | First appearance | View ↗ |
| 657 Jupiter Court | Jupiter Court | Unit | First appearance | View ↗ |
| 450 Notre Dame Avenue | Notre Dame Avenue | Amenity | First appearance | View ↗ |
| 450 Notre Dame Avenue | Notre Dame Avenue | Amenity | First appearance | View ↗ |
| 450 Notre Dame Avenue | Notre Dame Avenue | Amenity | First appearance | View ↗ |
| 2106 South Shore Road | South Shore Road | Unit | First appearance | View ↗ |
| 512 White Avenue | White Avenue | Unit | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Laurentian Business Products | Rush Fitness | View ↗ | |
| Location | 46.50361, -80.98609↗ | ↑ 4.5m | 46.50365, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Domino's Pizza | The Salvation Army | View ↗ | |
| UNIT_AMENITY_TYPE | Restaurant | Retail | |||
| Location | 46.50352, -80.98610↗ | ↑ 7.9m | 46.50359, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Pita Land / Milkcow Cafe | Innov8 Office Solutions | View ↗ | |
| UNIT_AMENITY_TYPE | Restaurant | Retail | |||
| Location | 46.50341, -80.98610↗ | ↑ 11.2m | 46.50351, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Afro-Caribbean Food Store | Domino's | View ↗ | |
| UNIT_AMENITY_TYPE | Retail | Restaurant | |||
| Location | 46.50329, -80.98610↗ | ↑ 16.8m | 46.50344, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Be-You-Tiful You | Pop's Cannabis Co. | View ↗ | |
| Location | 46.50304, -80.98611↗ | ↑ 26.8m | 46.50328, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Canada Post | Rehoboth Beauty Supplies | View ↗ | |
| Location | 46.50292, -80.98611↗ | ↑ 30.2m | 46.50319, -80.98607↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Exploration Services | Subway | View ↗ | |
| UNIT_AMENITY_TYPE | Retail | Restaurant | |||
| Location | 46.50278, -80.98618↗ | ↑ 37.5m | 46.50311, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | NAME | Pawsitive Grooming | Pita Land | View ↗ | |
| UNIT_AMENITY_TYPE | Retail | Restaurant | |||
| Location | 46.50319, -80.98610↗ | ↑ 20.1m | 46.50337, -80.98608↗ | ||
| 450 Notre Dame Avenue | ADDRESSLIFECYCLESTATUS | Retired | Active | View ↗ | |
| NAME | — | Cut N Shine | |||
| Location | 46.50368, -80.98609↗ | ↓ 72.4m | 46.50303, -80.98608↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1159 Kingsway | NAME | The Leprechaun Ltd. | Remax Crown | View ↗ |
| 84 Hennessey Road | View ↗ |
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 74 Hennessey Road | 46.27247, -81.34422↗ | ↑ 14.8m | 46.27260, -81.34418↗ |
| 75 Hennessey Road | 46.27232, -81.34347↗ | → 14.9m | 46.27237, -81.34329↗ |
| 84 Hennessey Road | 46.27177, -81.34015↗ | ↓ 26.5m | 46.27155, -81.34028↗ |
| 432 McLean Street | 46.52160, -80.97568↗ | ↓ 11.4m | 46.52150, -80.97571↗ |
| 1818 Regional Road 10 | 46.27703, -81.34923↗ | ↗ 12.1m | 46.27710, -81.34911↗ |
| 1840 Regional Road 10 | 46.27538, -81.35020↗ | ← 12.8m | 46.27541, -81.35036↗ |