Changes between and Wednesday, Sep 16, 2026 · 20,692 total addresses
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 3166 MAURICY ST | MAURICY | + 2026-06-30·− 2026-07-01 | View ↗ | |
| 3181 MAURICY ST | MAURICY | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 3181 MAURICY ST | MAURICY | + 2026-06-11 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3136 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3137 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3138 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3139 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3142 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| Location | 45.06111, -74.75992↗ | ↑ 1.1m | 45.06112, -74.75992↗ | ||
| 3143 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3144 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3145 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3148 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3149 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3150 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3153 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3154 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3156 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| Location | 45.06145, -74.76021↗ | → 0.8m | 45.06145, -74.76020↗ | ||
| 3157 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3160 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3161 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3162 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3166 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3173 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3177 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3186 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0A1 | View ↗ | |
| 3190 MAURICY ST | POSTAL | K6K0B7 | K6K0C2 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.