← Back to City of Cornwall reports
City of Cornwall — Address Changes
Changes between and Friday, Sep 11, 2026
· 20,684 total addresses
New Addresses
+37
7-snapshot trend
Retired Addresses
−1
7-snapshot trend
Updated Addresses
i Fields
Compared for changes
- Street number (ST_NUMBER)
- Street name (STREET)
- Unit (UNIT)
- Full address (ADDRESS)
- Coordinates (latitude, longitude)
- ADD_TYPE
- AddressID
- BUILDING
- CITY
- COUNTRY
- DIRECTION
- FLOOR
- POLY_ID
- POSTAL
- PROVINCE
- STREET_LNG
- SUFFIX
Ignored (changes here are not counted)
0
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
4
7-snapshot trend
Change Breakdown
Top Streets by New Addresses
Most Frequently Updated Fields
New Addresses 37
501 TENTH → 16 units (1–16)16 new addresses · original address remains
| Address | Unit | History | Map |
| 1 - 501 TENTH ST E | 1 |
First appearance | View ↗ |
| 2 - 501 TENTH ST E | 2 |
First appearance | View ↗ |
| 3 - 501 TENTH ST E | 3 |
First appearance | View ↗ |
| 4 - 501 TENTH ST E | 4 |
First appearance | View ↗ |
| 5 - 501 TENTH ST E | 5 |
First appearance | View ↗ |
| 6 - 501 TENTH ST E | 6 |
First appearance | View ↗ |
| 7 - 501 TENTH ST E | 7 |
First appearance | View ↗ |
| 8 - 501 TENTH ST E | 8 |
First appearance | View ↗ |
| 9 - 501 TENTH ST E | 9 |
First appearance | View ↗ |
| 10 - 501 TENTH ST E | 10 |
First appearance | View ↗ |
| 11 - 501 TENTH ST E | 11 |
First appearance | View ↗ |
| 12 - 501 TENTH ST E | 12 |
First appearance | View ↗ |
| 13 - 501 TENTH ST E | 13 |
First appearance | View ↗ |
| 14 - 501 TENTH ST E | 14 |
First appearance | View ↗ |
| 15 - 501 TENTH ST E | 15 |
First appearance | View ↗ |
| 16 - 501 TENTH ST E | 16 |
First appearance | View ↗ |
950 MARLBOROUGH → 11 units (1–11)11 new addresses · original address remains
| Address | Unit | History | Map |
| 1 - 950 MARLBOROUGH ST | 1 |
First appearance | View ↗ |
| 2 - 950 MARLBOROUGH ST | 2 |
First appearance | View ↗ |
| 3 - 950 MARLBOROUGH ST | 3 |
First appearance | View ↗ |
| 4 - 950 MARLBOROUGH ST | 4 |
First appearance | View ↗ |
| 5 - 950 MARLBOROUGH ST | 5 |
First appearance | View ↗ |
| 6 - 950 MARLBOROUGH ST | 6 |
First appearance | View ↗ |
| 7 - 950 MARLBOROUGH ST | 7 |
First appearance | View ↗ |
| 8 - 950 MARLBOROUGH ST | 8 |
First appearance | View ↗ |
| 9 - 950 MARLBOROUGH ST | 9 |
First appearance | View ↗ |
| 10 - 950 MARLBOROUGH ST | 10 |
First appearance | View ↗ |
| 11 - 950 MARLBOROUGH ST | 11 |
First appearance | View ↗ |
600 TENTH → 4 units (A, B, C, D)4 new addresses · original address remains
| Address | Unit | History | Map |
| A - 600 TENTH ST E | A |
First appearance | View ↗ |
| B - 600 TENTH ST E | B |
First appearance | View ↗ |
| C - 600 TENTH ST E | C |
First appearance | View ↗ |
| D - 600 TENTH ST E | D |
First appearance | View ↗ |
933 MARLBOROUGH → 4 units (1, 2, 3, D)4 new addresses · original address remains
| Address | Unit | History | Map |
| 1 - 933 MARLBOROUGH ST | 1 |
First appearance | View ↗ |
| 2 - 933 MARLBOROUGH ST | 2 |
First appearance | View ↗ |
| 3 - 933 MARLBOROUGH ST | 3 |
First appearance | View ↗ |
| D - 933 MARLBOROUGH ST | D |
First appearance | View ↗ |
| Address | Street |
Unit | History | Map |
| 489 PACIFIC AV | PACIFIC | |
First appearance | View ↗ |
| 501 TENTH ST E | TENTH | |
First appearance | View ↗ |
Retired Addresses 1
| Address | Street |
Unit | History | Map |
| 409 MONTREAL RD | MONTREAL | |
+ 2026-06-11 | View ↗ |
Updated Addresses 0
i Fields
Compared for changes
- Street number (ST_NUMBER)
- Street name (STREET)
- Unit (UNIT)
- Full address (ADDRESS)
- Coordinates (latitude, longitude)
- ADD_TYPE
- AddressID
- BUILDING
- CITY
- COUNTRY
- DIRECTION
- FLOOR
- POLY_ID
- POSTAL
- PROVINCE
- STREET_LNG
- SUFFIX
Ignored (changes here are not counted)
No addresses updated.
Renumbered Addresses 0
No addresses renumbered.
Street Renames 0
No street renames.
Boundary Changes 0
No ward or municipality reassignments.
Location Adjustments 4
| Address | Before | | After |
| 950 MARLBOROUGH ST |
45.03275, -74.72590↗ |
↗ 26.5m |
45.03297, -74.72577↗ |
| A - 950 MARLBOROUGH ST |
45.03294, -74.72539↗ |
↖ 6.5m |
45.03298, -74.72545↗ |
| 407 MONTREAL RD |
45.01832, -74.70923↗ |
↖ 3.7m |
45.01835, -74.70925↗ |
| 600 TENTH ST E |
45.03445, -74.72337↗ |
↑ 9.0m |
45.03453, -74.72335↗ |
Report generated Sep 22, 2026 at 12:19 PM · source licence: Open Government Licence - City of Cornwall