Changes between and Tuesday, Jul 28, 2026 · 248,915 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-32 BELLEVILLE DR | BELLEVILLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-29 CHALKFARM CRES | CHALKFARM | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-3 DALIA ST | DALIA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 DANDELION RD | DANDELION | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 DIVERS RD | DIVERS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-89 DOLOBRAM TRAIL | DOLOBRAM | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-17 DOLOMITE DR | DOLOMITE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-44 FRANKTOWN DR | FRANKTOWN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-222 KINGKNOLL DR | KINGKNOLL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-64 NUTTALL ST | NUTTALL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-3 PLATOON CRES | PLATOON | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-351 QUEEN MARY DR | QUEEN MARY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-82 ROULETTE CRES | ROULETTE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-43 SIR JACOBS CRES | SIR JACOBS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-47 SIR JACOBS CRES | SIR JACOBS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-9 SUNNYVALE GATE | SUNNYVALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-4 WAINWRIGHT DR | WAINWRIGHT | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 BOSWELL DR | OCCUPANCY_DATE | 1785110400000 | 1785196800000 | View ↗ | |
| 5-155 CLARK BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1785110400000 | View ↗ | |
| 3 DALIA ST | OCCUPANCY_DATE | 1228262400000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 13 DANDELION RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1785110400000 | View ↗ | |
| 89 DOLOBRAM TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1595462400000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 18-15 EAMONT ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1785110400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-005952-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | A2: Restaurants | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 65 FALLOWFIELD RD | OCCUPANCY_DATE | 1333497600000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 43 FEATHER REED WAY | OCCUPANCY_DATE | 1053043200000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 75 FREEDOM OAKS TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1785110400000 | 1785196800000 | View ↗ | |
| 62 GLENVALE BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1785110400000 | View ↗ | |
| 18 GOLDEN SPRINGS DR | OCCUPANCY_DATE | 1498694400000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 31 HOLLINGSWORTH CIR | OCCUPANCY_DATE | 1251676800000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 34 KEYWORTH CRES | OCCUPANCY_DATE | 1728000000000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 64 NUTTALL ST | OCCUPANCY_DATE | — | 1785110400000 | View ↗ | |
| 3 PLATOON CRES | OCCUPANCY_DATE | 1511913600000 | 1785110400000 | View ↗ | |
| 47 SIR JACOBS CRES | OCCUPANCY_DATE | 1128384000000 | 1785110400000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 2-6 ANSBURY DR | 43.71155, -79.82382↗ | ↙ 8.2m | 43.71149, -79.82388↗ |
| 2-22 ANSBURY DR | 43.71208, -79.82475↗ | ↙ 8.5m | 43.71204, -79.82484↗ |
| 2-19 CHALKFARM CRES | 43.71911, -79.82444↗ | ↖ 7.9m | 43.71916, -79.82451↗ |
| 2-27 CHALKFARM CRES | 43.71881, -79.82476↗ | ↖ 8.5m | 43.71886, -79.82484↗ |
| 2-11 DANDELION RD | 43.75239, -79.74895↗ | ↙ 9.6m | 43.75232, -79.74902↗ |
| 2-146 EARLSBRIDGE BLVD | 43.71119, -79.82371↗ | ↑ 9.5m | 43.71127, -79.82367↗ |
| 2-8 FRANKTOWN DR | 43.78869, -79.67204↗ | ↘ 3.9m | 43.78867, -79.67200↗ |
| 2-24 FRANKTOWN DR | 43.78910, -79.67157↗ | ↘ 3.9m | 43.78908, -79.67153↗ |
| 2-28 FRANKTOWN DR | 43.78920, -79.67145↗ | ↘ 3.3m | 43.78918, -79.67142↗ |
| 2-42 FRANKTOWN DR | 43.78956, -79.67106↗ | ↘ 3.3m | 43.78954, -79.67103↗ |
| 2-56 FRANKTOWN DR | 43.78992, -79.67064↗ | → 3.4m | 43.78991, -79.67060↗ |
| 2-7 IDAHO RD | 43.78917, -79.67175↗ | ↖ 3.3m | 43.78919, -79.67178↗ |
| 2-48 NIMROD CRES | 43.72037, -79.75332↗ | ↙ 2.7m | 43.72035, -79.75334↗ |
| 2-54 NIMROD CRES | 43.72050, -79.75372↗ | ↗ 3.3m | 43.72052, -79.75369↗ |
| 2-341 QUEEN MARY DR | 43.71127, -79.82402↗ | ↑ 8.9m | 43.71135, -79.82401↗ |
| 2-343 QUEEN MARY DR | 43.71130, -79.82420↗ | ↑ 11.4m | 43.71140, -79.82417↗ |
| 2-345 QUEEN MARY DR | 43.71138, -79.82436↗ | ↑ 10.3m | 43.71147, -79.82433↗ |
| 2-5 SUNNYVALE GATE | 43.75648, -79.72732↗ | ↗ 11.9m | 43.75657, -79.72724↗ |
| 2-27 TAWNIE CRES | 43.67372, -79.81346↗ | ↓ 2.4m | 43.67370, -79.81345↗ |