Changes between and Sunday, Jul 26, 2026 · 248,898 total addresses
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1-26 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-28 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-30 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-32 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-34 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-36 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-38 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-42 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-44 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-46 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-67 ARDGLEN DR | Address Number | 67 | 51-67 | View ↗ | |
| Unit | 51 | — | |||
| 0 DAVISELM DR | Street | BRAMALEA | DAVISELM | View ↗ | |
| Full Address | 0 BRAMALEA RD | 0 DAVISELM DR | |||
| POSTAL_CODE | L6R1W6 | L6X0Z3 | |||
| STREET_TYPE | RD | DR | |||
| 0 DIXIE RD | Address Number | — | 0 | View ↗ | |
| Street | UNASSIGNED | DIXIE | |||
| Full Address | UNASSIGNED | 0 DIXIE RD | |||
| POSTAL_CODE | — | L6R2W5 | |||
| STREET_TYPE | — | RD | |||
| QUEEN ST E | Street | UNASSIGNED | QUEEN | View ↗ | |
| Full Address | UNASSIGNED | QUEEN ST E | |||
| STREET_DIRECTION | — | E | |||
| STREET_TYPE | — | ST | |||
| 5-85 RESOLUTION DR | Address Number | 5-85 | 85 | View ↗ | |
| Unit | — | 5 | |||
| 2-63 SEACHART PL | Address Number | 63 | 2-63 | View ↗ | |
| Unit | 2 | — | |||
| 26 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680478 | 1710811 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63944, -79.81034↗ | ↖ 2.7m | 43.63946, -79.81036↗ | ||
| 28 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680479 | 1710841 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63940, -79.81038↗ | ↖ 2.7m | 43.63941, -79.81041↗ | ||
| 30 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680480 | 1710842 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63934, -79.81045↗ | ↖ 2.7m | 43.63935, -79.81048↗ | ||
| 32 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680481 | 1710843 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63930, -79.81050↗ | ↖ 2.7m | 43.63931, -79.81053↗ | ||
| 34 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680482 | 1710844 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63921, -79.81059↗ | ↖ 2.7m | 43.63922, -79.81062↗ | ||
| 36 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680483 | 1710845 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63917, -79.81064↗ | ↖ 2.7m | 43.63918, -79.81067↗ | ||
| 38 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680484 | 1710846 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63910, -79.81071↗ | ↖ 2.7m | 43.63912, -79.81073↗ | ||
| 42 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680486 | 1710848 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63900, -79.81083↗ | ↖ 1.4m | 43.63901, -79.81084↗ | ||
| 44 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680487 | 1710849 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63896, -79.81087↗ | ↖ 2.0m | 43.63897, -79.81089↗ | ||
| 46 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680488 | 1710850 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63890, -79.81093↗ | ↖ 2.0m | 43.63891, -79.81095↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.