Changes between and Monday, Jul 20, 2026 · 248,814 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 RIVERSTONE DR | RIVERSTONE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 1-20 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-22 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| 1-24 SEEGER ST | SEEGER | 1 | First appearance | View ↗ |
| UNASSIGNED | UNASSIGNED | First appearance | View ↗ | |
| UNASSIGNED | UNASSIGNED | First appearance | View ↗ | |
| 102-55 VIA ROSEDALE | VIA ROSEDALE | 102 | First appearance | View ↗ |
| 116-55 VIA ROSEDALE | VIA ROSEDALE | 116 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 24 SEEGER ST | SEEGER | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | UNASSIGNED | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | UNASSIGNED | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| 101-55 VIA ROSEDALE | VIA ROSEDALE | 101 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 110-55 VIA ROSEDALE | VIA ROSEDALE | 110 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 111-55 VIA ROSEDALE | VIA ROSEDALE | 111 | + 2026-06-10 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 100-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 100A-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 100B-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 101-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 102-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 103-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 140-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 145-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 150-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 160-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 165-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 170-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 180-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 185-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 190-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 200-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 201-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 202-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 208-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 210-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 220-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 230-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 235-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 300-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 302-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 305-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 325-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 330-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 335-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 345-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 400-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 430-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 435-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 445-2 COUNTY COURT BLVD | C_OF_A | A16-193 | A-2026-0032 | View ↗ | |
| 25 DALRAITH CRES | C_OF_A | — | A-2026-0029 | View ↗ | |
| 205 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 10-215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 11-215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 4-215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 5-215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 8-215 DELTA PARK BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| 10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1-10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10-10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 14-10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 7-10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 9-10900 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 11-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 13-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 2-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 5-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 7-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 9-10910 DIXIE RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1553 HALLSTONE RD | C_OF_A | B-2019-0026 | A-2019-0024 | View ↗ | |
| 10015 HURONTARIO ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 8 HUTTONVILLE DR | C_OF_A | — | A-2026-0009 | View ↗ | |
| 85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 2-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 4-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 7-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 8-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 9-85 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 11-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 13-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 14-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 17-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 4-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 7-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 9-95 INSPIRE BLVD | C_OF_A | A-2024-0018 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 50 KENNEDY RD | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 1-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 10-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 11-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 12-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 13-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 14-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 15-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 16-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 18-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 18A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 18B-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 19-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 19A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 1A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 20-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 20A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 20B-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 21-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 22-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 23-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 24-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 25-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 26-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 27-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 28-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 29-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 2A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 2B-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 3-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 30-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 31-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 32-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 32A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 33-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 33A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 34-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 35-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 36-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 37-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 38-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 39-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 3A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 4-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 40-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 41-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 42-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 43-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 44-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 45-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 46-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 47-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 48-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 49-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 5-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 50-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 51-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 52-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 53-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 53A-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 54-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 55-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 56-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 57-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 58-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 59-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 59B-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 59C-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 59D-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 6-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 60-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 7-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 8-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 9-50 KENNEDY RD S | C_OF_A | — | A-2026-0033 | View ↗ | |
| 11 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 13 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 15 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 17 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 19 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 2-19 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 21 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 23 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 25 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 27 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 29 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 2-29 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 31 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 33 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 2-33 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 35 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 37 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 39 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 41 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 43 KINTYRE ST | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| 218 MCMURCHY AVE S | C_OF_A | A-2024-0047 | B-2024-0002 | View ↗ | |
| 2-218 MCMURCHY AVE S | C_OF_A | A-2024-0047 | B-2024-0002 | View ↗ | |
| 1729 QUEEN ST E | C_OF_A | A-2021-0001 | A-2026-0034 | View ↗ | |
| 3455 QUEEN ST E | C_OF_A | A-2024-0234 | B-2024-0012 | View ↗ | |
| 297 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2022-0333 | B-2022-0016 | View ↗ | |
| 32 SEVILLE CRT | C_OF_A | B10-011 | B10-010 | View ↗ | |
| 36 SEVILLE CRT | C_OF_A | B10-011 | B10-010 | View ↗ | |
| 2-36 SEVILLE CRT | C_OF_A | B10-011 | B10-010 | View ↗ | |
| 2-40 SEVILLE CRT | C_OF_A | B10-011 | B10-010 | View ↗ | |
| 114 SPRINGVIEW DR | C_OF_A | — | A-2026-0031 | View ↗ | |
| 10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 1-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 12-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 14-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 15-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 17-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 18-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 2-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 6-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 8-10 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 12-20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 4-20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 5-20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 6-20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 8-20 TASKER RD | C_OF_A | A-2023-0331 | A-2026-0030 | View ↗ | |
| 10300 THE GORE RD | C_OF_A | B-2022-0015 | A-2022-0323 | View ↗ | |
| 2-10300 THE GORE RD | C_OF_A | B-2022-0015 | A-2022-0323 | View ↗ | |
| 15 TIGERLILY PL | C_OF_A | A-2023-0298 | A-2023-0297 | View ↗ | |
| 2-15 TIGERLILY PL | C_OF_A | A-2023-0298 | A-2023-0297 | View ↗ | |
| 6 TRACEY BLVD | C_OF_A | A-2020-0051 | B-2020-0010 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B10-011 | B10-010 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B16-015 | B16-016 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | A-2024-0234 | B-2024-0012 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B16-015 | B16-016 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B08-012 | B08-018 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B-2019-0026 | A-2019-0024 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | C_OF_A | B16-015 | B16-016 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-15 ASHBY FIELD RD | Address Number | 15 | 5-15 | View ↗ | |
| Unit | 5 | — | |||
| 22 AVEENA RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 24 AVEENA RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 1-26 BRAMSTEELE RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1479168000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1475107200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-133657-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Change of Use | |||
| 51 BURGBY AVE | OCCUPANCY_DATE | — | 1783900800000 | View ↗ | |
| 2-980 CENTRAL PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1440547200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1430784000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-112318-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 2A-980 CENTRAL PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1434412800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1429488000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-110581-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 2B-980 CENTRAL PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1440720000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1432684800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-112649-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 158 CORDGRASS CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 30 COSMO CRT | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 40 COVENTRY RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 5 FALKLAND RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 24 FOXSPARROW RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 34 FOXSPARROW RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 39 GLENORA CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 8550 GOREWAY DR | CITY_FILE | — | OZS-2026-0005 | View ↗ | |
| 54 GRASSINGTON CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 12 HALE RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1427328000000 | View ↗ | |
| 12 LANARK CIR | OCCUPANCY_DATE | 1506556800000 | 1784246400000 | View ↗ | |
| 26-499 MAIN ST S | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 55 MASSEY ST | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 84-6171 MAYFIELD RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 2-12 NEWHAVEN MANOR | Address Number | 2-12 | 12 | View ↗ | |
| Unit | — | 2 | |||
| 47 PELLEGRINO RD | OCCUPANCY_DATE | 1532563200000 | 1784246400000 | View ↗ | |
| 7 PERCY GATE | OCCUPANCY_DATE | 1126742400000 | 1784246400000 | View ↗ | |
| 44 PETUNIAS RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 13 POSSESSION CRES | OCCUPANCY_DATE | 1490054400000 | 1784246400000 | View ↗ | |
| 36 POTTERY CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1784246400000 | View ↗ | |
| 11-17 RAY LAWSON BLVD | Address Number | 17 | 11-17 | View ↗ | |
| Unit | 11 | — | |||
| 0 SALVATION RD | Street | FAIRHILL | SALVATION | View ↗ | |
| Full Address | 0 FAIRHILL AVE | 0 SALVATION RD | |||
| POSTAL_CODE | L7A2A9 | L7A0W7 | |||
| STREET_TYPE | AVE | RD | |||
| 2-63 SEACHART PL | Address Number | 2-63 | 63 | View ↗ | |
| Unit | — | 2 | |||
| 20 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680475 | 1710760 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63961, -79.81015↗ | ↖ 3.3m | 43.63963, -79.81018↗ | ||
| 22 SEEGER ST | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 1680476 | 1710761 | |||
| PROP_CODE_DESC | Live/Work Residential | Live/Work | |||
| Location | 43.63955, -79.81022↗ | ↖ 2.7m | 43.63957, -79.81024↗ | ||
| 0 SELBY RD | Address Number | — | 0 | View ↗ | |
| Street | UNASSIGNED | SELBY | |||
| Full Address | UNASSIGNED | 0 SELBY RD | |||
| POSTAL_CODE | — | L6W1K5 | |||
| STREET_TYPE | — | RD | |||
| 40 THORNBIRD CRES | OCCUPANCY_DATE | 1783987200000 | 1784505600000 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | CITY_FILE | — | OZS-2025-0041 | View ↗ | |
| UNASSIGNED | Street | QUEEN | UNASSIGNED | View ↗ | |
| Full Address | QUEEN ST E | UNASSIGNED | |||
| STREET_DIRECTION | E | — | |||
| STREET_TYPE | ST | — | |||
| 19 YARDLEY CRES | OCCUPANCY_DATE | 1474934400000 | 1784246400000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 36 ELDOMAR AVE | 43.67989, -79.74798↗ | ↗ 6.6m | 43.67993, -79.74792↗ |
| 2-36 ELDOMAR AVE | 43.67990, -79.74803↗ | ↓ 7.8m | 43.67983, -79.74803↗ |
| 2-2 MEADOWLAND DR | 43.68002, -79.74808↗ | ↓ 3.4m | 43.67999, -79.74809↗ |
| 2A MEADOWLAND DR | 43.68014, -79.74823↗ | → 5.7m | 43.68015, -79.74816↗ |
| 4 MEADOWLAND DR | 43.68027, -79.74831↗ | → 4.0m | 43.68027, -79.74826↗ |
| 4A MEADOWLAND DR | 43.68040, -79.74836↗ | → 5.6m | 43.68040, -79.74829↗ |
| 6 MEADOWLAND DR | 43.68053, -79.74835↗ | ↘ 2.0m | 43.68052, -79.74833↗ |
| 2-6 MEADOWLAND DR | 43.68052, -79.74830↗ | ← 10.5m | 43.68051, -79.74843↗ |