Changes between and Saturday, Jul 11, 2026 · 248,794 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-63 ASPERMONT CRES | ASPERMONT | 2 | First appearance | View ↗ |
| 124-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 124 | First appearance | View ↗ |
| 125-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 125 | First appearance | View ↗ |
| 126-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 126 | First appearance | View ↗ |
| 127-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 127 | First appearance | View ↗ |
| 128-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 128 | First appearance | View ↗ |
| 129-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 129 | First appearance | View ↗ |
| 130-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 130 | First appearance | View ↗ |
| 131-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 131 | First appearance | View ↗ |
| 132-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 132 | First appearance | View ↗ |
| 133-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 133 | First appearance | View ↗ |
| 134-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 134 | First appearance | View ↗ |
| 135-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 135 | First appearance | View ↗ |
| 136-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 136 | First appearance | View ↗ |
| 137-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 137 | First appearance | View ↗ |
| 138-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 138 | First appearance | View ↗ |
| 223-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 223 | First appearance | View ↗ |
| 224-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 224 | First appearance | View ↗ |
| 225-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 225 | First appearance | View ↗ |
| 226-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 226 | First appearance | View ↗ |
| 227-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 227 | First appearance | View ↗ |
| 228-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 228 | First appearance | View ↗ |
| 229-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 229 | First appearance | View ↗ |
| 230-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 230 | First appearance | View ↗ |
| 231-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 231 | First appearance | View ↗ |
| 232-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 232 | First appearance | View ↗ |
| 233-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 233 | First appearance | View ↗ |
| 234-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 234 | First appearance | View ↗ |
| 235-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 235 | First appearance | View ↗ |
| 236-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 236 | First appearance | View ↗ |
| 237-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 237 | First appearance | View ↗ |
| 238-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 238 | First appearance | View ↗ |
| 323-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 323 | First appearance | View ↗ |
| 324-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 324 | First appearance | View ↗ |
| 325-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 325 | First appearance | View ↗ |
| 326-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 326 | First appearance | View ↗ |
| 327-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 327 | First appearance | View ↗ |
| 328-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 328 | First appearance | View ↗ |
| 329-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 329 | First appearance | View ↗ |
| 330-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 330 | First appearance | View ↗ |
| 331-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 331 | First appearance | View ↗ |
| 332-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 332 | First appearance | View ↗ |
| 333-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 333 | First appearance | View ↗ |
| 334-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 334 | First appearance | View ↗ |
| 335-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 335 | First appearance | View ↗ |
| 336-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 336 | First appearance | View ↗ |
| 337-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 337 | First appearance | View ↗ |
| 338-85 ATTMAR DR | ATTMAR | 338 | First appearance | View ↗ |
| 101-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 101 | First appearance | View ↗ |
| 102-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 102 | First appearance | View ↗ |
| 103-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 103 | First appearance | View ↗ |
| 104-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 104 | First appearance | View ↗ |
| 105-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 105 | First appearance | View ↗ |
| 106-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 106 | First appearance | View ↗ |
| 107-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 107 | First appearance | View ↗ |
| 108-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 108 | First appearance | View ↗ |
| 109-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 109 | First appearance | View ↗ |
| 110-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 110 | First appearance | View ↗ |
| 111-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 111 | First appearance | View ↗ |
| 112-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 112 | First appearance | View ↗ |
| 113-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 113 | First appearance | View ↗ |
| 114-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 114 | First appearance | View ↗ |
| 115-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 115 | First appearance | View ↗ |
| 116-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 116 | First appearance | View ↗ |
| 117-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 117 | First appearance | View ↗ |
| 118-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 118 | First appearance | View ↗ |
| 119-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 119 | First appearance | View ↗ |
| 120-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 120 | First appearance | View ↗ |
| 121-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 121 | First appearance | View ↗ |
| 122-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 122 | First appearance | View ↗ |
| 201-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 201 | First appearance | View ↗ |
| 202-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 202 | First appearance | View ↗ |
| 203-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 203 | First appearance | View ↗ |
| 204-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 204 | First appearance | View ↗ |
| 205-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 205 | First appearance | View ↗ |
| 206-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 206 | First appearance | View ↗ |
| 207-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 207 | First appearance | View ↗ |
| 208-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 208 | First appearance | View ↗ |
| 209-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 209 | First appearance | View ↗ |
| 210-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 210 | First appearance | View ↗ |
| 211-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 211 | First appearance | View ↗ |
| 212-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 212 | First appearance | View ↗ |
| 213-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 213 | First appearance | View ↗ |
| 214-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 214 | First appearance | View ↗ |
| 215-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 215 | First appearance | View ↗ |
| 216-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 216 | First appearance | View ↗ |
| 217-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 217 | First appearance | View ↗ |
| 218-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 218 | First appearance | View ↗ |
| 219-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 219 | First appearance | View ↗ |
| 220-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 220 | First appearance | View ↗ |
| 221-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 221 | First appearance | View ↗ |
| 222-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 222 | First appearance | View ↗ |
| 301-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 301 | First appearance | View ↗ |
| 302-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 302 | First appearance | View ↗ |
| 303-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 303 | First appearance | View ↗ |
| 304-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 304 | First appearance | View ↗ |
| 305-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 305 | First appearance | View ↗ |
| 306-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 306 | First appearance | View ↗ |
| 307-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 307 | First appearance | View ↗ |
| 308-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 308 | First appearance | View ↗ |
| 309-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 309 | First appearance | View ↗ |
| 310-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 310 | First appearance | View ↗ |
| 311-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 311 | First appearance | View ↗ |
| 312-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 312 | First appearance | View ↗ |
| 313-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 313 | First appearance | View ↗ |
| 314-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 314 | First appearance | View ↗ |
| 315-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 315 | First appearance | View ↗ |
| 316-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 316 | First appearance | View ↗ |
| 317-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 317 | First appearance | View ↗ |
| 318-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 318 | First appearance | View ↗ |
| 319-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 319 | First appearance | View ↗ |
| 320-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 320 | First appearance | View ↗ |
| 321-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 321 | First appearance | View ↗ |
| 322-95 ATTMAR DR | ATTMAR | 322 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 BLACK BEAR TRAIL | BLACK BEAR | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-18 BLUEWATER CRES | BLUEWATER | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-62 BRAMHALL CIR | BRAMHALL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-22 BROOKFIELD CRT | BROOKFIELD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 5535 COUNTRYSIDE DR | COUNTRYSIDE | First appearance | View ↗ | |
| 2-42 CUSTOMLINE DR | CUSTOMLINE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 620 FOGAL RD | FOGAL | First appearance | View ↗ | |
| 622 FOGAL RD | FOGAL | First appearance | View ↗ | |
| 2-48 FORSYTHIA RD | FORSYTHIA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-48 GABRIELLE DR | GABRIELLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-24 KEMPSFORD CRES | KEMPSFORD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-23 KITTO CRT | KITTO | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-26 MONTEREY AVE | MONTEREY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-17 NECTARINE CRES | NECTARINE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-16 NEWARK WAY | NEWARK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-24 NOEL CRT | NOEL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-60 OAKHAVEN RD | OAKHAVEN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-19 OWENS RD | OWENS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-9 RAINY DALE RD | RAINY DALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 3-25 RESOLUTION DR | RESOLUTION | 3 | First appearance | View ↗ |
| 2-15 SEA CLIFF CRES | SEA CLIFF | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-65 SOUTHLAKE BLVD | SOUTHLAKE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 SUNNYVALE GATE | SUNNYVALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-22 YOUNG GARDEN CRES | YOUNG GARDEN | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 ADVANCE BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782691200000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-071905-P01-00-ID | |||
| PERMIT_TYPE | — | Industrial | |||
| SUB_TYPE | — | F2: Industrial | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 95 ATTMAR DR | OCCUPANCY_DATE | 1690761600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 1638403200000 | — | |||
| PERMIT_NO | 21-224373-P01-00-RS | — | |||
| PERMIT_TYPE | Residential | — | |||
| SUB_TYPE | C: Apartments - Condominium | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| Location | 43.76862, -79.66104↗ | ↖ 7.4m | 43.76867, -79.66110↗ | ||
| 51 AVEENA RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 13 BLACK BEAR TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1099353600000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 18 BLUEWATER CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 1925 COTTRELLE BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 1781136000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 26-071073-P01-00-RS | — | |||
| PERMIT_TYPE | Residential | — | |||
| SUB_TYPE | C: Apartments - Condominium | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 42 CUSTOMLINE DR | OCCUPANCY_DATE | 1069891200000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 7-10900 DIXIE RD | PERMIT_ISSUEDATE | 1782172800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 25-176623-P01-00-ID | — | |||
| PERMIT_TYPE | Industrial | — | |||
| SUB_TYPE | F2: Industrial | — | |||
| WORK_TYPE | Interior/Unit Finish | — | |||
| 10 KELMAN CRT | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 24 KEMPSFORD CRES | OCCUPANCY_DATE | 1457568000000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 13A-14 LISA ST | PERMIT_ISSUEDATE | 1782777600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 26-050370-P01-00-CO | — | |||
| PERMIT_TYPE | Commercial | — | |||
| SUB_TYPE | E: Restaurants | — | |||
| WORK_TYPE | Change of Use | — | |||
| 23 MODESTO CRES | OCCUPANCY_DATE | 1084147200000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 17 NECTARINE CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 16 NEWARK WAY | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 8 PAPPAIN CRES | OCCUPANCY_DATE | 1084147200000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 21-351 PARKHURST SQ | OCCUPANCY_DATE | 1164758400000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 44 PETUNIAS RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1783641600000 | View ↗ | |
| 9 RAINY DALE RD | OCCUPANCY_DATE | 1122508800000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 97 RELTON CIR | OCCUPANCY_DATE | 1386288000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 1364169600000 | — | |||
| PERMIT_NO | 13-278612-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 15 SEA CLIFF CRES | OCCUPANCY_DATE | 1366675200000 | 1783641600000 | View ↗ | |
| 5 SUNNYVALE GATE | OCCUPANCY_DATE | 1061769600000 | 1783641600000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 65 ATTMAR DR | 43.76838, -79.66185↗ | ↓ 10.5m | 43.76829, -79.66181↗ |
| 252-65 ATTMAR DR | 43.76815, -79.66168↗ | ↘ 4.1m | 43.76812, -79.66165↗ |
| 253-65 ATTMAR DR | 43.76820, -79.66172↗ | ↘ 5.5m | 43.76816, -79.66168↗ |
| 254-65 ATTMAR DR | 43.76824, -79.66177↗ | ↘ 9.6m | 43.76817, -79.66170↗ |
| 255-65 ATTMAR DR | 43.76828, -79.66180↗ | ↘ 10.5m | 43.76820, -79.66173↗ |
| 256-65 ATTMAR DR | 43.76832, -79.66183↗ | ↘ 11.5m | 43.76823, -79.66176↗ |
| 257-65 ATTMAR DR | 43.76835, -79.66189↗ | ↘ 12.8m | 43.76826, -79.66179↗ |
| 258-65 ATTMAR DR | 43.76840, -79.66192↗ | ↘ 10.5m | 43.76832, -79.66185↗ |
| 259-65 ATTMAR DR | 43.76844, -79.66196↗ | ↘ 13.3m | 43.76834, -79.66187↗ |
| 260-65 ATTMAR DR | 43.76849, -79.66199↗ | ↘ 15.6m | 43.76837, -79.66189↗ |
| 261-65 ATTMAR DR | 43.76853, -79.66201↗ | ↘ 15.6m | 43.76841, -79.66191↗ |
| 262-65 ATTMAR DR | 43.76856, -79.66205↗ | ↘ 16.0m | 43.76844, -79.66194↗ |
| 263-65 ATTMAR DR | 43.76859, -79.66207↗ | ↘ 15.6m | 43.76847, -79.66197↗ |
| 264-65 ATTMAR DR | 43.76862, -79.66210↗ | ↘ 16.0m | 43.76850, -79.66199↗ |
| 265-65 ATTMAR DR | 43.76864, -79.66212↗ | ↘ 16.0m | 43.76852, -79.66201↗ |
| 266-65 ATTMAR DR | 43.76867, -79.66215↗ | ↘ 17.4m | 43.76854, -79.66203↗ |
| 267-65 ATTMAR DR | 43.76869, -79.66212↗ | ↓ 15.5m | 43.76856, -79.66205↗ |
| 268-65 ATTMAR DR | 43.76867, -79.66210↗ | ↓ 10.5m | 43.76858, -79.66206↗ |
| 269-65 ATTMAR DR | 43.76866, -79.66209↗ | ↓ 6.7m | 43.76860, -79.66208↗ |
| 85 ATTMAR DR | 43.76885, -79.66127↗ | ↘ 6.9m | 43.76880, -79.66122↗ |
| 2-89 DENISON AVE | 43.68045, -79.77167↗ | → 8.1m | 43.68046, -79.77157↗ |