Changes between and Saturday, Jul 11, 2026 · 248,794 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 101-95 ATTMAR DR | 101 | First appearance | View ↗ |
| 102-95 ATTMAR DR | 102 | First appearance | View ↗ |
| 103-95 ATTMAR DR | 103 | First appearance | View ↗ |
| 104-95 ATTMAR DR | 104 | First appearance | View ↗ |
| 105-95 ATTMAR DR | 105 | First appearance | View ↗ |
| 106-95 ATTMAR DR | 106 | First appearance | View ↗ |
| 107-95 ATTMAR DR | 107 | First appearance | View ↗ |
| 108-95 ATTMAR DR | 108 | First appearance | View ↗ |
| 109-95 ATTMAR DR | 109 | First appearance | View ↗ |
| 110-95 ATTMAR DR | 110 | First appearance | View ↗ |
| 111-95 ATTMAR DR | 111 | First appearance | View ↗ |
| 112-95 ATTMAR DR | 112 | First appearance | View ↗ |
| 113-95 ATTMAR DR | 113 | First appearance | View ↗ |
| 114-95 ATTMAR DR | 114 | First appearance | View ↗ |
| 115-95 ATTMAR DR | 115 | First appearance | View ↗ |
| 116-95 ATTMAR DR | 116 | First appearance | View ↗ |
| 117-95 ATTMAR DR | 117 | First appearance | View ↗ |
| 118-95 ATTMAR DR | 118 | First appearance | View ↗ |
| 119-95 ATTMAR DR | 119 | First appearance | View ↗ |
| 120-95 ATTMAR DR | 120 | First appearance | View ↗ |
| 121-95 ATTMAR DR | 121 | First appearance | View ↗ |
| 122-95 ATTMAR DR | 122 | First appearance | View ↗ |
| 201-95 ATTMAR DR | 201 | First appearance | View ↗ |
| 202-95 ATTMAR DR | 202 | First appearance | View ↗ |
| 203-95 ATTMAR DR | 203 | First appearance | View ↗ |
| 204-95 ATTMAR DR | 204 | First appearance | View ↗ |
| 205-95 ATTMAR DR | 205 | First appearance | View ↗ |
| 206-95 ATTMAR DR | 206 | First appearance | View ↗ |
| 207-95 ATTMAR DR | 207 | First appearance | View ↗ |
| 208-95 ATTMAR DR | 208 | First appearance | View ↗ |
| 209-95 ATTMAR DR | 209 | First appearance | View ↗ |
| 210-95 ATTMAR DR | 210 | First appearance | View ↗ |
| 211-95 ATTMAR DR | 211 | First appearance | View ↗ |
| 212-95 ATTMAR DR | 212 | First appearance | View ↗ |
| 213-95 ATTMAR DR | 213 | First appearance | View ↗ |
| 214-95 ATTMAR DR | 214 | First appearance | View ↗ |
| 215-95 ATTMAR DR | 215 | First appearance | View ↗ |
| 216-95 ATTMAR DR | 216 | First appearance | View ↗ |
| 217-95 ATTMAR DR | 217 | First appearance | View ↗ |
| 218-95 ATTMAR DR | 218 | First appearance | View ↗ |
| 219-95 ATTMAR DR | 219 | First appearance | View ↗ |
| 220-95 ATTMAR DR | 220 | First appearance | View ↗ |
| 221-95 ATTMAR DR | 221 | First appearance | View ↗ |
| 222-95 ATTMAR DR | 222 | First appearance | View ↗ |
| 301-95 ATTMAR DR | 301 | First appearance | View ↗ |
| 302-95 ATTMAR DR | 302 | First appearance | View ↗ |
| 303-95 ATTMAR DR | 303 | First appearance | View ↗ |
| 304-95 ATTMAR DR | 304 | First appearance | View ↗ |
| 305-95 ATTMAR DR | 305 | First appearance | View ↗ |
| 306-95 ATTMAR DR | 306 | First appearance | View ↗ |
| 307-95 ATTMAR DR | 307 | First appearance | View ↗ |
| 308-95 ATTMAR DR | 308 | First appearance | View ↗ |
| 309-95 ATTMAR DR | 309 | First appearance | View ↗ |
| 310-95 ATTMAR DR | 310 | First appearance | View ↗ |
| 311-95 ATTMAR DR | 311 | First appearance | View ↗ |
| 312-95 ATTMAR DR | 312 | First appearance | View ↗ |
| 313-95 ATTMAR DR | 313 | First appearance | View ↗ |
| 314-95 ATTMAR DR | 314 | First appearance | View ↗ |
| 315-95 ATTMAR DR | 315 | First appearance | View ↗ |
| 316-95 ATTMAR DR | 316 | First appearance | View ↗ |
| 317-95 ATTMAR DR | 317 | First appearance | View ↗ |
| 318-95 ATTMAR DR | 318 | First appearance | View ↗ |
| 319-95 ATTMAR DR | 319 | First appearance | View ↗ |
| 320-95 ATTMAR DR | 320 | First appearance | View ↗ |
| 321-95 ATTMAR DR | 321 | First appearance | View ↗ |
| 322-95 ATTMAR DR | 322 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 124-85 ATTMAR DR | 124 | First appearance | View ↗ |
| 125-85 ATTMAR DR | 125 | First appearance | View ↗ |
| 126-85 ATTMAR DR | 126 | First appearance | View ↗ |
| 127-85 ATTMAR DR | 127 | First appearance | View ↗ |
| 128-85 ATTMAR DR | 128 | First appearance | View ↗ |
| 129-85 ATTMAR DR | 129 | First appearance | View ↗ |
| 130-85 ATTMAR DR | 130 | First appearance | View ↗ |
| 131-85 ATTMAR DR | 131 | First appearance | View ↗ |
| 132-85 ATTMAR DR | 132 | First appearance | View ↗ |
| 133-85 ATTMAR DR | 133 | First appearance | View ↗ |
| 134-85 ATTMAR DR | 134 | First appearance | View ↗ |
| 135-85 ATTMAR DR | 135 | First appearance | View ↗ |
| 136-85 ATTMAR DR | 136 | First appearance | View ↗ |
| 137-85 ATTMAR DR | 137 | First appearance | View ↗ |
| 138-85 ATTMAR DR | 138 | First appearance | View ↗ |
| 223-85 ATTMAR DR | 223 | First appearance | View ↗ |
| 224-85 ATTMAR DR | 224 | First appearance | View ↗ |
| 225-85 ATTMAR DR | 225 | First appearance | View ↗ |
| 226-85 ATTMAR DR | 226 | First appearance | View ↗ |
| 227-85 ATTMAR DR | 227 | First appearance | View ↗ |
| 228-85 ATTMAR DR | 228 | First appearance | View ↗ |
| 229-85 ATTMAR DR | 229 | First appearance | View ↗ |
| 230-85 ATTMAR DR | 230 | First appearance | View ↗ |
| 231-85 ATTMAR DR | 231 | First appearance | View ↗ |
| 232-85 ATTMAR DR | 232 | First appearance | View ↗ |
| 233-85 ATTMAR DR | 233 | First appearance | View ↗ |
| 234-85 ATTMAR DR | 234 | First appearance | View ↗ |
| 235-85 ATTMAR DR | 235 | First appearance | View ↗ |
| 236-85 ATTMAR DR | 236 | First appearance | View ↗ |
| 237-85 ATTMAR DR | 237 | First appearance | View ↗ |
| 238-85 ATTMAR DR | 238 | First appearance | View ↗ |
| 323-85 ATTMAR DR | 323 | First appearance | View ↗ |
| 324-85 ATTMAR DR | 324 | First appearance | View ↗ |
| 325-85 ATTMAR DR | 325 | First appearance | View ↗ |
| 326-85 ATTMAR DR | 326 | First appearance | View ↗ |
| 327-85 ATTMAR DR | 327 | First appearance | View ↗ |
| 328-85 ATTMAR DR | 328 | First appearance | View ↗ |
| 329-85 ATTMAR DR | 329 | First appearance | View ↗ |
| 330-85 ATTMAR DR | 330 | First appearance | View ↗ |
| 331-85 ATTMAR DR | 331 | First appearance | View ↗ |
| 332-85 ATTMAR DR | 332 | First appearance | View ↗ |
| 333-85 ATTMAR DR | 333 | First appearance | View ↗ |
| 334-85 ATTMAR DR | 334 | First appearance | View ↗ |
| 335-85 ATTMAR DR | 335 | First appearance | View ↗ |
| 336-85 ATTMAR DR | 336 | First appearance | View ↗ |
| 337-85 ATTMAR DR | 337 | First appearance | View ↗ |
| 338-85 ATTMAR DR | 338 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-63 ASPERMONT CRES | ASPERMONT | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 BLACK BEAR TRAIL | BLACK BEAR | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-18 BLUEWATER CRES | BLUEWATER | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-62 BRAMHALL CIR | BRAMHALL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-22 BROOKFIELD CRT | BROOKFIELD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 5535 COUNTRYSIDE DR | COUNTRYSIDE | First appearance | View ↗ | |
| 2-42 CUSTOMLINE DR | CUSTOMLINE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 620 FOGAL RD | FOGAL | First appearance | View ↗ | |
| 622 FOGAL RD | FOGAL | First appearance | View ↗ | |
| 2-48 FORSYTHIA RD | FORSYTHIA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-48 GABRIELLE DR | GABRIELLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-24 KEMPSFORD CRES | KEMPSFORD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-23 KITTO CRT | KITTO | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-26 MONTEREY AVE | MONTEREY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-17 NECTARINE CRES | NECTARINE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-16 NEWARK WAY | NEWARK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-24 NOEL CRT | NOEL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-60 OAKHAVEN RD | OAKHAVEN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-19 OWENS RD | OWENS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-9 RAINY DALE RD | RAINY DALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 3-25 RESOLUTION DR | RESOLUTION | 3 | First appearance | View ↗ |
| 2-15 SEA CLIFF CRES | SEA CLIFF | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-65 SOUTHLAKE BLVD | SOUTHLAKE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 SUNNYVALE GATE | SUNNYVALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-22 YOUNG GARDEN CRES | YOUNG GARDEN | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
No addresses updated.
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.