← Back to City of Brampton reports

City of Brampton — Address Changes

Changes between and Wednesday, Jul 08, 2026 · 248,638 total addresses

Total Addresses
248,638
New Addresses
+15
7-snapshot trend
Retired Addresses
−0
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

38
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
145
7-snapshot trend

Change Breakdown

Most Frequently Updated Fields
Location
149
OCCUPANCY_DATE
17
PERMIT_ISSUEDATE
14
PERMIT_NO
14
PERMIT_TYPE
14
SUB_TYPE
14
WORK_TYPE
14
CITY_FILE
4
DRAFT_PLAN_NUMBER
4
C_OF_A
2

New Addresses 15

AddressStreet UnitHistoryMap
2-62 ALFONSO CRESALFONSO2 First appearanceView ↗
2-47 ALICE SPRINGS CRESALICE SPRINGS2 First appearanceView ↗
2-33 ALLNESS RDALLNESS2 First appearanceView ↗
2-18 BAINSVILLE CIRBAINSVILLE2 First appearanceView ↗
2-39 BIRCH TREE TRAILBIRCH TREE2 First appearanceView ↗
2-6 BUTLERS CRTBUTLERS2 First appearanceView ↗
2-7 CIRCLEVIEW CRESCIRCLEVIEW2 First appearanceView ↗
2-13 DEEP SEA DRDEEP SEA2 First appearanceView ↗
2-37 FORT WILLIAMS DRFORT WILLIAMS2 First appearanceView ↗
2-10 KAREN CRTKAREN2 First appearanceView ↗
2-19 KOOTENAY PLKOOTENAY2 First appearanceView ↗
2-56 MARABOO CRTMARABOO2 First appearanceView ↗
2-36 POSSESSION CRESPOSSESSION2 First appearanceView ↗
2-80 RUBYSILVER DRRUBYSILVER2 First appearanceView ↗
2-26 WORKGREEN PARK WAYWORKGREEN PARK2 First appearanceView ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 38 i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
47 ALICE SPRINGS CRES OCCUPANCY_DATE 1209513600000 1783382400000 View ↗
47 BERING RD OCCUPANCY_DATE 1444176000000 1783382400000 View ↗
39 BIRCH TREE TRAIL OCCUPANCY_DATE 1382659200000 1783382400000 View ↗
34 BURGBY AVE OCCUPANCY_DATE 1783382400000 View ↗
43 CARRIE CRES OCCUPANCY_DATE 1782950400000 View ↗
107 COMMUTER DR OCCUPANCY_DATE 1295913600000 1783382400000 View ↗
2 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000710-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
4 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000707-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
6 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000704-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
8 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000701-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
10 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000699-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
12 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000690-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
14 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000689-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
16 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-000680-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
18 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001962-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
20 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001963-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
22 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001960-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
24 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001958-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
26 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001957-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
28 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1783382400000 View ↗
PERMIT_NO 26-001955-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
320 FATHER TOBIN RD OCCUPANCY_DATE 1216598400000 1783382400000 View ↗
37 FORT WILLIAMS DR OCCUPANCY_DATE 1303948800000 1783382400000 View ↗
50 GALLUCCI CRES OCCUPANCY_DATE 1081900800000 1783382400000 View ↗
1 GODERICH DR OCCUPANCY_DATE 1543363200000 1783382400000 View ↗
2-4 GOODSWAY TRAIL C_OF_A A10-235 View ↗
SITE_PLAN_NUMBER SP13-080.000 SP12-077.000
4-85 INSPIRE BLVD C_OF_A A-2024-0018 A-2023-0331 View ↗
7 LEESVILLE LANE OCCUPANCY_DATE 1783382400000 View ↗
1 LYNDBROOK CRES OCCUPANCY_DATE 1177372800000 1783382400000 View ↗
77-6181 MAYFIELD RD OCCUPANCY_DATE 1783382400000 View ↗
2-229 MOUNTAINBERRY RD REG_PLAN_ASSUMP_DATE 918432000000 1121040000000 View ↗
REG_PLAN_NUMBER 43M-1132 43M-1303
2 NORTHCLIFFE ST OCCUPANCY_DATE 1783382400000 View ↗
2-34 SHOWBOAT CRES CITY_FILE C02E10.007 View ↗
DRAFT_PLAN_NUMBER 21T-95040B
Location 43.72097, -79.76962 ↖ 15.6m 43.72108, -79.76974
2-38 SHOWBOAT CRES CITY_FILE C02E10.007 View ↗
DRAFT_PLAN_NUMBER 21T-95040B
Location 43.72080, -79.76983 ↖ 14.4m 43.72088, -79.76997
44 SHOWBOAT CRES CITY_FILE C02E10.007 View ↗
DRAFT_PLAN_NUMBER 21T-95040B
Location 43.72053, -79.77016 ↘ 3.3m 43.72051, -79.77013
2-44 SHOWBOAT CRES CITY_FILE C02E10.007 View ↗
DRAFT_PLAN_NUMBER 21T-95040B
Location 43.72052, -79.77011 ← 13.3m 43.72055, -79.77027
41 TIMBER FALLS DR OCCUPANCY_DATE 1769990400000 1783382400000 View ↗
38 WEATHER VANE LANE OCCUPANCY_DATE 1783382400000 View ↗
26 WORKGREEN PARK WAY OCCUPANCY_DATE 1600646400000 1782950400000 View ↗

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 145

145 addresses had only their map position adjusted — median shift 4.6 m, largest 17.8 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail145 addresses
AddressBeforeAfter
2-17 ACADEMY DR 43.79337, -79.68268 → 4.9m 43.79336, -79.68262
2-8 ALMOND ST 43.79899, -79.67713 ↖ 12.0m 43.79907, -79.67723
2-4 ALTURA WAY 43.79814, -79.67408 ↖ 11.5m 43.79822, -79.67417
2-6 ALTURA WAY 43.79818, -79.67400 ↖ 12.4m 43.79827, -79.67409
2-8 ALTURA WAY 43.79823, -79.67394 ↖ 12.8m 43.79832, -79.67404
2-14 BAKERSFIELD RD 43.78715, -79.73340 ↘ 3.9m 43.78713, -79.73336
42 BIG MOE CRES 43.78073, -79.65718 ↓ 3.4m 43.78070, -79.65717
2-42 BIG MOE CRES 43.78067, -79.65720 ↑ 14.5m 43.78080, -79.65719
44 BIG MOE CRES 43.78070, -79.65696 ↓ 3.4m 43.78067, -79.65697
2-39 BRUNETTA WAY 43.77881, -79.66309 ↙ 11.7m 43.77875, -79.66321
2-40 BRUNETTA WAY 43.77856, -79.66275 ↘ 10.5m 43.77850, -79.66265
2-49 BRUNETTA WAY 43.77892, -79.66385 ↗ 11.5m 43.77901, -79.66378
2-66 BRUNETTA WAY 43.77911, -79.66446 ← 14.5m 43.77910, -79.66464
2-29 BURNSTOWN CIR 43.78923, -79.66468 ← 4.2m 43.78922, -79.66473
2-37 BURNSTOWN CIR 43.78948, -79.66479 ← 4.9m 43.78947, -79.66485
38 DOMENICO CRES 43.77409, -79.66155 ← 3.2m 43.77409, -79.66159
40 DOMENICO CRES 43.77415, -79.66154 ← 1.6m 43.77415, -79.66156
2-14 DORMINGTON CRES 43.79920, -79.67739 ↘ 1.4m 43.79919, -79.67738
2-16 DORMINGTON CRES 43.79932, -79.67739 ↘ 13.0m 43.79925, -79.67726
2-22 DORMINGTON CRES 43.79948, -79.67700 ↘ 5.3m 43.79946, -79.67694
2-153 ECCLESTONE DR 43.69947, -79.78794 ↘ 5.9m 43.69944, -79.78788
2-163 ECCLESTONE DR 43.69978, -79.78759 ↘ 4.6m 43.69976, -79.78754
2-165 ECCLESTONE DR 43.69984, -79.78752 ↘ 4.6m 43.69982, -79.78747
2-167 ECCLESTONE DR 43.69991, -79.78747 ↘ 5.9m 43.69988, -79.78741
2-169 ECCLESTONE DR 43.69997, -79.78737 ↘ 3.9m 43.69995, -79.78733
230 ECCLESTONE DR 43.70082, -79.78738 ↘ 2.0m 43.70081, -79.78736
234 ECCLESTONE DR 43.70088, -79.78708 ↓ 4.5m 43.70084, -79.78708
236 ECCLESTONE DR 43.70086, -79.78691 ↙ 3.7m 43.70083, -79.78693
2-13 EDGEVALLEY CRT 43.77488, -79.66073 ↓ 3.4m 43.77485, -79.66074
2-15 EDGEVALLEY CRT 43.77482, -79.66058 ↙ 5.5m 43.77478, -79.66062
2 FRANCO ST 43.77595, -79.66269 ↙ 4.1m 43.77592, -79.66272
2-6 FRANCO ST 43.77615, -79.66249 ↖ 13.1m 43.77623, -79.66261
10 FRANCO ST 43.77634, -79.66237 ↘ 2.7m 43.77632, -79.66235
12 FRANCO ST 43.77640, -79.66226 ↘ 2.7m 43.77638, -79.66224
36 GABLE PL 43.72818, -79.71914 ↓ 5.8m 43.72813, -79.71912
2-11 GENEVA CRES 43.73100, -79.71250 ↙ 8.0m 43.73097, -79.71259
5 GLEBE CRES 43.72762, -79.72033 ↘ 3.9m 43.72760, -79.72029
3 GLENORA CRES 43.73052, -79.72296 ↘ 5.1m 43.73048, -79.72293
5 GLENORA CRES 43.73039, -79.72311 ↘ 2.7m 43.73038, -79.72308
7 GLENORA CRES 43.73027, -79.72322 ↘ 2.0m 43.73026, -79.72320
9 GLENORA CRES 43.73017, -79.72335 ↘ 2.7m 43.73016, -79.72332
60 GOLDCREST RD 43.72814, -79.71893 ↓ 2.2m 43.72812, -79.71893
62 GOLDCREST RD 43.72810, -79.71872 ↙ 1.4m 43.72809, -79.71873
2-62 GOLDCREST RD 43.72804, -79.71873 ↑ 15.7m 43.72818, -79.71871
66 GOLDCREST RD 43.72817, -79.71833 ↓ 2.4m 43.72815, -79.71832
68 GOLDCREST RD 43.72827, -79.71821 ↘ 4.6m 43.72825, -79.71816
2-4 GOODWOOD RD 43.72802, -79.72123 ↖ 17.8m 43.72813, -79.72139
2-6 GOODWOOD RD 43.72817, -79.72112 ↖ 14.4m 43.72825, -79.72126
8 GOODWOOD RD 43.72830, -79.72106 ↘ 3.7m 43.72827, -79.72104
74 GRISELDA CRES 43.73467, -79.72874 ↘ 5.3m 43.73465, -79.72868
76 GRISELDA CRES 43.73471, -79.72864 ↘ 1.4m 43.73470, -79.72863
2-96 GRISELDA CRES 43.73524, -79.72760 ↑ 11.8m 43.73534, -79.72755
6 GROVELAND CRT 43.73394, -79.70943 ↑ 2.2m 43.73396, -79.70943
2-14 GROVELAND CRES 43.73332, -79.70979 ↑ 10.3m 43.73341, -79.70976
37 GROVELAND CRES 43.73337, -79.70857 ↖ 6.0m 43.73341, -79.70862
2-23 HOYLE DR 43.78130, -79.65891 ↘ 13.1m 43.78124, -79.65877
2-5 JACKSON RD 43.73630, -79.73221 ↖ 9.8m 43.73636, -79.73230
2-4 JASPER CRES 43.73747, -79.73253 ↓ 2.4m 43.73745, -79.73254
2-20 KELWAYS CIR 43.76257, -79.65485 → 10.5m 43.76258, -79.65472
32 LANGLEY PL 43.71737, -79.73738 ↑ 4.5m 43.71741, -79.73739
2-32 LANGLEY PL 43.71745, -79.73733 ↓ 13.6m 43.71733, -79.73736
112 LESABRE CRES 43.79943, -79.67294 ↘ 1.4m 43.79942, -79.67293
114 LESABRE CRES 43.79948, -79.67289 ↘ 2.7m 43.79946, -79.67287
116 LESABRE CRES 43.79952, -79.67281 ↘ 1.4m 43.79951, -79.67280
118 LESABRE CRES 43.79957, -79.67275 ↘ 1.4m 43.79956, -79.67274
120 LESABRE CRES 43.79962, -79.67268 ↘ 1.4m 43.79961, -79.67267
122 LESABRE CRES 43.79966, -79.67263 ↘ 1.4m 43.79965, -79.67262
2-122 LESABRE CRES 43.79961, -79.67257 ↘ 7.8m 43.79957, -79.67249
26 MADISON ST 43.73223, -79.74397 ↘ 3.3m 43.73221, -79.74394
2-46 MALTBY CRT 43.78198, -79.73935 → 8.3m 43.78196, -79.73925
16 MARTINEAU RD 43.77647, -79.66211 ↘ 2.7m 43.77645, -79.66209
5 MARTREE CRES 43.71735, -79.76521 ↖ 3.9m 43.71737, -79.76525
7 MARTREE CRES 43.71730, -79.76526 ↖ 3.9m 43.71732, -79.76530
9 MARTREE CRES 43.71725, -79.76532 ↖ 3.3m 43.71727, -79.76535
11 MARTREE CRES 43.71720, -79.76537 ↖ 3.3m 43.71722, -79.76540
13 MARTREE CRES 43.71715, -79.76542 ↖ 3.9m 43.71717, -79.76546
15 MARTREE CRES 43.71711, -79.76547 ↖ 3.9m 43.71713, -79.76551
17 MARTREE CRES 43.71706, -79.76552 ↖ 3.9m 43.71708, -79.76556
19 MARTREE CRES 43.71701, -79.76558 ↖ 3.3m 43.71703, -79.76561
21 MARTREE CRES 43.71696, -79.76563 ↖ 3.9m 43.71698, -79.76567
23 MARTREE CRES 43.71689, -79.76567 ↖ 5.2m 43.71692, -79.76572
2-37 MARTREE CRES 43.71698, -79.76505 ↖ 13.0m 43.71705, -79.76518
12 MCGILLIVARY CRES 43.73419, -79.73252 ↓ 5.6m 43.73414, -79.73253
14 MCGILLIVARY CRES 43.73418, -79.73272 ↓ 3.4m 43.73415, -79.73271
16 MCGILLIVARY CRES 43.73410, -79.73290 ↘ 4.1m 43.73407, -79.73287
2-5 METZAK DR 43.71464, -79.78239 ↑ 13.2m 43.71475, -79.78233
20 METZAK DR 43.71465, -79.78344 → 3.4m 43.71466, -79.78340
24 METZAK DR 43.71498, -79.78336 ↘ 2.0m 43.71497, -79.78334
2-24 NECTARINE CRES 43.72311, -79.76066 ← 14.5m 43.72312, -79.76084
46 NECTARINE CRES 43.72236, -79.75980 ↑ 2.4m 43.72238, -79.75979
48 NECTARINE CRES 43.72234, -79.75964 ↖ 3.7m 43.72237, -79.75966
50 NECTARINE CRES 43.72237, -79.75948 ↑ 4.5m 43.72241, -79.75949
52 NECTARINE CRES 43.72246, -79.75932 ↖ 5.2m 43.72249, -79.75937
54 NECTARINE CRES 43.72254, -79.75923 ↖ 5.2m 43.72257, -79.75928
56 NECTARINE CRES 43.72262, -79.75915 ↖ 5.2m 43.72265, -79.75920
58 NECTARINE CRES 43.72270, -79.75906 ↖ 5.2m 43.72273, -79.75911
60 NECTARINE CRES 43.72277, -79.75898 ↖ 6.0m 43.72281, -79.75903
62 NECTARINE CRES 43.72285, -79.75889 ↖ 5.2m 43.72288, -79.75894
64 NECTARINE CRES 43.72293, -79.75881 ↖ 5.2m 43.72296, -79.75886
66 NECTARINE CRES 43.72301, -79.75872 ↖ 5.2m 43.72304, -79.75877
68 NECTARINE CRES 43.72308, -79.75864 ↖ 5.2m 43.72311, -79.75869
70 NECTARINE CRES 43.72316, -79.75855 ↖ 5.2m 43.72319, -79.75860
58 NUFFIELD ST 43.72324, -79.75845 ↖ 5.2m 43.72327, -79.75850
32 RIDGEFIELD CRT 43.76780, -79.72720 ↖ 6.0m 43.76784, -79.72725
2-3 SESTINA CRT 43.77079, -79.66540 ↘ 12.4m 43.77072, -79.66528
2-9 SESTINA CRT 43.77094, -79.66508 ↘ 4.6m 43.77091, -79.66504
28 SHOWBOAT CRES 43.72104, -79.76905 ↙ 5.5m 43.72100, -79.76909
34 SHOWBOAT CRES 43.72101, -79.76966 ↘ 2.7m 43.72099, -79.76964
36 SHOWBOAT CRES 43.72092, -79.76980 ↘ 5.2m 43.72089, -79.76975
38 SHOWBOAT CRES 43.72082, -79.76988 ↘ 3.3m 43.72080, -79.76985
40 SHOWBOAT CRES 43.72074, -79.76997 ↘ 4.1m 43.72071, -79.76994
42 SHOWBOAT CRES 43.72066, -79.77009 ↘ 5.2m 43.72063, -79.77004
2-98 SHOWBOAT CRES 43.71829, -79.76766 ↓ 5.6m 43.71824, -79.76767
2-102 SHOWBOAT CRES 43.71822, -79.76724 ↓ 5.8m 43.71817, -79.76722
2-104 SHOWBOAT CRES 43.71824, -79.76708 ↓ 2.4m 43.71822, -79.76707
4 STINGRAY CRT 43.71812, -79.76658 ↓ 2.4m 43.71810, -79.76657
6 STINGRAY CRT 43.71808, -79.76682 ↘ 6.0m 43.71804, -79.76677
2-8 STINGRAY CRT 43.71791, -79.76681 ← 17.0m 43.71793, -79.76702
2-14 STINGRAY CRT 43.71750, -79.76659 ↓ 5.6m 43.71745, -79.76659
2-16 STINGRAY CRT 43.71752, -79.76636 ↘ 6.0m 43.71748, -79.76631
2-18 STINGRAY CRT 43.71762, -79.76619 → 5.0m 43.71761, -79.76613
53 STONEYLAKE AVE 43.71785, -79.76504 ↖ 3.3m 43.71787, -79.76507
2-3 TAMARIND VALE 43.77929, -79.66289 ↗ 2.7m 43.77930, -79.66286
2-5 TAMARIND VALE 43.77937, -79.66295 ↗ 2.0m 43.77938, -79.66293
2-7 TAMARIND VALE 43.77943, -79.66305 ↗ 4.1m 43.77946, -79.66302
9 TAMARIND VALE 43.77952, -79.66314 ↙ 3.9m 43.77950, -79.66318
2-10 TAMARIND VALE 43.77917, -79.66351 ↙ 11.8m 43.77910, -79.66362
2-12 TAMARIND VALE 43.77926, -79.66358 ↙ 11.1m 43.77921, -79.66370
20 TOBA CRES 43.71913, -79.77639 → 2.4m 43.71913, -79.77636
2-20 TOBA CRES 43.71914, -79.77631 ↗ 5.2m 43.71917, -79.77626
2-30 TOBA CRES 43.71880, -79.77596 ↗ 13.4m 43.71889, -79.77585
2-34 TOBA CRES 43.71869, -79.77579 ↗ 12.6m 43.71877, -79.77568
38 TOBA CRES 43.71861, -79.77557 ↙ 2.7m 43.71860, -79.77560
2-38 TOBA CRES 43.71859, -79.77562 ↗ 11.2m 43.71866, -79.77552
40 TOBA CRES 43.71853, -79.77549 ↙ 3.3m 43.71851, -79.77552
2-42 TOBA CRES 43.71840, -79.77536 ↗ 4.6m 43.71842, -79.77531
46 TOBA CRES 43.71819, -79.77545 ← 5.7m 43.71820, -79.77552
2-48 TOBA CRES 43.71810, -79.77554 ↘ 3.3m 43.71808, -79.77551
2-50 TOBA CRES 43.71804, -79.77561 ↘ 3.3m 43.71802, -79.77558
2-174 TOBA CRES 43.71877, -79.77532 ← 4.2m 43.71876, -79.77537
2-186 TOBA CRES 43.71941, -79.77560 ↘ 5.1m 43.71937, -79.77557
2-191 TOBA CRES 43.71953, -79.77511 → 12.1m 43.71954, -79.77496
14 VESPAHILLS CRES 43.76633, -79.67107 ↖ 5.5m 43.76637, -79.67111
2-41 ZIA DODDA CRES 43.78090, -79.65745 ↘ 3.3m 43.78088, -79.65742
2-43 ZIA DODDA CRES 43.78099, -79.65727 → 4.0m 43.78099, -79.65722
Report generated Aug 07, 2026 at 12:16 PM · source licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)