← Back to City of Brampton reports

City of Brampton — Address Changes

Changes between and Tuesday, Jul 07, 2026 · 248,623 total addresses

Total Addresses
248,623
New Addresses
+16
7-snapshot trend
Retired Addresses
−0
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

13
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
459
7-snapshot trend

Change Breakdown

Most Frequently Updated Fields
Location
459
OCCUPANCY_DATE
12
PROP_CODE_DESC
1

New Addresses 16

AddressStreet UnitHistoryMap
2-23 BEDFORD CRESBEDFORD2 First appearanceView ↗
2-21 BELGIUM CRESBELGIUM2 First appearanceView ↗
2-43 CARRIE CRESCARRIE2 First appearanceView ↗
107-9425 CLARKWAY DRCLARKWAY107 First appearanceView ↗
2-12 CRIMSON CRTCRIMSON2 First appearanceView ↗
2-15 CUSTOMLINE DRCUSTOMLINE2 First appearanceView ↗
2-347 EDENBROOK HILL DREDENBROOK HILL2 First appearanceView ↗
2-30 ELDERBRIDGE RDELDERBRIDGE2 First appearanceView ↗
2-3 LOOMIS RDLOOMIS2 First appearanceView ↗
2-10 MARMORA PLMARMORA2 First appearanceView ↗
2-2 NATIVE LANDNGNATIVE2 First appearanceView ↗
2-4 NICEVIEW DRNICEVIEW2 First appearanceView ↗
2-9 PENN DRPENN2 First appearanceView ↗
2-36 ROYAL PALM DRROYAL PALM2 First appearanceView ↗
2-9 SHOWBOAT CRESSHOWBOAT2 First appearanceView ↗
2-60 WILLIAMSON DRWILLIAMSON2 First appearanceView ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 13 i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
62 ALFONSO CRES OCCUPANCY_DATE 1074124800000 1783296000000 View ↗
33 ALLNESS RD OCCUPANCY_DATE 1738627200000 1783296000000 View ↗
18 BAINSVILLE CIR OCCUPANCY_DATE 1250467200000 1783296000000 View ↗
6 BUTLERS CRT OCCUPANCY_DATE 1783296000000 View ↗
43 CARRIE CRES OCCUPANCY_DATE 1782950400000 View ↗
7 CIRCLEVIEW CRES OCCUPANCY_DATE 1759104000000 1783296000000 View ↗
13 DEEP SEA DR OCCUPANCY_DATE 1128038400000 1783296000000 View ↗
10 KAREN CRT OCCUPANCY_DATE 1783296000000 View ↗
19 KOOTENAY PL OCCUPANCY_DATE 1210896000000 1783296000000 View ↗
56 MARABOO CRT OCCUPANCY_DATE 1783296000000 View ↗
36 POSSESSION CRES OCCUPANCY_DATE 1497830400000 1783296000000 View ↗
80 RUBYSILVER DR OCCUPANCY_DATE 1048032000000 1783296000000 View ↗
40 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Live/Work Residential Live/Work View ↗

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 459

459 addresses had only their map position adjusted — median shift 3.4 m, largest 19.4 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail459 addresses
AddressBeforeAfter
2-88 ALBRIGHT RD 43.68061, -79.79878 ↓ 4.5m 43.68057, -79.79877
57 ARNOLD CIR 43.66947, -79.83763 ← 3.4m 43.66948, -79.83767
59 ARNOLD CIR 43.66939, -79.83758 ← 5.0m 43.66938, -79.83764
61 ARNOLD CIR 43.66928, -79.83755 ← 4.0m 43.66928, -79.83760
63 ARNOLD CIR 43.66919, -79.83753 ↖ 3.9m 43.66921, -79.83757
2-63 ARNOLD CIR 43.66922, -79.83748 ↗ 3.9m 43.66924, -79.83744
96 ARNOLD CIR 43.66858, -79.83774 ↖ 11.2m 43.66863, -79.83786
2-9 BASSETT CRES 43.66828, -79.81491 ↖ 13.7m 43.66836, -79.81504
2-59 BEAVERVALLEY DR 43.70656, -79.82112 ↗ 12.0m 43.70664, -79.82102
2-93 BEAVERVALLEY DR 43.70725, -79.82243 ↗ 5.2m 43.70728, -79.82238
2-102 BEAVERVALLEY DR 43.70731, -79.82333 ↙ 12.6m 43.70723, -79.82344
2-17 BERESFORD CRES 43.77479, -79.69289 ↖ 9.8m 43.77485, -79.69298
2-21 BERESFORD CRES 43.77493, -79.69271 ↖ 11.2m 43.77500, -79.69281
2-23 BERESFORD CRES 43.77500, -79.69262 ↖ 12.8m 43.77509, -79.69272
2-26 BERESFORD CRES 43.77532, -79.69159 → 4.0m 43.77532, -79.69154
2-36 BONAVISTA DR 43.67348, -79.80996 ↖ 4.6m 43.67351, -79.81000
2-3 BOSWORTH ST 43.76464, -79.77637 → 14.6m 43.76462, -79.77619
2-4 BROAD OAK CRT 43.65019, -79.73795 ↙ 5.2m 43.65016, -79.73800
97 CARBERRY CRES 43.70842, -79.75174 ↘ 3.3m 43.70840, -79.75171
99 CARBERRY CRES 43.70848, -79.75167 ↘ 3.3m 43.70846, -79.75164
113 CARBERRY CRES 43.70892, -79.75116 ↘ 2.0m 43.70891, -79.75114
2-113 CARBERRY CRES 43.70890, -79.75112 ↖ 11.2m 43.70897, -79.75122
115 CARBERRY CRES 43.70899, -79.75109 ↘ 3.3m 43.70897, -79.75106
117 CARBERRY CRES 43.70905, -79.75102 ↘ 3.3m 43.70903, -79.75099
119 CARBERRY CRES 43.70911, -79.75095 ↘ 3.3m 43.70909, -79.75092
2 CHARLESWOOD CIR 43.70537, -79.81629 ↘ 3.3m 43.70535, -79.81626
2-14 CHARLESWOOD CIR 43.70579, -79.81568 ↖ 12.4m 43.70586, -79.81580
2-36 CHECKERBERRY CRES 43.73359, -79.77032 ↗ 13.1m 43.73367, -79.77020
2-13 COBBLEHILL CRES 43.77355, -79.69200 ↖ 11.2m 43.77362, -79.69210
2-22 COBBLEHILL CRES 43.77342, -79.69146 ↘ 2.7m 43.77340, -79.69144
2-30 COBBLEHILL CRES 43.77372, -79.69111 ↘ 2.0m 43.77371, -79.69109
2-32 COBBLEHILL CRES 43.77379, -79.69103 → 2.4m 43.77379, -79.69100
2-33 COBBLEHILL CRES 43.77431, -79.69113 ↖ 12.0m 43.77439, -79.69123
35 COBBLEHILL CRES 43.77443, -79.69109 ↘ 1.4m 43.77442, -79.69108
2-35 COBBLEHILL CRES 43.77439, -79.69105 ↖ 12.0m 43.77447, -79.69115
2-42 COBBLEHILL CRES 43.77418, -79.69060 ↘ 2.7m 43.77417, -79.69057
2-46 COBBLEHILL CRES 43.77436, -79.69050 ↘ 9.9m 43.77432, -79.69039
2-76 COBBLEHILL CRES 43.77446, -79.69212 ↖ 10.5m 43.77452, -79.69222
3 COBBLER ST 43.68645, -79.80118 ↙ 3.3m 43.68643, -79.80121
2-46 CORDGRASS CRES 43.74998, -79.74797 ↘ 2.7m 43.74997, -79.74794
2-11 COTTONTAIL RD 43.70708, -79.82367 ↗ 11.8m 43.70715, -79.82356
2-13 COTTONTAIL RD 43.70715, -79.82375 ↗ 10.6m 43.70722, -79.82366
15 COTTONTAIL RD 43.70725, -79.82384 ↘ 1.4m 43.70724, -79.82383
2-15 COTTONTAIL RD 43.70721, -79.82389 ↗ 12.4m 43.70728, -79.82377
2 CROWN VICTORIA DR 43.69102, -79.83331 ↑ 5.8m 43.69107, -79.83329
4 CROWN VICTORIA DR 43.69112, -79.83342 ↗ 3.3m 43.69114, -79.83339
6 CROWN VICTORIA DR 43.69118, -79.83353 ↗ 3.9m 43.69120, -79.83349
2-7 CROWN VICTORIA DR 43.69160, -79.83319 ↗ 15.1m 43.69171, -79.83308
8 CROWN VICTORIA DR 43.69125, -79.83363 ↗ 4.1m 43.69128, -79.83360
2-9 CROWN VICTORIA DR 43.69169, -79.83331 ↗ 14.7m 43.69179, -79.83319
10 CROWN VICTORIA DR 43.69133, -79.83374 ↗ 3.3m 43.69135, -79.83371
12 CROWN VICTORIA DR 43.69141, -79.83384 ↗ 3.3m 43.69143, -79.83381
14 CROWN VICTORIA DR 43.69149, -79.83394 ↗ 3.3m 43.69151, -79.83391
16 CROWN VICTORIA DR 43.69157, -79.83404 ↗ 3.3m 43.69159, -79.83401
2-23 CULTURE CRES 43.68472, -79.80341 ↖ 11.5m 43.68480, -79.80350
25 CULTURE CRES 43.68472, -79.80356 ↘ 3.9m 43.68470, -79.80352
27 CULTURE CRES 43.68464, -79.80362 ↘ 2.0m 43.68463, -79.80360
29 CULTURE CRES 43.68459, -79.80372 ↘ 3.3m 43.68457, -79.80369
31 CULTURE CRES 43.68453, -79.80381 ↘ 3.3m 43.68451, -79.80378
33 CULTURE CRES 43.68447, -79.80389 ↘ 3.3m 43.68445, -79.80386
35 CULTURE CRES 43.68440, -79.80398 ↘ 3.3m 43.68438, -79.80395
2-35 CULTURE CRES 43.68436, -79.80393 ↖ 11.5m 43.68444, -79.80402
37 CULTURE CRES 43.68435, -79.80407 ↘ 3.3m 43.68433, -79.80404
39 CULTURE CRES 43.68427, -79.80414 ↘ 2.0m 43.68426, -79.80412
41 CULTURE CRES 43.68422, -79.80424 ↘ 1.4m 43.68421, -79.80423
2-41 CULTURE CRES 43.68419, -79.80420 ↖ 11.2m 43.68426, -79.80430
2-112 DECKER HOLLOW CIR 43.67511, -79.81675 ↙ 1.4m 43.67510, -79.81676
2-114 DECKER HOLLOW CIR 43.67510, -79.81661 ↙ 8.7m 43.67504, -79.81668
2-95 DELLS CRES 43.70030, -79.80993 ↙ 5.9m 43.70027, -79.80999
2-58 DRAGON TREE CRES 43.75080, -79.76911 ← 4.2m 43.75079, -79.76916
60 DRAGON TREE CRES 43.75091, -79.76927 ↗ 5.3m 43.75093, -79.76921
2-60 DRAGON TREE CRES 43.75092, -79.76916 ↙ 14.4m 43.75085, -79.76931
1 DUFAY RD 43.68071, -79.84120 ↙ 2.0m 43.68070, -79.84122
2-1 DUFAY RD 43.68068, -79.84118 ↘ 6.6m 43.68065, -79.84111
2-2 DUFAY RD 43.68097, -79.84149 ↖ 14.5m 43.68106, -79.84162
3 DUFAY RD 43.68065, -79.84127 ↖ 1.4m 43.68066, -79.84128
5 DUFAY RD 43.68059, -79.84133 ↑ 2.2m 43.68061, -79.84133
7 DUFAY RD 43.68056, -79.84135 ↖ 2.0m 43.68057, -79.84137
9 DUFAY RD 43.68051, -79.84140 ↖ 2.0m 43.68052, -79.84142
11 DUFAY RD 43.68045, -79.84148 ↑ 3.4m 43.68048, -79.84147
13 DUFAY RD 43.68041, -79.84153 ↑ 1.1m 43.68042, -79.84153
15 DUFAY RD 43.68036, -79.84157 ↑ 2.4m 43.68038, -79.84158
17 DUFAY RD 43.68031, -79.84162 ↑ 2.4m 43.68033, -79.84163
19 DUFAY RD 43.68027, -79.84166 ↖ 2.0m 43.68028, -79.84168
21 DUFAY RD 43.68023, -79.84171 ↑ 2.4m 43.68025, -79.84172
23 DUFAY RD 43.68018, -79.84176 ↑ 2.4m 43.68020, -79.84177
25 DUFAY RD 43.68013, -79.84181 ↖ 2.7m 43.68014, -79.84184
2-25 DUFAY RD 43.68016, -79.84187 ↘ 13.0m 43.68009, -79.84174
27 DUFAY RD 43.68009, -79.84185 ↖ 2.7m 43.68010, -79.84188
29 DUFAY RD 43.68005, -79.84190 ← 1.6m 43.68005, -79.84192
31 DUFAY RD 43.68000, -79.84194 ↖ 2.7m 43.68001, -79.84197
33 DUFAY RD 43.67996, -79.84199 ↖ 2.7m 43.67997, -79.84202
35 DUFAY RD 43.67992, -79.84204 ← 1.6m 43.67992, -79.84206
37 DUFAY RD 43.67987, -79.84208 ↖ 2.7m 43.67988, -79.84211
39 DUFAY RD 43.67981, -79.84213 ↖ 4.6m 43.67984, -79.84217
41 DUFAY RD 43.67976, -79.84220 ↖ 3.9m 43.67978, -79.84224
2-41 DUFAY RD 43.67978, -79.84226 ↘ 11.9m 43.67973, -79.84213
43 DUFAY RD 43.67972, -79.84224 ↖ 4.6m 43.67974, -79.84229
45 DUFAY RD 43.67967, -79.84229 ↖ 3.9m 43.67969, -79.84233
47 DUFAY RD 43.67962, -79.84234 ↖ 4.6m 43.67965, -79.84238
49 DUFAY RD 43.67957, -79.84239 ↖ 3.9m 43.67959, -79.84243
51 DUFAY RD 43.67954, -79.84243 ↖ 3.9m 43.67956, -79.84247
53 DUFAY RD 43.67950, -79.84247 ↖ 3.9m 43.67952, -79.84251
55 DUFAY RD 43.67945, -79.84252 ↖ 3.9m 43.67947, -79.84256
2-62 EASTBROOK WAY 43.78079, -79.66774 ↖ 12.0m 43.78087, -79.66784
2-64 EASTBROOK WAY 43.78087, -79.66763 ↖ 12.5m 43.78095, -79.66774
2-10 ELKHURST RD 43.67738, -79.83956 ↖ 13.4m 43.67747, -79.83967
20 FIELDFARE RD 43.67009, -79.84053 ↓ 6.7m 43.67003, -79.84053
2-46 FLETCHERS CREEK BLVD 43.68589, -79.79463 ↙ 5.5m 43.68585, -79.79467
2-3 GALRINO RD 43.67871, -79.83908 ↗ 14.8m 43.67883, -79.83900
2-5 GALRINO RD 43.67878, -79.83923 ↗ 13.8m 43.67889, -79.83915
2-6 GALRINO RD 43.67852, -79.83949 ↙ 13.3m 43.67842, -79.83958
6 GODLIMAN RD 43.66530, -79.81563 ↘ 4.6m 43.66528, -79.81558
2-6 GODLIMAN RD 43.66529, -79.81551 ↖ 14.2m 43.66539, -79.81562
8 GODLIMAN RD 43.66542, -79.81546 ↘ 2.7m 43.66540, -79.81544
10 GODLIMAN RD 43.66553, -79.81535 ↘ 3.3m 43.66551, -79.81532
12 GODLIMAN RD 43.66561, -79.81526 ↘ 3.3m 43.66559, -79.81523
14 GODLIMAN RD 43.66569, -79.81517 ↘ 2.0m 43.66568, -79.81515
16 GODLIMAN RD 43.66578, -79.81507 ↘ 1.4m 43.66577, -79.81506
18 GODLIMAN RD 43.66587, -79.81500 ↘ 3.3m 43.66585, -79.81497
20 GODLIMAN RD 43.66596, -79.81489 ↘ 2.7m 43.66594, -79.81487
22 GODLIMAN RD 43.66604, -79.81480 ↘ 2.0m 43.66603, -79.81478
24 GODLIMAN RD 43.66614, -79.81470 ↘ 2.0m 43.66613, -79.81468
2-4 GOODSWAY TRAIL 43.67774, -79.84208 → 4.2m 43.67773, -79.84203
2-13 GOODSWAY TRAIL 43.67820, -79.84228 ↑ 4.5m 43.67824, -79.84228
2-15 GOODSWAY TRAIL 43.67808, -79.84250 ↖ 3.3m 43.67810, -79.84253
2-72 GOODSWAY TRAIL 43.67864, -79.84303 ↖ 3.9m 43.67866, -79.84307
2-79 GOODSWAY TRAIL 43.67858, -79.84226 ↘ 2.0m 43.67857, -79.84224
86 GOODSWAY TRAIL 43.67892, -79.84265 ↓ 1.1m 43.67891, -79.84265
88 GOODSWAY TRAIL 43.67902, -79.84255 ↙ 5.1m 43.67898, -79.84258
90 GOODSWAY TRAIL 43.67910, -79.84235 ↘ 3.7m 43.67907, -79.84233
94 GOODSWAY TRAIL 43.67898, -79.84199 ↙ 2.7m 43.67896, -79.84201
100 GOODSWAY TRAIL 43.67878, -79.84164 ↙ 2.7m 43.67877, -79.84167
102 GOODSWAY TRAIL 43.67871, -79.84152 ↙ 2.0m 43.67870, -79.84154
2-9 HERDWICK ST 43.76308, -79.71147 → 4.8m 43.76308, -79.71141
13 HERDWICK ST 43.76338, -79.71132 ← 2.4m 43.76338, -79.71135
2-13 HERDWICK ST 43.76337, -79.71140 → 11.3m 43.76338, -79.71126
2-9 HORSHAM ST 43.69949, -79.78537 ↗ 6.1m 43.69954, -79.78534
1-85 INSPIRE BLVD 43.75707, -79.78752 ↗ 15.8m 43.75717, -79.78738
2-85 INSPIRE BLVD 43.75701, -79.78760 ↗ 13.9m 43.75710, -79.78748
4-85 INSPIRE BLVD 43.75687, -79.78778 ↗ 11.0m 43.75695, -79.78770
7-95 INSPIRE BLVD 43.75599, -79.78744 ↙ 7.2m 43.75595, -79.78751
2-4 JOHN CARROLL DR 43.80433, -79.72588 ← 4.2m 43.80432, -79.72593
2-41 KANATA RD 43.70763, -79.82241 ↘ 13.8m 43.70757, -79.82226
2-45 KANATA RD 43.70745, -79.82260 ↘ 14.4m 43.70737, -79.82246
20 KINGS HILL DR 43.66449, -79.83569 ↘ 3.3m 43.66447, -79.83566
2-36 LAMPMAN CRES 43.66647, -79.80814 ↗ 19.4m 43.66660, -79.80798
2-30 LARKSPUR RD 43.75077, -79.75152 ↘ 18.3m 43.75067, -79.75134
23 LEGACY LANE 43.68639, -79.80107 ↙ 3.3m 43.68637, -79.80110
2-23 LEGACY LANE 43.68635, -79.80113 ↗ 12.6m 43.68643, -79.80102
2-34 LONG MEADOW RD 43.77640, -79.70196 ← 13.8m 43.77638, -79.70213
2-40 MIKADO CRES 43.73357, -79.73128 ↘ 3.9m 43.73355, -79.73124
2-46 MIKADO CRES 43.73326, -79.73163 ↘ 2.7m 43.73324, -79.73161
2-106 MINT LEAF BLVD 43.75769, -79.75190 → 5.6m 43.75769, -79.75183
2-108 MINT LEAF BLVD 43.75758, -79.75196 → 5.6m 43.75758, -79.75189
2-76 MISSION RIDGE TRAIL 43.78567, -79.67879 ↘ 3.3m 43.78565, -79.67876
5 MOUNT FUJI CRES 43.76302, -79.72444 ← 1.6m 43.76302, -79.72446
7 MOUNT FUJI CRES 43.76306, -79.72439 ↖ 2.0m 43.76307, -79.72441
9 MOUNT FUJI CRES 43.76316, -79.72434 ← 3.2m 43.76316, -79.72438
11 MOUNT FUJI CRES 43.76321, -79.72432 ↖ 2.7m 43.76322, -79.72435
25 MOUNT FUJI CRES 43.76369, -79.72438 ← 4.2m 43.76368, -79.72443
27 MOUNT FUJI CRES 43.76375, -79.72439 ← 4.0m 43.76375, -79.72444
29 MOUNT FUJI CRES 43.76382, -79.72442 ← 4.2m 43.76381, -79.72447
31 MOUNT FUJI CRES 43.76388, -79.72445 ← 4.2m 43.76387, -79.72450
33 MOUNT FUJI CRES 43.76394, -79.72448 ↙ 2.7m 43.76393, -79.72451
35 MOUNT FUJI CRES 43.76400, -79.72451 ↙ 2.7m 43.76399, -79.72454
37 MOUNT FUJI CRES 43.76406, -79.72454 ↙ 2.7m 43.76405, -79.72457
39 MOUNT FUJI CRES 43.76412, -79.72457 ↙ 2.7m 43.76411, -79.72460
53 MOUNT FUJI CRES 43.76453, -79.72484 ↙ 4.6m 43.76451, -79.72489
55 MOUNT FUJI CRES 43.76458, -79.72490 ↙ 4.6m 43.76456, -79.72495
57 MOUNT FUJI CRES 43.76463, -79.72496 ↙ 3.9m 43.76461, -79.72500
2-57 MOUNT FUJI CRES 43.76461, -79.72503 ↗ 11.1m 43.76466, -79.72491
59 MOUNT FUJI CRES 43.76468, -79.72502 ↙ 3.9m 43.76466, -79.72506
61 MOUNT FUJI CRES 43.76473, -79.72508 ↙ 4.6m 43.76470, -79.72512
63 MOUNT FUJI CRES 43.76478, -79.72514 ↙ 4.6m 43.76475, -79.72518
65 MOUNT FUJI CRES 43.76482, -79.72520 ↙ 3.9m 43.76480, -79.72524
67 MOUNT FUJI CRES 43.76487, -79.72526 ↙ 5.2m 43.76484, -79.72531
69 MOUNT FUJI CRES 43.76491, -79.72532 ↙ 4.6m 43.76489, -79.72537
71 MOUNT FUJI CRES 43.76496, -79.72538 ↙ 4.1m 43.76493, -79.72541
73 MOUNT FUJI CRES 43.76500, -79.72544 ↙ 3.3m 43.76498, -79.72547
75 MOUNT FUJI CRES 43.76505, -79.72550 ↙ 4.1m 43.76502, -79.72553
77 MOUNT FUJI CRES 43.76509, -79.72555 ↙ 3.9m 43.76507, -79.72559
79 MOUNT FUJI CRES 43.76514, -79.72561 ↙ 4.6m 43.76511, -79.72565
81 MOUNT FUJI CRES 43.76518, -79.72567 ↙ 3.9m 43.76516, -79.72571
83 MOUNT FUJI CRES 43.76523, -79.72573 ↙ 4.6m 43.76520, -79.72577
85 MOUNT FUJI CRES 43.76527, -79.72579 ↙ 4.6m 43.76524, -79.72583
87 MOUNT FUJI CRES 43.76532, -79.72585 ↙ 4.6m 43.76529, -79.72589
89 MOUNT FUJI CRES 43.76536, -79.72591 ↙ 4.6m 43.76533, -79.72595
91 MOUNT FUJI CRES 43.76540, -79.72597 ↙ 3.9m 43.76538, -79.72601
93 MOUNT FUJI CRES 43.76545, -79.72602 ↙ 5.2m 43.76542, -79.72607
95 MOUNT FUJI CRES 43.76549, -79.72608 ↙ 5.2m 43.76546, -79.72613
97 MOUNT FUJI CRES 43.76554, -79.72614 ↙ 5.2m 43.76551, -79.72619
99 MOUNT FUJI CRES 43.76558, -79.72620 ↙ 4.6m 43.76555, -79.72624
101 MOUNT FUJI CRES 43.76563, -79.72626 ↙ 5.2m 43.76560, -79.72631
2-101 MOUNT FUJI CRES 43.76560, -79.72629 ↗ 8.7m 43.76566, -79.72622
103 MOUNT FUJI CRES 43.76567, -79.72632 ↙ 5.2m 43.76564, -79.72637
105 MOUNT FUJI CRES 43.76571, -79.72638 ↙ 5.2m 43.76568, -79.72643
107 MOUNT FUJI CRES 43.76576, -79.72644 ↙ 6.0m 43.76572, -79.72649
109 MOUNT FUJI CRES 43.76580, -79.72650 ↙ 5.2m 43.76577, -79.72655
111 MOUNT FUJI CRES 43.76585, -79.72656 ↙ 6.0m 43.76581, -79.72661
113 MOUNT FUJI CRES 43.76591, -79.72661 ↙ 6.5m 43.76588, -79.72668
2-113 MOUNT FUJI CRES 43.76588, -79.72667 ↗ 11.1m 43.76597, -79.72661
115 MOUNT FUJI CRES 43.76596, -79.72672 ↙ 6.4m 43.76591, -79.72676
117 MOUNT FUJI CRES 43.76600, -79.72690 ↙ 4.1m 43.76597, -79.72693
119 MOUNT FUJI CRES 43.76600, -79.72703 ↘ 3.7m 43.76597, -79.72701
121 MOUNT FUJI CRES 43.76598, -79.72716 ↓ 5.6m 43.76593, -79.72715
123 MOUNT FUJI CRES 43.76592, -79.72725 ↘ 3.3m 43.76590, -79.72722
2-219 MOUNTAINBERRY RD 43.76178, -79.72785 ↑ 4.5m 43.76182, -79.72786
2-221 MOUNTAINBERRY RD 43.76176, -79.72799 ↖ 3.7m 43.76179, -79.72801
2-223 MOUNTAINBERRY RD 43.76173, -79.72814 ↑ 4.5m 43.76177, -79.72815
2-225 MOUNTAINBERRY RD 43.76170, -79.72829 ↑ 5.6m 43.76175, -79.72830
2-227 MOUNTAINBERRY RD 43.76162, -79.72840 ↑ 11.8m 43.76172, -79.72845
2-229 MOUNTAINBERRY RD 43.76157, -79.72856 ↑ 14.7m 43.76170, -79.72859
2-233 MOUNTAINBERRY RD 43.76153, -79.72884 ↑ 13.7m 43.76165, -79.72888
2-243 MOUNTAINBERRY RD 43.76141, -79.72955 ↑ 15.3m 43.76154, -79.72961
2-245 MOUNTAINBERRY RD 43.76139, -79.72972 ↑ 14.8m 43.76152, -79.72976
2-255 MOUNTAINBERRY RD 43.76128, -79.73046 ↑ 9.5m 43.76136, -79.73050
2-5 MUGFORD CRES 43.63215, -79.78888 ↙ 4.1m 43.63212, -79.78891
2-19 MUGFORD CRES 43.63181, -79.78907 ↗ 16.1m 43.63192, -79.78894
2-249 MURRAY ST 43.69968, -79.78520 ↙ 3.3m 43.69966, -79.78523
29 NANWOOD DR 43.67790, -79.74500 ↙ 2.7m 43.67789, -79.74503
2-29 NANWOOD DR 43.67788, -79.74509 ↘ 12.4m 43.67782, -79.74496
31 NANWOOD DR 43.67795, -79.74471 ← 5.7m 43.67796, -79.74478
2-31 NANWOOD DR 43.67793, -79.74479 ↘ 8.0m 43.67790, -79.74470
2-12 NATIVE LANDNG 43.68610, -79.80399 ↘ 5.9m 43.68607, -79.80393
2-168 NATIVE LANDNG 43.68668, -79.80353 ↗ 12.9m 43.68677, -79.80343
2-172 NATIVE LANDNG 43.68660, -79.80339 ↗ 11.5m 43.68668, -79.80330
4 OCEANIC AVE 43.66556, -79.83542 ↖ 2.7m 43.66558, -79.83544
8 OCEANIC AVE 43.66539, -79.83574 → 2.4m 43.66539, -79.83571
10 OCEANIC AVE 43.66529, -79.83587 → 2.4m 43.66529, -79.83584
12 OCEANIC AVE 43.66520, -79.83599 ↘ 2.0m 43.66519, -79.83597
2-62 OLDE TOWN RD 43.68555, -79.80318 ↘ 7.2m 43.68551, -79.80311
2-115 OLYMPIA CRES 43.68308, -79.80850 ↖ 13.7m 43.68316, -79.80863
2-26 PERDITA RD 43.62906, -79.78683 ↙ 5.5m 43.62902, -79.78687
30 POPLAR PLAINS RD 43.70184, -79.81242 ↗ 3.3m 43.70186, -79.81239
32 POPLAR PLAINS RD 43.70177, -79.81230 ↑ 2.2m 43.70179, -79.81230
2-32 POPLAR PLAINS RD 43.70180, -79.81227 ↙ 10.6m 43.70173, -79.81236
2-3 PORCHLIGHT RD 43.68610, -79.79344 → 2.4m 43.68610, -79.79341
7 PRIMO RD 43.69644, -79.84914 ↖ 5.1m 43.69648, -79.84917
9 PRIMO RD 43.69650, -79.84908 ↖ 3.3m 43.69652, -79.84911
11 PRIMO RD 43.69656, -79.84902 ↖ 3.3m 43.69658, -79.84905
13 PRIMO RD 43.69660, -79.84898 ↖ 3.3m 43.69662, -79.84901
15 PRIMO RD 43.69665, -79.84893 ↖ 3.3m 43.69667, -79.84896
17 PRIMO RD 43.69670, -79.84888 ↖ 3.3m 43.69672, -79.84891
19 PRIMO RD 43.69675, -79.84882 ↖ 3.3m 43.69677, -79.84885
2-19 PRIMO RD 43.69679, -79.84887 ↘ 11.8m 43.69672, -79.84876
2-226 QUEEN MARY DR 43.70507, -79.81651 ↖ 11.8m 43.70514, -79.81662
123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 4.6m 43.68324, -79.77150
104-123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 1.4m 43.68326, -79.77147
106-123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 1.4m 43.68326, -79.77147
108-123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 1.4m 43.68326, -79.77147
110-123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 1.4m 43.68326, -79.77147
112-123 RAILROAD ST 43.68327, -79.77146 ↙ 1.4m 43.68326, -79.77147
