Changes between and Sunday, Jul 05, 2026 · 248,607 total addresses
None — every source field is compared.
No new addresses.
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 ATTMAR DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1693526400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1639440000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 21-224385-P01-00-RS | |||
| PERMIT_TYPE | — | Residential | |||
| SUB_TYPE | — | C: Apartments - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 2718 BOVAIRD DR W | OCCUPANCY_DATE | — | 1782432000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1704412800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 23-298127-000-00-HO | |||
| PERMIT_TYPE | — | House | |||
| SUB_TYPE | — | Single Family Detached | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 26 CRANNYFIELD DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1115856000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 05-175662-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Semi Detached Dwelling | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 19 DELTA PARK BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1750982400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 24-414049-P01-00-ID | |||
| PERMIT_TYPE | — | Industrial | |||
| SUB_TYPE | — | F2: Industrial | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 10260 KENNEDY RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1080086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1039564800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 02-135224-000-00-IS | |||
| PERMIT_TYPE | — | Institutional | |||
| SUB_TYPE | — | B2: Medical and Care Facilities | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 1-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1494547200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1487894400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-103563-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 14-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1516233600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1468281600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-125825-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 15-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1628640000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1583280000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 19-569527-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 17-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1554076800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1468454400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-129718-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 18-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1751241600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1531785600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-134120-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 19-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1693526400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1525046400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-116275-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 20-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1480636800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1464307200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-116744-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 203-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1492560000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1488326400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-106096-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 204-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1512950400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1471478400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-131601-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 206-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1481760000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1471219200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-131437-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 207-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1470960000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-129948-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 208-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1468454400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-127038-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 210-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1468454400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1458086400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-107111-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 22-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1518739200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1496966400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-120656-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 24-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1510099200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1499990400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-130609-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 25-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1470700800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-130894-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 5-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1471824000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461888000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-111299-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 7-20 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1515024000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1493769600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-118113-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 29-30 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1479081600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1468454400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-130887-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 30-30 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1466553600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461715200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-113308-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 31-40 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1472169600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1462147200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-113318-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 32-40 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1473379200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1454371200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-150158-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 33-40 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749772800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1501113600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-132341-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 35-50 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1731888000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1450310400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-146435-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 36-50 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1463097600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1454544000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-100882-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 37-60 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1464912000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1456185600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-102955-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 39-60 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1462924800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1448496000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-141439-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | A2: Restaurants | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 222-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1454457600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-150646-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 223-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1523577600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1518393600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-103909-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 224-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1529971200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1511481600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-153492-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 226-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1465948800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1456963200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-105782-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 227-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1457049600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-105323-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 231-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1459728000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-105789-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 232-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1484092800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1459987200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-105793-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 233-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1461283200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1453852800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-149642-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 234-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1490745600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461542400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-112222-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 235-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1484870400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1459987200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-107806-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 236-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1459987200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-107830-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 237-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1468540800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1458086400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-107116-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 239-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1457308800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-107114-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 240-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1453680000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-149639-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 241-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1495152000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-118088-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 249-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1479081600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461196800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-110894-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 250-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1469404800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461110400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-111980-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 251-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1749686400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1491264000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-108059-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 41-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1478217600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1463097600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-118192-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 42-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1556150400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1526515200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-117975-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 43-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1470614400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1453939200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-149988-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 44-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1472083200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1453075200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-149262-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 45-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1591228800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1444176000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-137644-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 49-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1469664000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1443139200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-133735-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 50-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1465948800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1452729600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-147538-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 51-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1477958400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1459382400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-108790-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 53-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1465344000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1452124800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-147536-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 54-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1473638400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1463529600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-116567-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 55-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1480896000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1453852800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 15-150168-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 56-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1469750400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1455235200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-102282-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 57-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1470960000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1456358400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-102283-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 58-80 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1508889600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1495584000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-116613-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 63-90 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1494460800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1485907200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-158811-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 64-90 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1527033600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1519776000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-103873-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 68-90 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1500595200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1470096000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-128339-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 71-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1480291200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1461628800000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-112227-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 72-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1471392000000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1467849600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-128322-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 74-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1525651200000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1516838400000 | |||
| PERMIT_NO | — | 17-162456-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 75-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1703116800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1536019200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 18-303285-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 77-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1500940800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1464307200000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-117649-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 78-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1506038400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1478217600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-139264-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Restaurants | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 102-2120 NORTH PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1344297600000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1343001600000 | |||
| PERMIT_NO | — | 12-254939-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Retail | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 103-2120 NORTH PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1327276800000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1299456000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 11-112991-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | D: Business/Services | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 104-2120 NORTH PARK DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1311206400000 | View ↗ | |
