Changes between and Wednesday, Jul 01, 2026 · 248,582 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 139-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 139 | First appearance | View ↗ |
| 140-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 140 | First appearance | View ↗ |
| 141-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 141 | First appearance | View ↗ |
| 142-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 142 | First appearance | View ↗ |
| 143-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 143 | First appearance | View ↗ |
| 144-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 144 | First appearance | View ↗ |
| 145-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 145 | First appearance | View ↗ |
| 146-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 146 | First appearance | View ↗ |
| 147-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 147 | First appearance | View ↗ |
| 148-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 148 | First appearance | View ↗ |
| 239-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 239 | First appearance | View ↗ |
| 240-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 240 | First appearance | View ↗ |
| 241-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 241 | First appearance | View ↗ |
| 242-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 242 | First appearance | View ↗ |
| 243-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 243 | First appearance | View ↗ |
| 244-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 244 | First appearance | View ↗ |
| 245-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 245 | First appearance | View ↗ |
| 246-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 246 | First appearance | View ↗ |
| 247-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 247 | First appearance | View ↗ |
| 248-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 248 | First appearance | View ↗ |
| 249-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 249 | First appearance | View ↗ |
| 339-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 339 | First appearance | View ↗ |
| 340-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 340 | First appearance | View ↗ |
| 341-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 341 | First appearance | View ↗ |
| 342-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 342 | First appearance | View ↗ |
| 343-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 343 | First appearance | View ↗ |
| 344-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 344 | First appearance | View ↗ |
| 345-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 345 | First appearance | View ↗ |
| 346-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 346 | First appearance | View ↗ |
| 347-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 347 | First appearance | View ↗ |
| 348-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 348 | First appearance | View ↗ |
| 349-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 349 | First appearance | View ↗ |
| 350-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 350 | First appearance | View ↗ |
| 351-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 351 | First appearance | View ↗ |
| 352-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 352 | First appearance | View ↗ |
| 353-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 353 | First appearance | View ↗ |
| 354-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 354 | First appearance | View ↗ |
| 355-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 355 | First appearance | View ↗ |
| 356-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 356 | First appearance | View ↗ |
| 357-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 357 | First appearance | View ↗ |
| 358-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 358 | First appearance | View ↗ |
| 359-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 359 | First appearance | View ↗ |
| 360-75 ATTMAR DR | ATTMAR | 360 | First appearance | View ↗ |
| 2-6 BADDOW RD | BADDOW | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-29 BERESFORD CRES | BERESFORD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-2718 BOVAIRD DR W | BOVAIRD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 BRUNETTA WAY | BRUNETTA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-7 BUTTONWOOD RD | BUTTONWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-72 CADILLAC CRES | CADILLAC | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-8 CHARLESWOOD CIR | CHARLESWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-50 CORDGRASS CRES | CORDGRASS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-38 DELLS CRES | DELLS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-42 DONNYBROOK CRT | DONNYBROOK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-8 FALLMEADOW CIR | FALLMEADOW | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-1 FERNCASTLE CRES | FERNCASTLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-31A HILLCREST AVE | HILLCREST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-4 JOHN CARROLL DR | JOHN CARROLL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-52 KEYSTONE DR | KEYSTONE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-49 MARBLESEED CRES | MARBLESEED | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 MCGILLIVARY CRES | MCGILLIVARY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 MELVILLE CRES | MELVILLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-520 RAY LAWSON BLVD | RAY LAWSON | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-85 SAL CIR | SAL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-66 STUDEBAKER TRAIL | STUDEBAKER | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-269 THORNBUSH BLVD | THORNBUSH | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-90 TYSONVILLE CIR | TYSONVILLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 VESPAHILLS CRES | VESPAHILLS | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 AFFUSION RD | OCCUPANCY_DATE | 1597795200000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 2718 BOVAIRD DR W | OCCUPANCY_DATE | 1782432000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 1704412800000 | — | |||
| PERMIT_NO | 23-298127-000-00-HO | — | |||
| PERMIT_TYPE | House | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 36 CHECKERBERRY CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 50 CORDGRASS CRES | OCCUPANCY_DATE | 1782345600000 | — | View ↗ | |
| 15 COTTONTAIL RD | OCCUPANCY_DATE | 1124841600000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 64 EASTBROOK WAY | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 23 EASTERN AVE | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 2035 EMBLETON RD | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-047039-000-00-HO | |||
| PERMIT_TYPE | — | House | |||
| SUB_TYPE | — | Single Family Detached | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 89 FREEDOM OAKS TRAIL | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 31A HILLCREST AVE | OCCUPANCY_DATE | 1782432000000 | — | View ↗ | |
| 36 LAMPMAN CRES | OCCUPANCY_DATE | 1368748800000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 13A-14 LISA ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-050370-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Restaurants | |||
| WORK_TYPE | — | Change of Use | |||
| 49 MARBLESEED CRES | OCCUPANCY_DATE | 1782345600000 | — | View ↗ | |
| 69-100 MARITIME ONTARIO BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1623974400000 | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | — | 1467936000000 | |||
| PERMIT_NO | — | 16-121194-P01-00-CO | |||
| PERMIT_TYPE | — | Commercial | |||
| SUB_TYPE | — | E: Restaurants | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 76 MISSION RIDGE TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1297296000000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 19 MUGFORD CRES | OCCUPANCY_DATE | 1442361600000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 29 NANWOOD DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 3 ROUGE ST | OCCUPANCY_DATE | 1291766400000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 2-28 SAWSTON CIR | CITY_FILE | C02W12.002 | — | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21T-98035B | — | |||
| LOT_NUM | 12 | 11 | |||
| 5 SHADY OAK LANE | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 47 SOLWAY AVE | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 47 SPRINGTOWN TRAIL | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ | |
| 10 SWITCHBACK TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1112745600000 | 1782777600000 | View ↗ | |
| 42 ZIA DODDA CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1782777600000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 2-113 NARROW VALLEY CRES | 43.76318, -79.72666↗ | → 12.9m | 43.76317, -79.72650↗ |