Changes between and Wednesday, Jul 01, 2026 · 248,582 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 139-75 ATTMAR DR | 139 | First appearance | View ↗ |
| 140-75 ATTMAR DR | 140 | First appearance | View ↗ |
| 141-75 ATTMAR DR | 141 | First appearance | View ↗ |
| 142-75 ATTMAR DR | 142 | First appearance | View ↗ |
| 143-75 ATTMAR DR | 143 | First appearance | View ↗ |
| 144-75 ATTMAR DR | 144 | First appearance | View ↗ |
| 145-75 ATTMAR DR | 145 | First appearance | View ↗ |
| 146-75 ATTMAR DR | 146 | First appearance | View ↗ |
| 147-75 ATTMAR DR | 147 | First appearance | View ↗ |
| 148-75 ATTMAR DR | 148 | First appearance | View ↗ |
| 239-75 ATTMAR DR | 239 | First appearance | View ↗ |
| 240-75 ATTMAR DR | 240 | First appearance | View ↗ |
| 241-75 ATTMAR DR | 241 | First appearance | View ↗ |
| 242-75 ATTMAR DR | 242 | First appearance | View ↗ |
| 243-75 ATTMAR DR | 243 | First appearance | View ↗ |
| 244-75 ATTMAR DR | 244 | First appearance | View ↗ |
| 245-75 ATTMAR DR | 245 | First appearance | View ↗ |
| 246-75 ATTMAR DR | 246 | First appearance | View ↗ |
| 247-75 ATTMAR DR | 247 | First appearance | View ↗ |
| 248-75 ATTMAR DR | 248 | First appearance | View ↗ |
| 249-75 ATTMAR DR | 249 | First appearance | View ↗ |
| 339-75 ATTMAR DR | 339 | First appearance | View ↗ |
| 340-75 ATTMAR DR | 340 | First appearance | View ↗ |
| 341-75 ATTMAR DR | 341 | First appearance | View ↗ |
| 342-75 ATTMAR DR | 342 | First appearance | View ↗ |
| 343-75 ATTMAR DR | 343 | First appearance | View ↗ |
| 344-75 ATTMAR DR | 344 | First appearance | View ↗ |
| 345-75 ATTMAR DR | 345 | First appearance | View ↗ |
| 346-75 ATTMAR DR | 346 | First appearance | View ↗ |
| 347-75 ATTMAR DR | 347 | First appearance | View ↗ |
| 348-75 ATTMAR DR | 348 | First appearance | View ↗ |
| 349-75 ATTMAR DR | 349 | First appearance | View ↗ |
| 350-75 ATTMAR DR | 350 | First appearance | View ↗ |
| 351-75 ATTMAR DR | 351 | First appearance | View ↗ |
| 352-75 ATTMAR DR | 352 | First appearance | View ↗ |
| 353-75 ATTMAR DR | 353 | First appearance | View ↗ |
| 354-75 ATTMAR DR | 354 | First appearance | View ↗ |
| 355-75 ATTMAR DR | 355 | First appearance | View ↗ |
| 356-75 ATTMAR DR | 356 | First appearance | View ↗ |
| 357-75 ATTMAR DR | 357 | First appearance | View ↗ |
| 358-75 ATTMAR DR | 358 | First appearance | View ↗ |
| 359-75 ATTMAR DR | 359 | First appearance | View ↗ |
| 360-75 ATTMAR DR | 360 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-6 BADDOW RD | BADDOW | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-29 BERESFORD CRES | BERESFORD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-2718 BOVAIRD DR W | BOVAIRD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 BRUNETTA WAY | BRUNETTA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-7 BUTTONWOOD RD | BUTTONWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-72 CADILLAC CRES | CADILLAC | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-8 CHARLESWOOD CIR | CHARLESWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-50 CORDGRASS CRES | CORDGRASS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-38 DELLS CRES | DELLS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-42 DONNYBROOK CRT | DONNYBROOK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-8 FALLMEADOW CIR | FALLMEADOW | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-1 FERNCASTLE CRES | FERNCASTLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-31A HILLCREST AVE | HILLCREST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-4 JOHN CARROLL DR | JOHN CARROLL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-52 KEYSTONE DR | KEYSTONE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-49 MARBLESEED CRES | MARBLESEED | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-13 MCGILLIVARY CRES | MCGILLIVARY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 MELVILLE CRES | MELVILLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-520 RAY LAWSON BLVD | RAY LAWSON | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-85 SAL CIR | SAL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-66 STUDEBAKER TRAIL | STUDEBAKER | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-269 THORNBUSH BLVD | THORNBUSH | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-90 TYSONVILLE CIR | TYSONVILLE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-5 VESPAHILLS CRES | VESPAHILLS | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-28 SAWSTON CIR | LOT_NUM | 12 | 11 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.