Changes between and Thursday, Jun 25, 2026 · 248,421 total addresses
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 44-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 44 | First appearance | View ↗ |
| 49-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 49 | First appearance | View ↗ |
| 53-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 53 | First appearance | View ↗ |
| 54-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 54 | First appearance | View ↗ |
| 56-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 56 | First appearance | View ↗ |
| 57-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 57 | First appearance | View ↗ |
| 60-80 MARITIME ONTARIO BLVD | 60 | First appearance | View ↗ |
| Address | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|
| 210-20 MARITIME ONTARIO BLVD | 210 | First appearance | View ↗ |
| 218-20 MARITIME ONTARIO BLVD | 218 | First appearance | View ↗ |
| 220-20 MARITIME ONTARIO BLVD | 220 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-6 ANDRETTI CRES | ANDRETTI | 2 | First appearance | View ↗ |
| 40 BRISDALE DR | BRISDALE | First appearance | View ↗ | |
| 2-30 CAMBRIDGE CRES | CAMBRIDGE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-26 CRANNYFIELD DR | CRANNYFIELD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-88 DAVENFIELD CIR | DAVENFIELD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-7 DOLOBRAM TRAIL | DOLOBRAM | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-54 DOVEHAVEN CRES | DOVEHAVEN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-3 EAGLELANDING DR | EAGLELANDING | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-30 ELWIN RD | ELWIN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-15 JAFFA DR | JAFFA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-14 KEIRSTEAD TRAIL | KEIRSTEAD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 50 KENNEDY RD S | KENNEDY | First appearance | View ↗ | |
| 10260 KENNEDY RD | KENNEDY | First appearance | View ↗ | |
| 71-100 MARITIME ONTARIO BLVD | MARITIME ONTARIO | 71 | First appearance | View ↗ |
| 2-94 MISSION RIDGE TRAIL | MISSION RIDGE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-89 NATIONAL CRES | NATIONAL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-18 NUTTALL ST | NUTTALL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-81 ROLLINGWOOD DR | ROLLINGWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-27 TIMBER FALLS DR | TIMBER FALLS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-66 WILD INDIGO CRES | WILD INDIGO | 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 11 CHURCH ST E | CHURCH | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| 10260 KENNEDY RD N | KENNEDY | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| 35 RAILROAD ST | RAILROAD | + 2026-06-10 | View ↗ |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 011-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 015-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 018-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 021-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 09-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 100-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 101-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 103-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 104-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 105-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 107-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 113-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 115-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 116-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 117-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 118-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 119-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 209-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 301-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 302-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 304-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 305-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 307-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 316-150 CENTRAL PARK DR | PROP_CODE_DESC | Government | School | View ↗ | |
| 10561 HEART LAKE RD | ADDRESS_TYPE | SECONDARY | PRIMARY | View ↗ | |
| GIS_ID | 143967 | 81550 | |||
| SITE_PLAN_NUMBER | SP00-079.000 | — | |||
| Location | 43.73636, -79.78004↗ | ↘ 33.9m | 43.73618, -79.77970↗ | ||
| 50 KENNEDY RD | ADDRESS_TYPE | PRIMARY | FRONTDOOR | View ↗ | |
| GIS_ID | 155235 | 181244 | |||
| Location | 43.68916, -79.73992↗ | → 97.3m | 43.68938, -79.73875↗ | ||
| 34-50 MARITIME ONTARIO BLVD | PROP_CODE_DESC | Commercial | Commercial Condo | View ↗ | |
| 215 ORENDA RD | PROP_CODE_DESC | Institutional | Office | View ↗ | |
| 100-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 101-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 103-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 200-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 300-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 400-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 500-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 600-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 601-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 602-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 700-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 701-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 702-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 800-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 900-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| LL01-24 QUEEN ST E | PROP_CODE_DESC | High Rise Office | Office | View ↗ | |
| 114-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63173, -79.78097↗ | ↘ 3.9m | 43.63171, -79.78093↗ | ||
| 115-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63172, -79.78095↗ | ↘ 5.2m | 43.63169, -79.78090↗ | ||
| 214-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63171, -79.78098↗ | ↘ 2.7m | 43.63169, -79.78096↗ | ||
| 215-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63170, -79.78096↗ | ↘ 5.1m | 43.63166, -79.78093↗ | ||
| 314-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63170, -79.78100↗ | ↓ 4.5m | 43.63166, -79.78099↗ | ||
| 315-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63169, -79.78098↗ | ↓ 5.8m | 43.63164, -79.78096↗ | ||
| 415-62 SKY HARBOUR DR | LOT_NUM | 2 | 1 | View ↗ | |
| Location | 43.63167, -79.78100↗ | ↓ 5.6m | 43.63162, -79.78099↗ | ||
| 203-40 VIA ROSEDALE | GIS_ID | 1700117 | 1700118 | View ↗ | |
| Location | 43.74375, -79.77883↗ | ← 13.1m | 43.74377, -79.77899↗ | ||
| 117-50 VIA ROSEDALE | SITE_PLAN_NUMBER | SP12-065.000 | SP06-032.000 | View ↗ | |
| Location | 43.74445, -79.77977↗ | ↘ 46.4m | 43.74413, -79.77940↗ | ||
| 217-50 VIA ROSEDALE | SITE_PLAN_NUMBER | SP12-065.000 | SP06-032.000 | View ↗ | |
| Location | 43.74439, -79.77968↗ | ↘ 37.6m | 43.74410, -79.77944↗ | ||
| 218-50 VIA ROSEDALE | SITE_PLAN_NUMBER | SP12-065.000 | SP06-032.000 | View ↗ | |
| Location | 43.74439, -79.77968↗ | ↘ 40.8m | 43.74408, -79.77941↗ | ||
| 318-50 VIA ROSEDALE | SITE_PLAN_NUMBER | SP12-065.000 | SP06-032.000 | View ↗ | |
| Location | 43.74433, -79.77956↗ | ↓ 33.3m | 43.74404, -79.77946↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.