Changes between and Tuesday, Jun 23, 2026 · 248,387 total addresses
None — every source field is compared.
No new addresses.
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002037-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 34 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002045-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 36 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002047-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 38 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002053-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 40 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002056-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 42 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002091-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 44 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002099-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 46 BOWFIN ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-002085-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 4 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193220-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 6 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193230-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 8 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000670-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 10 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000677-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 26 CRANNYFIELD DR | OCCUPANCY_DATE | 1138838400000 | 1782086400000 | View ↗ | |
| 1 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193152-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 3 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193151-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 5 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193146-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 7 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-193144-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 41 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000735-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 43 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000733-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 45 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000732-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 47 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000729-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 49 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000726-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 51 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000724-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 53 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000721-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 55 CUTTLEFISH ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 26-000717-000-00-RR | |||
| PERMIT_TYPE | — | Repeat Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Townhouse - Condominium | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 3 EAGLELANDING DR | OCCUPANCY_DATE | 1228262400000 | 1782086400000 | View ↗ | |
| 30 ELWIN RD | OCCUPANCY_DATE | 1399593600000 | 1782086400000 | View ↗ | |
| 154 FANSHAWE DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| 94 MISSION RIDGE TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1297382400000 | 1782086400000 | View ↗ | |
| 1B-2 RAMBLER DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1782086400000 | View ↗ | |
| 1A-180 SANDALWOOD PKY E | OCCUPANCY_DATE | 1462320000000 | 1782086400000 | View ↗ | |
| 15 UPPERLINKS DR | OCCUPANCY_DATE | 1178582400000 | 1782086400000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
| Address | Before | After | |
|---|---|---|---|
| 207 HAYRAKE ST | 43.74204, -79.81475↗ | → 1.6m | 43.74204, -79.81473↗ |
| 4 PEBBLECREEK DR | 43.77134, -79.68190↗ | ↘ 4.1m | 43.77131, -79.68187↗ |
| 6 PEBBLECREEK DR | 43.77144, -79.68178↗ | ↘ 3.3m | 43.77142, -79.68175↗ |
| 2-6 PEBBLECREEK DR | 43.77150, -79.68187↗ | ↘ 6.0m | 43.77146, -79.68182↗ |
| 8 PEBBLECREEK DR | 43.77155, -79.68167↗ | ↘ 3.3m | 43.77153, -79.68164↗ |
| 10 PEBBLECREEK DR | 43.77167, -79.68156↗ | ↘ 4.1m | 43.77164, -79.68153↗ |
| 2-12 PEBBLECREEK DR | 43.77183, -79.68154↗ | ↘ 4.6m | 43.77180, -79.68150↗ |