Changes between and Sunday, Jun 21, 2026 · 248,387 total addresses
None — every source field is compared.
No new addresses.
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 1-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 101-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 2-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 201-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 202-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 203-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 204-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 205-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 206-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 207-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 208-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 209-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 210-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 211-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 212-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 213-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 214-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 215-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 216-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 217-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 218-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 219-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 3-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 301-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 302-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 303-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 304-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 305-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 306-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 307-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 308-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 309-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 310-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 311-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 312-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 313-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 314-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 315-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 316-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 317-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 318-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 319-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 4-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 401-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 402-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 403-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 404-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 405-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 406-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 407-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 408-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 409-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 410-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 411-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 412-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 413-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 414-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 415-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 416-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 417-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 418-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 419-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 5-50 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 101-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 102-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 103-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 104-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 105-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 106-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 107-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 108-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 109-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 110-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 111-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 112-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 113-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 114-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 201-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 202-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 203-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 204-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 205-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 206-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 207-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 208-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 209-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 210-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 211-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 212-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 213-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 214-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 301-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 302-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 303-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 304-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 305-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 306-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 307-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 308-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 309-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 310-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 311-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 312-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 313-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 314-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 401-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 402-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 403-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 404-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 405-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 406-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 407-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 408-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 409-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 410-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 411-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 412-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 413-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| 414-54 SKY HARBOUR DR | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B | |||
| UNASSIGNED | CITY_FILE | C04W01.012 | C04W01.013 | View ↗ | |
| DRAFT_PLAN_NUMBER | 21CDM-16011B | 21CDM-16012B |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 1-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 10-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 11-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 12-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 2-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 3-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 4-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 5-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 6-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 7-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 8-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 9-185 ADVANCE BLVD | C_OF_A | — | A-2026-0024 | View ↗ | |
| 2 ANTICIPATION WAY | C_OF_A | — | B-2026-0008 | View ↗ | |
| 4 ANTICIPATION WAY | C_OF_A | — | B-2026-0008 | View ↗ | |
| 2 AUCTION LANE | C_OF_A | B-2022-0020 | A-2022-0349 | View ↗ | |
| 2 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 2-2 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 4 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 6 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 8 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 2-8 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 10 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 12 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 14 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 16 BELLCHASE TRAIL | C_OF_A | A10-064 | A10-062 | View ↗ | |
| 1 BIANCHI PL | C_OF_A | — | B-2026-0008 | View ↗ | |
| 3 BIANCHI PL | C_OF_A | — | B-2026-0008 | View ↗ | |
| 5 BOWMAN AVE | C_OF_A | — | A-2026-0020 | View ↗ | |
| 10 BRISDALE DR | C_OF_A | — | A-2026-0022 | View ↗ | |
| 1075 CLARK BLVD | C_OF_A | A-2025-0106 | A-2026-0023 | View ↗ | |
| 7594 CREDITVIEW RD | C_OF_A | B08-035 | B08-036 | View ↗ | |
| 8873 CREDITVIEW RD | C_OF_A | A-2021-0104 | A-2021-0103 | View ↗ | |
| 3 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 5 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 6 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 7 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 8 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 10 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 12 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 14 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 16 GOLD BOTTOM CRES | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 76 MAIN ST S | C_OF_A | A-2024-0180 | A-2024-0179 | View ↗ | |
| 218 MCMURCHY AVE S | C_OF_A | B-2024-0002 | A-2024-0047 | View ↗ | |
| 2-218 MCMURCHY AVE S | C_OF_A | B-2024-0002 | A-2024-0047 | View ↗ | |
| 11570 MCVEAN DR | C_OF_A | A-2020-0065 | B-2020-0013 | View ↗ | |
| 241 QUEEN ST E | C_OF_A | — | B-2026-0008 | View ↗ | |
| 3455 QUEEN ST E | C_OF_A | A-2024-0234 | B-2024-0012 | View ↗ | |
| 289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 1-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 10-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 11-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 12-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 13-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 14-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 15-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 16-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 17-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 18-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
| 19-289 RUTHERFORD RD S | C_OF_A | A-2025-0090 | A-2026-0027 | View ↗ | |
