Changes between and Saturday, Jun 20, 2026 · 248,387 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-37 ALOMA CRES | ALOMA | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-241 BRISDALE DR | BRISDALE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-90 BURGBY AVE | BURGBY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-168 COOKVIEW DR | COOKVIEW | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-65 DAWES RD | DAWES | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-33 DEVONSLEIGH DR | DEVONSLEIGH | 2 | First appearance | View ↗ |
| 7-10910 DIXIE RD | DIXIE | 7 | First appearance | View ↗ |
| 2-22 ENFORD CRES | ENFORD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-32 GOLD PARK PL | GOLD PARK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 9-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 9 | First appearance | View ↗ |
| 2-81 LARKSPUR RD | LARKSPUR | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-19 LISSON CRES | LISSON | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-34 LOST CANYON WAY | LOST CANYON | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-73 LOUVAIN DR | LOUVAIN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-49 MAPLESHADE DR | MAPLESHADE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-16 NILES CRT | NILES | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-6 OVERTURE LANE | OVERTURE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-37 PEAK DR | PEAK | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-126 RAINFOREST DR | RAINFOREST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 204-645 REMEMBRANCE RD | REMEMBRANCE | 204 | First appearance | View ↗ |
| 2-97 ROYAL WEST DR | ROYAL WEST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-16 SNOWY WOOD DR | SNOWY WOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-70 SPIRITWOOD WAY | SPIRITWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-38 STILLWATER CRES | STILLWATER | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-4 TIMBERCOVE RD | TIMBERCOVE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-16 WORKGREEN PARK WAY | WORKGREEN PARK | 2 | First appearance | View ↗ |
No addresses retired.
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 BEAUMARIS DR | PERMIT_ISSUEDATE | 1595289600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 20-219838-P01-00-CO | — | |||
| PERMIT_TYPE | Commercial | — | |||
| SUB_TYPE | E: Restaurants | — | |||
| WORK_TYPE | Interior/Unit Finish | — | |||
| 15 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-171755-P01-00-RS | |||
| PERMIT_TYPE | — | Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Stacked Townhouses | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 25 BREADBASKET ST | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-171754-P01-00-RS | |||
| PERMIT_TYPE | — | Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Stacked Townhouses | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 7-10900 DIXIE RD | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-176623-P01-00-ID | |||
| PERMIT_TYPE | — | Industrial | |||
| SUB_TYPE | — | F2: Industrial | |||
| WORK_TYPE | — | Interior/Unit Finish | |||
| 1 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 984009600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-114526-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 2 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104458-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 3 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 984009600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-114537-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 4 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104457-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 5 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104445-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 6 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 954115200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-103570-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 8 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 954115200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-103571-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 9 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104455-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 10 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 951868800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-102429-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 11 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104456-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 12 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 951868800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-102430-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 13 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104448-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 14 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 954115200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-103577-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 15 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 955929600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104447-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 16 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 954115200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-103576-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 17 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 956620800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104500-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 19 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 956620800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104501-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 20 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 984009600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-114519-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 22 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 984009600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-114510-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 28 FAIRLAWN BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 984009600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-114509-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 1 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 971395200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111943-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 5 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111944-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 7 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109544-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 9 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111956-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 12 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 965865600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109237-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 14 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 965865600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109236-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 16 LAKESPRING GATE | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109543-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 4 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111945-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 6 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965865600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109269-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 10 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108718-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 12 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109542-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 18 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 971395200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-112582-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 20 MOSS CREEK CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965865600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109268-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 30 RED RIVER DR | PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111589-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 32 RED RIVER DR | PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111590-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 34 RED RIVER DR | PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111595-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 36 RED RIVER DR | PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111596-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 42 RED RIVER DR | PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111592-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 100 TROUT LILLY RD | PERMIT_ISSUEDATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| PERMIT_NO | — | 25-171748-P01-00-RS | |||
| PERMIT_TYPE | — | Residential | |||
| SUB_TYPE | — | Stacked Townhouses | |||
| WORK_TYPE | — | New Complete Building | |||
| 2 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108405-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 4 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108409-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 6 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108402-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 7 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-112309-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | Re-Siting | — | |||
| 8 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108406-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 10 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108399-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 11 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108698-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 12 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108398-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 15 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111948-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 17 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965865600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109265-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 20 WHITFORD CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 978480000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-115257-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 2 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 979776000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-115967-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 6 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-112330-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 8 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 981676800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-115966-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 10 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 981676800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-115969-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 14 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 964569600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108415-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 16 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 958694400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104375-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 18 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 958694400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-104378-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 20 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109536-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 22 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111957-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 24 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111949-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 26 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-111953-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 28 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109540-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 30 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109537-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 32 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965779200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-109545-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 34 WILLOW HEIGHTS CRT | PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 00-108716-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — |
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 ALOMA CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 2-26 BEACHVILLE CIR | SITE_PLAN_NUMBER | — | SP08-007.000 | View ↗ | |
| 2-40 BEACHVILLE CIR | SITE_PLAN_NUMBER | — | SP08-007.000 | View ↗ | |
| 22 BELGIUM CRES | OCCUPANCY_DATE | 1511913600000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 241 BRISDALE DR | OCCUPANCY_DATE | 1059436800000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 28 CAMPBELL DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 8676 CHINGUACOUSY RD | OCCUPANCY_DATE | 1329350400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 1317168000000 | — | |||
| PERMIT_NO | 11-141449-P01-00-CO | — | |||
| PERMIT_TYPE | Commercial | — | |||
| SUB_TYPE | D: Sales Trailer | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 168 COOKVIEW DR | OCCUPANCY_DATE | 1480550400000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 65 DAWES RD | OCCUPANCY_DATE | 1486425600000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 19 DELTA PARK BLVD | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 10-10910 DIXIE RD | PROP_CODE_DESC | Commercial | Industrial | View ↗ | |
| 1-85 INSPIRE BLVD | PROP_CODE_DESC | Commercial | Industrial | View ↗ | |
| 4-85 INSPIRE BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 1781568000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 26-053424-P01-00-ID | — | |||
| PERMIT_TYPE | Industrial | — | |||
| PROP_CODE_DESC | Commercial | Industrial | |||
| SUB_TYPE | F2: Industrial | — | |||
| WORK_TYPE | Interior/Unit Finish | — | |||
| 9-85 INSPIRE BLVD | PERMIT_ISSUEDATE | 1779667200000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_NO | 25-186481-P01-00-ID | — | |||
| PERMIT_TYPE | Industrial | — | |||
| PROP_CODE_DESC | Commercial | Industrial | |||
| SUB_TYPE | F2: Industrial | — | |||
| WORK_TYPE | Interior/Unit Finish | — | |||
| 11-95 INSPIRE BLVD | PROP_CODE_DESC | Commercial | Industrial | View ↗ | |
| 2 LAKESPRING GATE | OCCUPANCY_DATE | 996105600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-111958-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Semi Detached Dwelling | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 3 LAKESPRING GATE | OCCUPANCY_DATE | 1655337600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-111951-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 4 LAKESPRING GATE | OCCUPANCY_DATE | 1544486400000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-108720-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 8 LAKESPRING GATE | OCCUPANCY_DATE | 1635292800000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 970790400000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-112306-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | Re-Siting | — | |||
| 10 LAKESPRING GATE | OCCUPANCY_DATE | 1680480000000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 969494400000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-111659-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 81 LARKSPUR RD | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 49 MAPLESHADE DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 8 MOSS CREEK CRT | OCCUPANCY_DATE | 1683849600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-108719-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 16 MOSS CREEK CRT | OCCUPANCY_DATE | 1561593600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 965260800000 | — | |||
| PERMIT_NO | 00-108717-000-00-RR | — | |||
| PERMIT_TYPE | Repeat Residential | — | |||
| SUB_TYPE | Single Family Detached | — | |||
| WORK_TYPE | New Complete Building | — | |||
| 6 OVERTURE LANE | OCCUPANCY_DATE | 1064534400000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 37 PEAK DR | OCCUPANCY_DATE | 1678060800000 | 1781827200000 | View ↗ | |
| 126 RAINFOREST DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1781827200000 | View ↗ | |
| 44 RED RIVER DR | OCCUPANCY_DATE | 1649721600000 | — | View ↗ | |
| PERMIT_ISSUEDATE | 969408000000 | — | |||
