← Back to City of Brampton reports

City of Brampton — Address Changes

Changes between and Friday, Jun 19, 2026 · 248,361 total addresses

Total Addresses
248,361
New Addresses
+1
7-snapshot trend
Retired Addresses
−0
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

37
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
102
7-snapshot trend

Change Breakdown

Most Frequently Updated Fields
Location
102
PERMIT_ISSUEDATE
26
PERMIT_NO
26
PERMIT_TYPE
26
SUB_TYPE
26
WORK_TYPE
26
OCCUPANCY_DATE
11

New Addresses 1

AddressStreet UnitHistoryMap
11-95 INSPIRE BLVDINSPIRE11 First appearanceView ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 37 i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
30 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000678-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
32 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000675-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
34 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000674-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
36 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000663-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
38 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000658-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
40 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000653-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
42 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 25-193180-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
44 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 25-193178-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
46 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 25-193172-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
48 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000494-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
50 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000489-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
52 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000485-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
54 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 25-193164-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
56 CUTTLEFISH ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-000477-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
6 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001223-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
8 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001225-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
10 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001233-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
12 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001235-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
14 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001237-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
16 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001239-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
18 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001252-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
20 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001256-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
22 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001257-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
24 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001259-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
26 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001261-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
28 DECIMA ST PERMIT_ISSUEDATE 1781740800000 View ↗
PERMIT_NO 26-001262-000-00-RR
PERMIT_TYPE Repeat Residential
SUB_TYPE Townhouse - Condominium
WORK_TYPE New Complete Building
33 DEVONSLEIGH DR OCCUPANCY_DATE 1127865600000 1781740800000 View ↗
22 ENFORD CRES OCCUPANCY_DATE 1421625600000 1781740800000 View ↗
13 GOLD BOTTOM CRES OCCUPANCY_DATE 1781740800000 View ↗
28 GOLD BOTTOM CRES OCCUPANCY_DATE 1781740800000 View ↗
32 GOLD PARK PL OCCUPANCY_DATE 1781740800000 View ↗
19 LISSON CRES OCCUPANCY_DATE 1414540800000 1781740800000 View ↗
34 LOST CANYON WAY OCCUPANCY_DATE 1671062400000 1781740800000 View ↗
73 LOUVAIN DR OCCUPANCY_DATE 1121644800000 1781740800000 View ↗
16 NILES CRT OCCUPANCY_DATE 1781740800000 View ↗
4 TIMBERCOVE RD OCCUPANCY_DATE 1378425600000 1781740800000 View ↗
16 WORKGREEN PARK WAY OCCUPANCY_DATE 1604880000000 1781740800000 View ↗

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 102

102 addresses had only their map position adjusted — median shift 4.7 m, largest 18.2 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail102 addresses
AddressBeforeAfter
17 ALBORETO WAY 43.67106, -79.81031 ↖ 1.4m 43.67107, -79.81032
2-17 ALBORETO WAY 43.67109, -79.81035 ↘ 11.0m 43.67101, -79.81027
2-14 AMBERGLOW CRT 43.65735, -79.78688 ↙ 13.1m 43.65727, -79.78700
2-18 AMBERGLOW CRT 43.65758, -79.78716 ↙ 13.3m 43.65753, -79.78731
30 AMBERGLOW CRT 43.65744, -79.78632 ← 2.4m 43.65744, -79.78635
32 AMBERGLOW CRT 43.65734, -79.78618 ← 3.2m 43.65734, -79.78622
34 AMBERGLOW CRT 43.65725, -79.78604 ← 3.4m 43.65724, -79.78608
36 AMBERGLOW CRT 43.65716, -79.78590 ↙ 4.6m 43.65714, -79.78595
38 AMBERGLOW CRT 43.65703, -79.78575 ↙ 4.6m 43.65701, -79.78580
2-4 BEACHVILLE CIR 43.65683, -79.81120 ↖ 18.2m 43.65698, -79.81129
2-26 BEACHVILLE CIR 43.65625, -79.81197 ↖ 14.5m 43.65634, -79.81210
2-40 BEACHVILLE CIR 43.65593, -79.81246 ↖ 4.6m 43.65596, -79.81250
2-78 BEAR RUN RD 43.66211, -79.80837 ↓ 5.8m 43.66206, -79.80839
2-86 BEAR RUN RD 43.66239, -79.80889 ↙ 4.1m 43.66236, -79.80892
4 CANNINGTON CRES 43.65775, -79.80654 ↖ 4.6m 43.65777, -79.80659
2-4 CANNINGTON CRES 43.65778, -79.80660 ↘ 12.4m 43.65771, -79.80648
6 CANNINGTON CRES 43.65764, -79.80665 ← 6.1m 43.65766, -79.80672
8 CANNINGTON CRES 43.65753, -79.80676 ← 6.8m 43.65755, -79.80684
10 CANNINGTON CRES 43.65742, -79.80688 ← 5.0m 43.65743, -79.80694
12 CANNINGTON CRES 43.65731, -79.80701 ← 3.4m 43.65732, -79.80705
14 CANNINGTON CRES 43.65720, -79.80712 ↖ 3.9m 43.65722, -79.80716
16 CANNINGTON CRES 43.65709, -79.80722 ← 5.7m 43.65710, -79.80729
2-22 CRANWOOD CIR 43.65463, -79.78235 ↙ 4.6m 43.65461, -79.78240
2-23 CRANWOOD CIR 43.65529, -79.78132 ↙ 11.2m 43.65524, -79.78144
26 CRANWOOD CIR 43.65497, -79.78243 ↘ 3.3m 43.65495, -79.78240
2-28 CRANWOOD CIR 43.65509, -79.78224 ↙ 3.3m 43.65507, -79.78227
2-35 CRANWOOD CIR 43.65480, -79.78147 ↖ 11.2m 43.65485, -79.78159
20 DALMENY DR 43.65786, -79.80644 ↖ 3.9m 43.65788, -79.80648
2-44 ELGIN DR 43.67183, -79.74604 ↖ 14.7m 43.67193, -79.74616
2-60 FANDANGO DR 43.67160, -79.81996 ↖ 12.5m 43.67170, -79.82003
78 FANDANGO DR 43.67195, -79.81933 ↙ 2.0m 43.67194, -79.81935
2-78 FANDANGO DR 43.67189, -79.81930 ↖ 14.2m 43.67200, -79.81939
2-12 FORT WILLIAMS DR 43.65632, -79.79986 ↓ 3.4m 43.65629, -79.79985
2-10 GEORGE ROBINSON DR 43.65653, -79.78973 ↖ 11.2m 43.65660, -79.78983
2-2 IVY LEA CRT 43.65553, -79.75823 ↖ 15.3m 43.65563, -79.75836
2-4 IVY LEA CRT 43.65550, -79.75844 ↖ 3.3m 43.65552, -79.75847
2-8 IVY LEA CRT 43.65530, -79.75865 ↖ 3.3m 43.65532, -79.75868
10 IVY LEA CRT 43.65519, -79.75876 ↘ 4.6m 43.65517, -79.75871
12 IVY LEA CRT 43.65500, -79.75882 ↗ 2.7m 43.65501, -79.75879
2-12 IVY LEA CRT 43.65501, -79.75875 ← 12.9m 43.65501, -79.75891
2-119 KIMBOROUGH HOLLOW 43.65381, -79.77392 → 12.9m 43.65385, -79.77377
2-10 LONGEVITY RD 43.65025, -79.81216 ↖ 5.2m 43.65028, -79.81221
2-14 LONGEVITY RD 43.65047, -79.81193 ↖ 4.6m 43.65050, -79.81197
2-16 LONGEVITY RD 43.65056, -79.81180 ↖ 4.6m 43.65058, -79.81185
2-18 LONGEVITY RD 43.65065, -79.81171 ↑ 4.7m 43.65069, -79.81173
2-20 LONGEVITY RD 43.65075, -79.81161 ↖ 4.1m 43.65078, -79.81164
2-3 LORENVILLE DR 43.66246, -79.80902 ↙ 4.1m 43.66243, -79.80905
2-13 LORENVILLE DR 43.66311, -79.80816 ↘ 5.2m 43.66308, -79.80811
2-8 OLLIE AVE 43.67515, -79.80870 ↑ 11.4m 43.67525, -79.80873
2-12 OLLIE AVE 43.67522, -79.80844 ↑ 11.4m 43.67532, -79.80847
2-16 OLLIE AVE 43.67526, -79.80819 ↑ 11.2m 43.67536, -79.80821
2-18 OLLIE AVE 43.67529, -79.80804 ↑ 11.4m 43.67539, -79.80807
2-4 OVERGLEN CRT 43.65630, -79.78583 ↖ 12.6m 43.65638, -79.78594
2-8 OVERGLEN CRT 43.65653, -79.78567 ↖ 3.9m 43.65655, -79.78571
28 OVERGLEN CRT 43.65618, -79.78525 ↖ 4.6m 43.65621, -79.78529
30 OVERGLEN CRT 43.65611, -79.78539 ↖ 3.3m 43.65613, -79.78542
2-86 OWLRIDGE DR 43.67728, -79.80834 → 10.2m 43.67731, -79.80822
94 OWLRIDGE DR 43.67699, -79.80819 ← 2.4m 43.67699, -79.80822
96 OWLRIDGE DR 43.67692, -79.80814 ← 4.2m 43.67691, -79.80819
98 OWLRIDGE DR 43.67684, -79.80811 ← 4.2m 43.67683, -79.80816
100 OWLRIDGE DR 43.67677, -79.80809 ↙ 2.7m 43.67676, -79.80812
2-100 OWLRIDGE DR 43.67674, -79.80812 ↗ 9.2m 43.67678, -79.80802
102 OWLRIDGE DR 43.67669, -79.80805 ← 4.8m 43.67669, -79.80811
104 OWLRIDGE DR 43.67662, -79.80803 ↙ 2.7m 43.67661, -79.80806
106 OWLRIDGE DR 43.67654, -79.80799 ↙ 2.7m 43.67653, -79.80802
108 OWLRIDGE DR 43.67647, -79.80796 ← 3.4m 43.67646, -79.80800
110 OWLRIDGE DR 43.67639, -79.80792 ← 3.4m 43.67638, -79.80796
112 OWLRIDGE DR 43.67632, -79.80790 ← 3.4m 43.67631, -79.80794
114 OWLRIDGE DR 43.67624, -79.80786 ← 4.2m 43.67623, -79.80791
116 OWLRIDGE DR 43.67617, -79.80784 ↙ 2.0m 43.67616, -79.80786
118 OWLRIDGE DR 43.67609, -79.80779 ← 4.0m 43.67609, -79.80784
2-118 OWLRIDGE DR 43.67607, -79.80785 ↗ 9.9m 43.67611, -79.80774
120 OWLRIDGE DR 43.67602, -79.80776 ↙ 2.7m 43.67601, -79.80779
122 OWLRIDGE DR 43.67595, -79.80772 ← 4.0m 43.67595, -79.80777
124 OWLRIDGE DR 43.67588, -79.80768 ↙ 2.7m 43.67587, -79.80771
126 OWLRIDGE DR 43.67580, -79.80763 ← 4.0m 43.67580, -79.80768
128 OWLRIDGE DR 43.67573, -79.80760 ↙ 2.0m 43.67572, -79.80762
130 OWLRIDGE DR 43.67565, -79.80756 ← 3.2m 43.67565, -79.80760
2-130 OWLRIDGE DR 43.67564, -79.80761 ↗ 8.7m 43.67567, -79.80751
132 OWLRIDGE DR 43.67559, -79.80752 ↙ 2.7m 43.67558, -79.80755
2-132 OWLRIDGE DR 43.67556, -79.80757 → 11.0m 43.67559, -79.80744
134 OWLRIDGE DR 43.67550, -79.80747 ← 4.2m 43.67551, -79.80752
2-2 PEARSON RD 43.65615, -79.75503 ↓ 5.6m 43.65610, -79.75504
2-6 PEARSON RD 43.65636, -79.75519 ↙ 13.3m 43.65631, -79.75534
2-39 PORTRUSH TRAIL 43.67240, -79.81922 ↘ 5.9m 43.67237, -79.81916
2-41 PORTRUSH TRAIL 43.67245, -79.81915 ↘ 4.6m 43.67243, -79.81910
2-43 PORTRUSH TRAIL 43.67251, -79.81912 ↘ 6.6m 43.67247, -79.81906
2-55 PORTRUSH TRAIL 43.67278, -79.81879 ↘ 5.3m 43.67276, -79.81873
61 PORTRUSH TRAIL 43.67301, -79.81861 ↖ 3.9m 43.67303, -79.81865
63 PORTRUSH TRAIL 43.67308, -79.81861 ← 1.6m 43.67308, -79.81863
2-63 PORTRUSH TRAIL 43.67307, -79.81870 → 15.3m 43.67307, -79.81851
2-69 PORTRUSH TRAIL 43.67328, -79.81887 ↗ 15.8m 43.67338, -79.81873
2-6 TORRANCE WOODS 43.65875, -79.75194 ↙ 8.5m 43.65871, -79.75203
2-9 TORRANCE WOODS 43.65925, -79.75181 ↗ 12.9m 43.65934, -79.75171
2-14 TORRANCE WOODS 43.65916, -79.75247 ↙ 12.6m 43.65908, -79.75258
2-16 TORRANCE WOODS 43.65921, -79.75265 ↙ 9.2m 43.65917, -79.75275
2-147 TORRANCE WOODS 43.65385, -79.76162 ← 13.3m 43.65382, -79.76178
2-156 VALLEYWAY DR 43.67105, -79.80961 ↑ 10.3m 43.67114, -79.80964
2-162 VALLEYWAY DR 43.67116, -79.80912 ↑ 12.5m 43.67127, -79.80915
2-10 WOODBURY CRT 43.65623, -79.75745 ↖ 15.0m 43.65631, -79.75760
2-70 YOUNG DR 43.65208, -79.76584 ↘ 10.5m 43.65202, -79.76574
2-97 YOUNG DR 43.65276, -79.76560 ↖ 12.9m 43.65285, -79.76570
Report generated Jun 21, 2026 at 12:17 PM · source licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)