Changes between and Thursday, Jun 18, 2026 · 248,360 total addresses
None — every source field is compared.
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2-14 BUSHWOOD TRAIL | BUSHWOOD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-3 DALZELL AVE | DALZELL | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-45 EMERALD COAST TRAIL | EMERALD COAST | 2 | First appearance | View ↗ |
| 1-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 1 | First appearance | View ↗ |
| 2-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 2 | First appearance | View ↗ |
| 3-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 3 | First appearance | View ↗ |
| 4-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 4 | First appearance | View ↗ |
| 5-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 5 | First appearance | View ↗ |
| 6-7980 KENNEDY RD S | KENNEDY | 6 | First appearance | View ↗ |
| 7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | First appearance | View ↗ | |
| 10-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 10 | First appearance | View ↗ |
| 11-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 11 | First appearance | View ↗ |
| 12-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 12 | First appearance | View ↗ |
| 201-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 201 | First appearance | View ↗ |
| 202-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 202 | First appearance | View ↗ |
| 203-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 203 | First appearance | View ↗ |
| 7-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 7 | First appearance | View ↗ |
| 8-7990 KENNEDY RD S | KENNEDY | 8 | First appearance | View ↗ |
| 250-499 MAIN ST S | MAIN | 250 | First appearance | View ↗ |
| 2-70 MAINARD CRES | MAINARD | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-60 NEWBRIDGE CRES | NEWBRIDGE | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-62 ROBERTS CRES | ROBERTS | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-24 SUNNY GLEN CRES | SUNNY GLEN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-20 VALERIAN ST | VALERIAN | 2 | First appearance | View ↗ |
| 2-36 ZANETTA CRES | ZANETTA | 2 | First appearance | View ↗ |
| Address | Street | Unit | History | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 1 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 2-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 2 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 3-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 3 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 4-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 4 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 5-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 5 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 6-7980 KENNEDY RD | KENNEDY | 6 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 7990 KENNEDY RD | KENNEDY | + 2026-06-10 | View ↗ | |
| 1-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 1 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 10-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 10 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 11-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 11 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 12-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 12 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 201-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 201 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 3-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 3 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 7-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 7 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 8-7990 KENNEDY RD | KENNEDY | 8 | + 2026-06-10 | View ↗ |
| 17-1 STEELES AVE E | STEELES | 17 | + 2026-06-10 | View ↗ |
None — every source field is compared.
| Address | What Changed | Before | After | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 BROOKVIEW RD | OCCUPANCY_DATE | 1600128000000 | — | View ↗ | |
| 90 BURGBY AVE | OCCUPANCY_DATE | — | 1781654400000 | View ↗ | |
| 14 BUSHWOOD TRAIL | OCCUPANCY_DATE | 1756425600000 | 1781654400000 | View ↗ | |
| 192 DRINKWATER RD | OCCUPANCY_DATE | 1756252800000 | — | View ↗ | |
| 2-10910 GOREWAY DR | OCCUPANCY_DATE | — | 1781654400000 | View ↗ | |
| 7980 KENNEDY RD S | Full Address | 7980 KENNEDY RD | 7980 KENNEDY RD S | View ↗ | |
| POSTAL_CODE | — | L6W3G3 | |||
| STREET_DIRECTION | — | S | |||
| 60 NEWBRIDGE CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1781654400000 | View ↗ | |
| 62 ROBERTS CRES | OCCUPANCY_DATE | — | 1781654400000 | View ↗ | |
| 97 ROYAL WEST DR | OCCUPANCY_DATE | 1299196800000 | 1781654400000 | View ↗ | |
| 39 STANWELL DR | OCCUPANCY_DATE | 1737936000000 | — | View ↗ | |
| 20 VALERIAN ST | OCCUPANCY_DATE | 1327881600000 | 1781654400000 | View ↗ | |
| 2-158 WEXFORD RD | LOT_NUM | 11 | 12 | View ↗ | |
| 25 WINNERS CIR | OCCUPANCY_DATE | 1691020800000 | 1781654400000 | View ↗ | |
| 36 ZANETTA CRES | OCCUPANCY_DATE | 1423526400000 | 1781654400000 | View ↗ |
No addresses renumbered.
No street renames.
No ward or municipality reassignments.
No location adjustments.