← Back to City of Brampton reports

City of Brampton — Address Changes

Changes between and Wednesday, Jun 17, 2026 · 248,351 total addresses

Total Addresses
248,351
New Addresses
+20
7-snapshot trend
Retired Addresses
−0
7-snapshot trend
Updated Addresses i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

26
7-snapshot trend
Renumbered
0
7-snapshot trend
Street Renames
0
7-snapshot trend
Boundary Changes
0
7-snapshot trend
Location Adjustments
114
7-snapshot trend

Change Breakdown

Most Frequently Updated Fields
Location
114
PROP_CODE_DESC
15
OCCUPANCY_DATE
9
PERMIT_ISSUEDATE
4
PERMIT_NO
4
PERMIT_TYPE
4
SUB_TYPE
4
WORK_TYPE
4

New Addresses 20

AddressStreet UnitHistoryMap
2-65 ACADIAN HTSACADIAN2 First appearanceView ↗
2-77 ARNOLD CIRARNOLD2 First appearanceView ↗
2-32 COMMODORE DRCOMMODORE2 First appearanceView ↗
2-27 COOKVIEW DRCOOKVIEW2 First appearanceView ↗
2-70 CUTTERS CRESCUTTERS2 First appearanceView ↗
2-310 HANSEN RD NHANSEN2 First appearanceView ↗
2-51 LATANIA BLVDLATANIA2 First appearanceView ↗
146-6261 MAYFIELD RDMAYFIELD146 First appearanceView ↗
2-14 MOUNTAIN GORGE RDMOUNTAIN GORGE2 First appearanceView ↗
2-26 MYRTLE CRTMYRTLE2 First appearanceView ↗
2-23 OUTLOOK AVEOUTLOOK2 First appearanceView ↗
2-42 SANDYSHORES DRSANDYSHORES2 First appearanceView ↗
2-17 SCOTIA DRSCOTIA2 First appearanceView ↗
2-14 SIMMONS BLVDSIMMONS2 First appearanceView ↗
2-86 SIR JACOBS CRESSIR JACOBS2 First appearanceView ↗
52 THOROLD DRTHOROLD First appearanceView ↗
2-51 WILD INDIGO CRESWILD INDIGO2 First appearanceView ↗
2-37 WOODHAVEN DRWOODHAVEN2 First appearanceView ↗
2-76 WOOLRIDGE CRTWOOLRIDGE2 First appearanceView ↗
2-55 WYNVIEW STWYNVIEW2 First appearanceView ↗

Retired Addresses 0

No addresses retired.

Updated Addresses 26 i Fields Compared for changes
  • Street number (CIVIC_NUMBER)
  • Street name (STREET_NAME)
  • Unit (UNIT_NO)
  • Full address (FULL_ADDRESS)
  • Coordinates (latitude, longitude)
  • ADDRESS_ID
  • ADDRESS_TYPE
  • BLOCK_PLAN
  • CITY
  • CITY_FILE
  • CITY_GRID
  • CONDO_PLAN_NUMBER
  • CON_NUM
  • C_OF_A
  • DRAFT_PLAN_NUMBER
  • GIS_ID
  • HERITAGE
  • LOT_NUM
  • OCCUPANCY_DATE
  • PERMIT_ISSUEDATE
  • PERMIT_NO
  • PERMIT_TYPE
  • POSTAL_CODE
  • PROP_CODE_DESC
  • PROVINCE
  • REG_PLAN_ASSUMP_DATE
  • REG_PLAN_NUMBER
  • SEC_PLAN_AREA
  • SITE_PLAN_NUMBER
  • STREET_DIRECTION
  • STREET_TYPE
  • SUB_TYPE
  • TOWNSHIP
  • WARD
  • WORK_TYPE
Ignored (changes here are not counted)

None — every source field is compared.

AddressWhat ChangedBeforeAfterMap
65 ACADIAN HTS OCCUPANCY_DATE 1781222400000 View ↗
3 DALZELL AVE OCCUPANCY_DATE 1781568000000 View ↗
45 EMERALD COAST TRAIL OCCUPANCY_DATE 1534118400000 1781568000000 View ↗
310 HANSEN RD N OCCUPANCY_DATE 1781222400000 View ↗
4-85 INSPIRE BLVD PERMIT_ISSUEDATE 1781568000000 View ↗
PERMIT_NO 26-053424-P01-00-ID
PERMIT_TYPE Industrial
SUB_TYPE F2: Industrial
WORK_TYPE Interior/Unit Finish
70 MAINARD CRES OCCUPANCY_DATE 1781568000000 View ↗
301 ORENDA RD PERMIT_ISSUEDATE 1781568000000 View ↗
PERMIT_NO 26-040037-P01-00-ID
PERMIT_TYPE Industrial
SUB_TYPE F2: Industrial
WORK_TYPE Interior/Unit Finish
1C-255 QUEEN ST E OCCUPANCY_DATE 1712102400000 View ↗
PERMIT_ISSUEDATE 1636329600000
PERMIT_NO 21-273336-P01-00-CO
PERMIT_TYPE Commercial
SUB_TYPE E: Retail
WORK_TYPE Interior/Unit Finish
42 SANDYSHORES DR OCCUPANCY_DATE 1781568000000 View ↗
18 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
20 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
22 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
24 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
26 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
28 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
30 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
32 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
34 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
36 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
38 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
40 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
42 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
44 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
46 SEEGER ST PROP_CODE_DESC Condo Townhouse Live/Work Residential View ↗
17-15 SUN PAC BLVD OCCUPANCY_DATE 1757980800000 View ↗
PERMIT_ISSUEDATE 1726790400000
PERMIT_NO 24-347332-P01-00-ID
PERMIT_TYPE Industrial
SUB_TYPE F2: Industrial
WORK_TYPE Interior/Unit Finish
24 SUNNY GLEN CRES OCCUPANCY_DATE 1781568000000 View ↗

Renumbered Addresses 0

No addresses renumbered.

Street Renames 0

No street renames.

Boundary Changes 0

No ward or municipality reassignments.

Location Adjustments 114

114 addresses had only their map position adjusted — median shift 4.4 m, largest 15.7 m. The street addresses themselves did not change.

Per-address detail114 addresses
AddressBeforeAfter
2-9 ACKERMAN AVE 43.67767, -79.78665 ↗ 14.7m 43.67778, -79.78655
2-2 ADAM ST 43.71570, -79.78040 ↙ 12.0m 43.71562, -79.78050
2-4 ADAM ST 43.71564, -79.78030 ↙ 13.4m 43.71555, -79.78041
8 ADAM ST 43.71550, -79.78014 ↗ 2.7m 43.71551, -79.78011
2-8 ADAM ST 43.71552, -79.78007 ↙ 10.5m 43.71546, -79.78017
9 ADAM ST 43.71587, -79.77961 ↙ 4.6m 43.71584, -79.77965
10 ADAM ST 43.71545, -79.78006 ↗ 3.3m 43.71547, -79.78003
11 ADAM ST 43.71580, -79.77955 ↙ 3.7m 43.71577, -79.77957
12 ADAM ST 43.71541, -79.77999 ↑ 2.4m 43.71543, -79.77998
14 ADAM ST 43.71538, -79.77992 ↗ 1.4m 43.71539, -79.77991
16 ADAM ST 43.71534, -79.77986 ↗ 2.7m 43.71536, -79.77984
2-19 ALABASTER DR 43.71336, -79.77531 ↑ 12.5m 43.71347, -79.77528
6 BOLDERMERE PL 43.67629, -79.78887 ← 6.1m 43.67627, -79.78894
8 BOLDERMERE PL 43.67618, -79.78883 ← 3.4m 43.67617, -79.78887
10 BOLDERMERE PL 43.67603, -79.78879 ← 6.1m 43.67605, -79.78886
12 BOLDERMERE PL 43.67591, -79.78889 ↖ 3.9m 43.67593, -79.78893
14 BOLDERMERE PL 43.67584, -79.78906 ↖ 3.9m 43.67586, -79.78910
16 BOLDERMERE PL 43.67578, -79.78925 ↑ 3.4m 43.67581, -79.78926
2-49 BONNIE BRAES DR 43.65344, -79.78079 ↘ 3.9m 43.65342, -79.78075
2-35 BURGBY AVE 43.67588, -79.78103 → 4.2m 43.67587, -79.78098
2-28 BURNHOPE DR 43.69872, -79.78491 ↘ 2.7m 43.69871, -79.78488
2-30 BURNHOPE DR 43.69882, -79.78482 ↘ 3.9m 43.69880, -79.78478
10 CHESTNUT AVE 43.67246, -79.77551 ← 3.4m 43.67247, -79.77555
2-48 CLARRIDGE CRT 43.69800, -79.78380 ↖ 15.1m 43.69809, -79.78394
2-110 CORKETT DR 43.67027, -79.77803 ↘ 3.9m 43.67025, -79.77799
2-112 CORKETT DR 43.67037, -79.77793 ↘ 3.9m 43.67035, -79.77789
10 CUMBRIAN CRT 43.67980, -79.78056 ← 0.8m 43.67980, -79.78057
2-10 CUMBRIAN CRT 43.67979, -79.78062 ↗ 11.8m 43.67986, -79.78051
2-78 DEERPARK CRES 43.68784, -79.78043 ↓ 15.7m 43.68770, -79.78045
2-6 ELYSIAN FIELDS CIR 43.63330, -79.79442 ← 6.8m 43.63328, -79.79450
2-7 FAIRFIELD AVE 43.67972, -79.77975 ↙ 10.5m 43.67967, -79.77986
2-42 FAIRGLEN AVE 43.68566, -79.77602 ↗ 12.4m 43.68572, -79.77589
86 FAIRGLEN AVE 43.68710, -79.77863 ↙ 2.7m 43.68708, -79.77865
88 FAIRGLEN AVE 43.68719, -79.77875 ↙ 5.5m 43.68715, -79.77879
90 FAIRGLEN AVE 43.68723, -79.77891 ↓ 3.4m 43.68720, -79.77892
2-97 FAIRGLEN AVE 43.68693, -79.78002 ↓ 12.5m 43.68682, -79.78005
2-100 FAIRGLEN AVE 43.68727, -79.77968 ↑ 12.3m 43.68738, -79.77967
2-108 FAIRGLEN AVE 43.68743, -79.78028 ↑ 11.4m 43.68753, -79.78025
2-111 FAIRGLEN AVE 43.68728, -79.78101 ↓ 2.4m 43.68726, -79.78102
2-4 GATESGILL ST 43.70046, -79.78494 ↘ 8.2m 43.70040, -79.78488
2-10 GATESGILL ST 43.70063, -79.78453 ↘ 5.5m 43.70059, -79.78449
2-24 GATESGILL ST 43.70122, -79.78362 ↘ 5.9m 43.70119, -79.78356
2-26 GATESGILL ST 43.70130, -79.78352 ↘ 5.9m 43.70127, -79.78346
8 GLENDALE AVE 43.68624, -79.77513 ↙ 2.7m 43.68622, -79.77515
2-8 GLENDALE AVE 43.68620, -79.77511 ↑ 9.5m 43.68628, -79.77507
2-52 HERKES DR 43.66676, -79.77380 ↖ 5.2m 43.66679, -79.77385
2-3 HORSHAM ST 43.69928, -79.78520 ↗ 14.7m 43.69938, -79.78508
2-16 HYATT DR 43.67794, -79.78804 ↖ 11.7m 43.67800, -79.78816
13 KINGSMERE CRES 43.67579, -79.77394 ↗ 3.3m 43.67581, -79.77391
2-58 KINGSMERE CRES 43.67452, -79.77313 ↘ 5.3m 43.67450, -79.77307
2-74 KINGSMERE CRES 43.67384, -79.77388 ↘ 4.6m 43.67382, -79.77383
2-88 KINGSMERE CRES 43.67340, -79.77436 ↘ 4.6m 43.67337, -79.77432
2-90 KINGSMERE CRES 43.67333, -79.77444 ↘ 4.6m 43.67330, -79.77440
2-4 LENT CRES 43.66296, -79.77357 → 9.5m 43.66293, -79.77346
2-8 LENT CRES 43.66279, -79.77360 → 4.2m 43.66278, -79.77355
2-10 LENT CRES 43.66271, -79.77367 → 3.4m 43.66270, -79.77363
123 LENT CRES 43.66299, -79.77464 ↖ 3.7m 43.66302, -79.77466
2-5 MCGRAW AVE 43.69896, -79.78415 ↖ 11.1m 43.69902, -79.78426
2-7 MCGRAW AVE 43.69888, -79.78423 ↖ 12.6m 43.69896, -79.78434
2-11 MCGRAW AVE 43.69876, -79.78436 ↖ 11.1m 43.69882, -79.78447
2-33 MCGRAW AVE 43.69805, -79.78513 ↖ 11.8m 43.69812, -79.78524
2-9 MIDCREST CIR 43.65786, -79.77711 ↑ 4.5m 43.65790, -79.77710
2-11 MIDCREST CIR 43.65780, -79.77701 ↑ 2.4m 43.65782, -79.77700
2-17 MIDCREST CIR 43.65752, -79.77679 ↗ 12.0m 43.65760, -79.77669
2-66 MIDCREST CIR 43.65861, -79.77553 ↗ 11.0m 43.65869, -79.77545
2 MURDOCH DR 43.67694, -79.78922 ↓ 2.4m 43.67692, -79.78921
4 MURDOCH DR 43.67687, -79.78931 ↘ 2.7m 43.67685, -79.78929
6 MURDOCH DR 43.67680, -79.78938 ↘ 2.0m 43.67679, -79.78936
8 MURDOCH DR 43.67674, -79.78945 ↘ 2.7m 43.67672, -79.78943
10 MURDOCH DR 43.67668, -79.78952 ↘ 2.7m 43.67666, -79.78950
12 MURDOCH DR 43.67662, -79.78959 ↘ 2.7m 43.67660, -79.78957
14 MURDOCH DR 43.67655, -79.78966 ↘ 2.0m 43.67654, -79.78964
16 MURDOCH DR 43.67649, -79.78973 ↘ 2.7m 43.67647, -79.78971
18 MURDOCH DR 43.67643, -79.78980 ↘ 3.3m 43.67641, -79.78977
20 MURDOCH DR 43.67636, -79.78987 ↘ 2.7m 43.67635, -79.78984
22 MURDOCH DR 43.67630, -79.78994 ↘ 3.3m 43.67628, -79.78991
24 MURDOCH DR 43.67624, -79.79001 ↘ 3.3m 43.67622, -79.78998
2-24 MURDOCH DR 43.67622, -79.78996 ↖ 9.1m 43.67627, -79.79005
26 MURDOCH DR 43.67617, -79.79008 ↘ 2.7m 43.67616, -79.79005
2-26 MURDOCH DR 43.67615, -79.79004 ↖ 9.1m 43.67620, -79.79013
28 MURDOCH DR 43.67611, -79.79015 ↘ 3.3m 43.67609, -79.79012
30 MURDOCH DR 43.67605, -79.79022 ↘ 3.3m 43.67603, -79.79019
32 MURDOCH DR 43.67599, -79.79029 ↘ 3.3m 43.67597, -79.79026
34 MURDOCH DR 43.67592, -79.79036 ↘ 3.3m 43.67590, -79.79033
36 MURDOCH DR 43.67586, -79.79043 ↘ 3.3m 43.67584, -79.79040
38 MURDOCH DR 43.67580, -79.79050 ↘ 3.3m 43.67578, -79.79047
40 MURDOCH DR 43.67573, -79.79057 ↘ 2.0m 43.67572, -79.79055
42 MURDOCH DR 43.67567, -79.79064 ↘ 2.0m 43.67566, -79.79062
44 MURDOCH DR 43.67561, -79.79071 ↘ 2.0m 43.67560, -79.79069
46 MURDOCH DR 43.67555, -79.79078 ↘ 2.7m 43.67553, -79.79076
2-20 NORTHWOOD DR 43.68014, -79.78536 ↗ 6.1m 43.68019, -79.78533
2-32 NORTHWOOD DR 43.68073, -79.78571 ↗ 14.7m 43.68084, -79.78561
36 NORTHWOOD DR 43.68086, -79.78592 ↓ 2.4m 43.68084, -79.78593
2-36 NORTHWOOD DR 43.68082, -79.78592 ↑ 10.0m 43.68091, -79.78592
38 NORTHWOOD DR 43.68086, -79.78601 ↙ 1.4m 43.68085, -79.78602
2-38 NORTHWOOD DR 43.68081, -79.78602 ↑ 11.1m 43.68091, -79.78602
2-40 NORTHWOOD DR 43.68085, -79.78620 ↑ 6.7m 43.68091, -79.78621
2-24 PARKWAY AVE 43.67601, -79.78008 ↑ 13.2m 43.67612, -79.78014
2-28 PARKWAY AVE 43.67585, -79.78045 ↖ 14.4m 43.67593, -79.78059
2-14 RIDGETOP AVE 43.67547, -79.77418 ↗ 14.2m 43.67557, -79.77407
2-24 ST. MARK PL 43.67721, -79.78698 ↖ 14.4m 43.67729, -79.78712
2-12 STILLWATER CRES 43.68814, -79.78358 ↓ 13.4m 43.68802, -79.78359
30 STILLWATER CRES 43.68856, -79.78536 → 6.1m 43.68858, -79.78529
34 STILLWATER CRES 43.68879, -79.78550 ↑ 2.4m 43.68881, -79.78549
2-34 STILLWATER CRES 43.68881, -79.78545 ← 11.3m 43.68880, -79.78559
36 STILLWATER CRES 43.68895, -79.78543 ↙ 3.3m 43.68893, -79.78546
39 STILLWATER CRES 43.68890, -79.78480 → 4.0m 43.68890, -79.78475
2-43 STILLWATER CRES 43.68904, -79.78433 ↙ 6.4m 43.68899, -79.78437
46 STILLWATER CRES 43.68941, -79.78497 ↘ 2.0m 43.68940, -79.78495
2-12 TRAILRIDGE DR 43.69282, -79.78553 ↖ 12.4m 43.69291, -79.78562
2-158 WEXFORD RD 43.71746, -79.78286 ← 13.3m 43.71749, -79.78302
2-180 WEXFORD RD 43.71835, -79.78262 ↖ 11.4m 43.71839, -79.78275
2-190 WEXFORD RD 43.71871, -79.78232 ↖ 12.4m 43.71878, -79.78244
38 WILLOWCREST CRT 43.68819, -79.78594 ← 4.2m 43.68818, -79.78599
Report generated Jun 21, 2026 at 12:17 PM · source licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)